Nå kommer varmen i deler av landet
Se varmesum per. 9. mai og estimert den 18. mai
Vi fortsetter å følge varmesummen over hele landet. Situasjonen er ikke ulik forrige uke, men når vi ser 9 dager frem i tid begynner noen områder å bevege seg over 400 døgngrader og slåtten nærmer seg.
Hva er varmesummen i dag?
Hvordan ser det ut fremover (basert på værmeldingen)?
Hvor stor er forskjellen på vekststadie i forhold til samme tid i fjor?
Hvor stor er forskjellen mellom skiftene mine?
Du kan lese mer om hvordan vi beregner og bruker varmesum på Eana Skifte her.
Hvordan ligger det så an per. 9. mai?
Vi har samlet varmesum fra en rekke kommuner i Norge for å gi deg en indikasjon på hvor langt veksten har kommet. Se kart og tabell lenger nede.
På jakt etter nyere tall? Se tall fra 15. mai her.
Veksten har kommet lengst i Rogaland og begynner å nærme seg 400 i varmesum
“Historiske data fra fôrprøver viser at de som oppnådde over 80% fordøyelighet i Rogaland har høstet mellom 480 og 510 i varmesum. Hvis temperaturen fortsetter å stige, så kan det være mindre enn 14 dager til vi når de nivåene i deler av Rogaland.”
Skiftene som har kommet lengst hadde per 9. mai en registrert varmesum på 335 grader og estimert til 433 i varmesum den 18. mai basert på værmeldingen fra Yr.no. Se mer detaljer i tabellen nedenfor.
Varmen begynner å komme, men veksten ligger fremdeles langt bak fjoråret de fleste steder i landet
Variasjonen mellom kommuner og innad i kommunen kan variere stort, så vi anbefaler deg å tegne skiftene i Eana Skifte for å få varmesum beregnet individuelt for hvert skifte. Men tallene nedenfor gir deg en indikasjon på hvordan ståa ute på jordet er.
Husk at varmesum alltid bør kombineres med observasjon ute på jordet og erfaring fra tidligere slåtter. Optimalt høstetisdpunkt varierer ofte mellom 450 og 550 grader, men avhenger av nedbør, jordsmonn og dine mål for fordøyelighet.
Varmesum og hva er den om 9 dager ned på kommunenivå
(9. og 19. mai)
Tabellen nedenfor er basert på kommuner med registrerte skifter i Eana Skifte og at kravene til vekststart er oppfylt.
Topp 10 steder på varmesum |
||||||
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
RANDABERG | 329 | 328 | 330 | 313 | 2 | 427 |
SOLA | 324 | 317 | 330 | 314 | 1 | 429 |
HAUGESUND | 323 | 323 | 323 | 298 | 3 | 413 |
BOKN | 323 | 317 | 324 | 299 | 2 | 417 |
KARMØY | 321 | 315 | 324 | 296 | 3 | 414 |
KLEPP | 309 | 295 | 321 | 298 | 1 | 419 |
SANDNES | 307 | 149 | 331 | 293 | 1 | 429 |
STAVANGER | 304 | 211 | 335 | 297 | 1 | 433 |
TYSVÆR | 293 | 80 | 324 | 281 | 1 | 422 |
HJELMELAND | 291 | 116 | 329 | 285 | 1 | 425 |
Resterende, sortert alfabetisk |
||||||
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
ALSTAHAUG | 114 | 104 | 116 | 137 | -9 | 168 |
ALTA | 83 | 38 | 110 | 89 | -3 | 156 |
ALVDAL | 30 | 23 | 32 | 82 | -19 | 57 |
ALVER | 240 | 201 | 264 | 276 | -5 | 348 |
ANDØY | 54 | 49 | 59 | 52 | -3 | 86 |
AREMARK | 195 | 188 | 198 | 236 | -4 | 259 |
ARENDAL | 218 | 210 | 237 | 286 | -7 | 303 |
ASKER | 178 | 171 | 239 | 274 | -11 | 322 |
ASKVOLL | 235 | 225 | 246 | 281 | -6 | 333 |
AUKRA | 181 | 180 | 185 | 243 | -9 | 262 |
AURE | 164 | 125 | 183 | 220 | -10 | 259 |
AURLAND | 194 | 79 | 196 | 280 | -10 | 271 |
AURSKOG-HØLAND | 157 | 138 | 161 | 179 | -2 | 218 |
AVERØY | 180 | 169 | 184 | 239 | -10 | 260 |
BALSFJORD | 35 | 27 | 38 | 52 | -18 | 60 |
BARDU | 33 | 24 | 34 | 34 | -3 | 57 |
BEIARN | 93 | 87 | 95 | 71 | 3 | 131 |
BERGEN | 262 | 233 | 296 | 296 | -4 | 387 |
BINDAL | 103 | 102 | 107 | 141 | -16 | 157 |
BJERKREIM | 244 | 176 | 266 | 229 | 1 | 354 |
BJØRNAFJORDEN | 258 | 234 | 265 | 293 | -4 | 355 |
BODØ | 90 | 74 | 144 | 72 | 3 | 217 |
BREMANGER | 231 | 221 | 235 | 290 | -8 | 322 |
BÆRUM | 181 | 181 | 184 | 278 | -10 | 248 |
BØ | 83 | 71 | 85 | 88 | -3 | 112 |
DOVRE | 41 | 13 | 212 | 96 | -17 | 287 |
DRAMMEN | 194 | 194 | 194 | 307 | -11 | 260 |
DRANGEDAL | 170 | 167 | 188 | 264 | -10 | 248 |
DYRØY | 36 | 34 | 36 | 56 | -18 | 62 |
DØNNA | 112 | 110 | 113 | 127 | -8 | 164 |
EIDSKOG | 121 | 120 | 121 | 169 | -5 | 179 |
EIDSVOLL | 126 | 116 | 224 | 217 | -11 | 289 |
EIGERSUND | 228 | 184 | 243 | 232 | 0 | 329 |
ELVERUM | 65 | 45 | 96 | 146 | -15 | 153 |
ENEBAKK | 165 | 159 | 177 | 222 | -6 | 238 |
ETNE | 266 | 172 | 301 | 251 | 2 | 395 |
ETNEDAL | 33 | 27 | 68 | 73 | -18 | 110 |
EVJE OG HORNNES | 121 | 105 | 211 | 211 | -12 | 274 |
FARSUND | 285 | 266 | 287 | 300 | -2 | 372 |
FAUSKE | 86 | 84 | 87 | 57 | 4 | 121 |
FITJAR | 282 | 262 | 302 | 286 | 0 | 393 |
FJALER | 234 | 150 | 243 | 277 | -6 | 329 |
FJORD | 177 | 132 | 288 | 263 | -11 | 380 |
FREDRIKSTAD | 218 | 215 | 253 | 272 | -5 | 322 |
FROSTA | 141 | 141 | 142 | 199 | -14 | 212 |
FYRESDAL | 83 | 54 | 103 | 203 | -17 | 154 |
FÆRDER | 258 | 255 | 260 | 300 | -4 | 329 |
GAUSDAL | 60 | 28 | 74 | 207 | -20 | 120 |
GILDESKÅL | 103 | 101 | 105 | 112 | -3 | 152 |
GISKE | 191 | 172 | 193 | 259 | -9 | 272 |
GJEMNES | 154 | 136 | 168 | 232 | -15 | 245 |
GJERDRUM | 138 | 137 | 139 | 190 | -5 | 199 |
GJESDAL | 253 | 161 | 277 | 254 | 0 | 368 |
GJØVIK | 55 | 38 | 87 | 151 | -18 | 144 |
GLOPPEN | 165 | 101 | 230 | 198 | -4 | 316 |
GOL | 36 | 19 | 92 | 145 | -19 | 144 |
GRAN | 71 | 59 | 99 | 216 | -18 | 159 |
GRANE | 78 | 61 | 85 | 56 | 4 | 127 |
GRATANGEN | 40 | 35 | 44 | 57 | -17 | 71 |
GRIMSTAD | 266 | 258 | 268 | 302 | -4 | 337 |
GRONG | 90 | 78 | 92 | 95 | -3 | 138 |
GRUE | 144 | 78 | 158 | 152 | 0 | 231 |
GULEN | 245 | 233 | 249 | 279 | -4 | 332 |
GÁIVUOTNA KÅFJORD | 39 | 39 | 39 | 57 | -17 | 63 |
HALDEN | 223 | 201 | 248 | 276 | -5 | 316 |
HAMAR | 97 | 88 | 106 | 204 | -14 | 166 |
HAREID | 175 | 175 | 175 | 243 | -10 | 256 |
HARSTAD | 69 | 44 | 76 | 57 | 1 | 104 |
HEIM | 141 | 98 | 175 | 199 | -14 | 250 |
HEMNES | 89 | 73 | 93 | 57 | 5 | 136 |
HEMSEDAL | 21 | 21 | 22 | 98 | -19 | 22 |
HERØY (MØRE OG ROMSDAL) | 180 | 160 | 199 | 238 | -8 | 283 |
HERØY (NORDLAND) | 115 | 113 | 116 | 149 | -15 | 167 |
HITRA | 157 | 150 | 164 | 206 | -8 | 235 |
HOL | 18 | 17 | 18 | 76 | -18 | 18 |
HOLE | 166 | 139 | 168 | 283 | -13 | 234 |
HOLMESTRAND | 185 | 177 | 196 | 292 | -11 | 263 |
HOLTÅLEN | 29 | 23 | 112 | 46 | -4 | 174 |
HORTEN | 198 | 190 | 200 | 291 | -9 | 266 |
HUSTADVIKA | 182 | 136 | 185 | 241 | -11 | 262 |
HVALER | 253 | 240 | 253 | 293 | -4 | 323 |
HYLLESTAD | 236 | 235 | 238 | 279 | -5 | 322 |
HÅ | 273 | 74 | 323 | 264 | 1 | 422 |
HÆGEBOSTAD | 187 | 71 | 235 | 229 | -5 | 310 |
HØYANGER | 197 | 177 | 216 | 264 | -9 | 298 |
HØYLANDET | 90 | 83 | 92 | 81 | 1 | 138 |
INDERØY | 128 | 101 | 138 | 165 | -7 | 208 |
INDRE FOSEN | 135 | 103 | 144 | 157 | -7 | 216 |
INDRE ØSTFOLD | 176 | 159 | 194 | 216 | -4 | 256 |
IVELAND | 204 | 192 | 205 | 260 | -6 | 271 |
JEVNAKER | 70 | 60 | 89 | 208 | -19 | 143 |
KINN | 251 | 243 | 258 | 290 | -5 | 345 |
KONGSBERG | 147 | 114 | 156 | 275 | -14 | 220 |
KONGSVINGER | 113 | 92 | 121 | 169 | -6 | 181 |
KRISTIANSAND | 268 | 40 | 272 | 291 | -3 | 346 |
KVAM | 228 | 127 | 258 | 270 | -5 | 344 |
KVINESDAL | 200 | 127 | 232 | 224 | -3 | 310 |
KVINNHERAD | 271 | 248 | 295 | 278 | 0 | 388 |
KVITESEID | 145 | 68 | 163 | 242 | -12 | 222 |
KVÆFJORD | 55 | 20 | 75 | 46 | -3 | 103 |
KVÆNANGEN | 40 | 39 | 40 | 39 | -3 | 62 |
LARVIK | 207 | 184 | 230 | 293 | -9 | 298 |
LEIRFJORD | 110 | 102 | 111 | 123 | -4 | 160 |
LEKA | 107 | 107 | 107 | 142 | -15 | 157 |
LESJA | 40 | 13 | 43 | 75 | -17 | 71 |
LEVANGER | 113 | 92 | 137 | 167 | -9 | 206 |
LIER | 164 | 90 | 184 | 272 | -12 | 251 |
LIERNE | 35 | 33 | 37 | 28 | 1 | 51 |
LILLEHAMMER | 63 | 38 | 80 | 171 | -18 | 136 |
LILLESTRØM | 149 | 141 | 211 | 195 | -5 | 274 |
LINDESNES | 252 | 223 | 278 | 287 | -3 | 359 |
LOM | 154 | 32 | 186 | 225 | -11 | 263 |
LUND | 202 | 182 | 239 | 211 | -1 | 324 |
LUNNER | 61 | 59 | 89 | 203 | -20 | 143 |
LURØY | 115 | 108 | 116 | 121 | -3 | 165 |
LUSTER | 141 | 62 | 162 | 162 | -4 | 230 |
LYNGDAL | 196 | 164 | 282 | 234 | -5 | 365 |
LYNGEN | 41 | 37 | 42 | 42 | -3 | 64 |
LÆRDAL | 162 | 160 | 164 | 245 | -11 | 230 |
LØRENSKOG | 167 | 165 | 169 | 246 | -8 | 231 |
LØTEN | 85 | 62 | 106 | 178 | -13 | 166 |
MALVIK | 109 | 90 | 138 | 130 | -7 | 208 |
MARKER | 179 | 96 | 187 | 205 | -3 | 246 |
MELHUS | 126 | 95 | 132 | 161 | -7 | 198 |
MELØY | 105 | 99 | 110 | 112 | -3 | 157 |
MERÅKER | 52 | 52 | 52 | 54 | 0 | 79 |
MIDT-TELEMARK | 157 | 85 | 183 | 263 | -12 | 247 |
MIDTRE GAULDAL | 52 | 28 | 109 | 59 | -3 | 170 |
MODUM | 141 | 130 | 153 | 262 | -14 | 220 |
MOLDE | 146 | 118 | 185 | 236 | -15 | 263 |
MOSS | 198 | 185 | 212 | 290 | -9 | 276 |
MÅLSELV | 35 | 34 | 35 | 36 | -3 | 59 |
NAMSOS | 120 | 71 | 124 | 139 | -4 | 188 |
NAMSSKOGAN | 62 | 56 | 77 | 44 | 3 | 118 |
NANNESTAD | 130 | 98 | 141 | 187 | -6 | 203 |
NARVIK | 50 | 22 | 162 | 48 | -3 | 230 |
NES | 133 | 129 | 145 | 223 | -10 | 206 |
NESBYEN | 24 | 18 | 38 | 92 | -19 | 61 |
NESNA | 108 | 100 | 110 | 110 | 0 | 158 |
NESODDEN | 180 | 178 | 193 | 275 | -10 | 262 |
NOME | 179 | 164 | 203 | 279 | -11 | 266 |
NORD-AURDAL | 38 | 20 | 51 | 111 | -18 | 76 |
NORD-FRON | 31 | 20 | 74 | 73 | -18 | 114 |
NORD-ODAL | 125 | 124 | 126 | 217 | -11 | 187 |
NORDRE FOLLO | 182 | 55 | 186 | 253 | -8 | 250 |
NORDRE LAND | 45 | 42 | 52 | 124 | -18 | 79 |
NORDREISA | 37 | 31 | 40 | 39 | -3 | 64 |
NORE OG UVDAL | 52 | 37 | 58 | 196 | -21 | 85 |
NOTODDEN | 160 | 143 | 162 | 280 | -13 | 227 |
NÆRØYSUND | 115 | 37 | 146 | 159 | -16 | 209 |
OPPDAL | 53 | 37 | 54 | 85 | -16 | 87 |
ORKLAND | 104 | 74 | 137 | 101 | 0 | 204 |
OSEN | 149 | 118 | 155 | 207 | -15 | 224 |
OSLO | 185 | 23 | 302 | 263 | -9 | 396 |
OSTERØY | 191 | 134 | 255 | 226 | -5 | 340 |
OVERHALLA | 96 | 88 | 118 | 108 | -4 | 178 |
PORSGRUNN | 209 | 197 | 221 | 295 | -9 | 286 |
RAKKESTAD | 195 | 189 | 204 | 232 | -4 | 266 |
RANA | 90 | 64 | 103 | 62 | 5 | 146 |
RAUMA | 145 | 128 | 152 | 249 | -16 | 233 |
RENDALEN | 31 | 23 | 36 | 97 | -19 | 63 |
RENNEBU | 59 | 33 | 95 | 77 | -4 | 144 |
RINDAL | 98 | 94 | 112 | 85 | 2 | 173 |
RINGEBU | 40 | 17 | 65 | 108 | -19 | 108 |
RINGERIKE | 124 | 70 | 137 | 261 | -16 | 201 |
RINGSAKER | 75 | 41 | 122 | 181 | -16 | 184 |
ROLLAG | 115 | 115 | 115 | 249 | -16 | 171 |
RÅDE | 211 | 211 | 211 | 253 | -4 | 275 |
RÆLINGEN | 148 | 148 | 148 | 191 | -4 | 208 |
RØDØY | 115 | 113 | 211 | 115 | 0 | 274 |
SALANGEN | 36 | 35 | 36 | 51 | -18 | 60 |
SAMNANGER | 260 | 224 | 264 | 300 | -5 | 352 |
SANDE | 202 | 197 | 202 | 267 | -9 | 287 |
SANDEFJORD | 209 | 194 | 247 | 294 | -8 | 314 |
SARPSBORG | 230 | 214 | 256 | 286 | -5 | 324 |
SEL | 42 | 19 | 62 | 123 | -17 | 104 |
SELBU | 88 | 77 | 100 | 88 | 0 | 151 |
SELJORD | 121 | 35 | 133 | 237 | -15 | 189 |
SENJA | 38 | 33 | 39 | 51 | -18 | 63 |
SIGDAL | 136 | 53 | 139 | 263 | -14 | 203 |
SILJAN | 186 | 174 | 194 | 277 | -9 | 256 |
SIRDAL | 151 | 112 | 215 | 179 | -3 | 298 |
SKAUN | 102 | 95 | 123 | 102 | 0 | 185 |
SKIEN | 206 | 176 | 215 | 292 | -9 | 280 |
SKIPTVET | 198 | 178 | 200 | 248 | -5 | 262 |
SKJÅK | 70 | 19 | 74 | 100 | -8 | 115 |
SMØLA | 170 | 170 | 170 | 229 | -10 | 242 |
SNÅSA | 86 | 72 | 95 | 72 | 1 | 142 |
SOGNDAL | 189 | 74 | 239 | 231 | -6 | 325 |
SORTLAND | 71 | 59 | 72 | 81 | -15 | 99 |
STAD | 198 | 139 | 229 | 264 | -8 | 316 |
STANGE | 106 | 40 | 111 | 222 | -15 | 172 |
STEIGEN | 80 | 74 | 83 | 84 | -3 | 112 |
STEINKJER | 118 | 94 | 133 | 120 | -4 | 202 |
STJØRDAL | 122 | 103 | 136 | 177 | -15 | 206 |
STOR-ELVDAL | 36 | 23 | 74 | 112 | -18 | 119 |
STORFJORD | 33 | 33 | 33 | 55 | -18 | 47 |
STRAND | 245 | 214 | 265 | 233 | 0 | 353 |
STRANDA | 135 | 97 | 199 | 163 | -4 | 283 |
STRYN | 164 | 108 | 205 | 212 | -5 | 286 |
SULDAL | 287 | 39 | 303 | 261 | 1 | 397 |
SUNNDAL | 136 | 111 | 151 | 201 | -15 | 225 |
SUNNFJORD | 164 | 107 | 239 | 191 | -4 | 325 |
SURNADAL | 144 | 106 | 164 | 213 | -14 | 237 |
SYKKYLVEN | 170 | 118 | 177 | 239 | -10 | 260 |
SØMNA | 112 | 103 | 114 | 151 | -16 | 168 |
SØNDRE LAND | 88 | 87 | 88 | 225 | -18 | 146 |
SØR-AURDAL | 66 | 20 | 88 | 213 | -19 | 143 |
SØR-FRON | 49 | 19 | 66 | 157 | -19 | 109 |
SØR-ODAL | 122 | 93 | 126 | 185 | -7 | 187 |
SØRFOLD | 80 | 73 | 81 | 58 | 4 | 111 |
TIME | 278 | 235 | 306 | 273 | 1 | 401 |
TINGVOLL | 158 | 134 | 183 | 232 | -14 | 259 |
TINN | 85 | 59 | 104 | 233 | -19 | 158 |
TJELDSUND | 55 | 49 | 74 | 50 | 1 | 102 |
TOKKE | 51 | 39 | 145 | 146 | -18 | 203 |
TRONDHEIM | 131 | 56 | 132 | 139 | -4 | 199 |
TRYSIL | 35 | 22 | 43 | 67 | -17 | 69 |
TVEDESTRAND | 209 | 207 | 211 | 282 | -8 | 274 |
TYDAL | 41 | 23 | 58 | 38 | 0 | 99 |
TYNSET | 25 | 23 | 32 | 63 | -19 | 59 |
TØNSBERG | 191 | 181 | 213 | 290 | -10 | 281 |
ULLENSAKER | 142 | 139 | 144 | 190 | -5 | 205 |
ULLENSVANG | 234 | 93 | 254 | 276 | -5 | 339 |
ULSTEIN | 189 | 185 | 196 | 254 | -9 | 279 |
ULVIK | 188 | 176 | 197 | 268 | -10 | 272 |
VAKSDAL | 132 | 129 | 136 | 161 | -4 | 200 |
VANG | 30 | 18 | 49 | 113 | -18 | 74 |
VANYLVEN | 196 | 192 | 201 | 262 | -9 | 285 |
VEFSN | 91 | 77 | 99 | 69 | 3 | 145 |
VEGA | 116 | 114 | 117 | 161 | -17 | 169 |
VENNESLA | 196 | 161 | 271 | 238 | -5 | 342 |
VERDAL | 109 | 93 | 125 | 146 | -7 | 189 |
VESTBY | 188 | 183 | 194 | 280 | -10 | 259 |
VESTNES | 168 | 141 | 172 | 253 | -14 | 254 |
VESTRE SLIDRE | 41 | 37 | 50 | 169 | -20 | 75 |
VESTRE TOTEN | 61 | 49 | 62 | 161 | -17 | 105 |
VESTVÅGØY | 94 | 87 | 96 | 96 | 0 | 135 |
VEVELSTAD | 114 | 111 | 116 | 142 | -14 | 169 |
VIK | 175 | 87 | 206 | 235 | -8 | 284 |
VINDAFJORD | 272 | 190 | 295 | 253 | 1 | 387 |
VINJE | 25 | 13 | 141 | 70 | -17 | 199 |
VOLDA | 183 | 120 | 192 | 231 | -7 | 274 |
VOSS | 156 | 91 | 230 | 205 | -7 | 313 |
VÅGAN | 90 | 79 | 91 | 88 | 0 | 128 |
VÅGÅ | 43 | 14 | 67 | 105 | -17 | 108 |
VÅLER (INNLANDET) | 89 | 88 | 107 | 182 | -13 | 166 |
VÅLER (VIKEN) | 184 | 179 | 198 | 249 | -7 | 258 |
ÅFJORD | 127 | 112 | 156 | 179 | -9 | 227 |
ÅL | 19 | 18 | 107 | 78 | -19 | 168 |
ÅLESUND | 189 | 30 | 212 | 263 | -11 | 287 |
ÅMLI | 143 | 142 | 143 | 229 | -11 | 198 |
ÅMOT | 46 | 39 | 61 | 117 | -17 | 104 |
ÅS | 184 | 42 | 298 | 254 | -7 | 389 |
ÅSERAL | 155 | 93 | 168 | 213 | -8 | 233 |
ÅSNES | 108 | 78 | 118 | 184 | -9 | 179 |
ØRLAND | 161 | 140 | 166 | 230 | -14 | 240 |
ØRSTA | 166 | 135 | 197 | 228 | -9 | 280 |
ØSTRE TOTEN | 63 | 55 | 94 | 174 | -17 | 151 |
ØVRE EIKER | 152 | 138 | 174 | 282 | -14 | 240 |
ØYER | 47 | 28 | 74 | 147 | -19 | 120 |
ØYSTRE SLIDRE | 38 | 18 | 40 | 116 | -18 | 64 |
Alle data er hentet fra Yr.no og Meterologisk institutt.