Neste uke starter slåtten flere steder i landet
Varmesum per uke 20 (15. mai og 9 dager frem)
Høyeste varmesum finner vi fremdeles i Rogaland, men forskjellene fra i fjor er mindre enn før og nå beveger det seg raskt. Ser vi 9 dager frem (til 24. mai) så begynner det å nærme seg slått mange steder i landet.
Etne (480), Ås (463), Halden (446), Bergen (461) og Færder (453) er eksempler på kommuner hvor varmesummen er høy mot midten av neste uke. Våre undersøkelser viser at best fordøyelighet oppnår du ved en varmesum +/- 500. Følg din kommune i tabellen under, men vi anbefaler at du registrer dine skifter i Eana Skifte for å få varmesum beregnet helt ned på skiftenivå for din gård.
NB - Nytt fra uken er at vi tar hensyn til snødybde for å beregne vekststart - les mer om hvordan vi beregner varmesum.
Varmen har kommet, og det er mindre forskjeller fra i fjor til i år på samme tid.
“Vi har fått mange innspill på at snøen har ligget lenge i år og at kartene gir feil inntrykk av status på jordet. Derfor har vi oppdatert beregningene med snødybde og regner ikke vekststart før snøen er vekke. Takk for gode innspill!”
Rogaland har kommet lengst og slåtten kan begynne allerede neste uke
Oppdatert varmesum per kommune per 15. mai
Tabellen nedenfor er basert på kommuner med registrerte skifter i Eana Skifte og at kravene til vekststart er oppfylt. I kommuner med få registrerte skifter er datagrunnlaget begrenset, og vi anbefaler alltid å registrere dine skifter i Eana for mest mulig nøyaktige tall for dine skifter.
Hva er varmesummen i dag?
Hvordan ser det ut fremover (basert på værmeldingen)?
Hvor stor er forskjellen på vekststadie i forhold til samme tid i fjor?
Hvor stor er forskjellen mellom skiftene mine?
Du kan lese mer om hvordan vi beregner og bruker varmesum på Eana Skifte her.
Variasjonen mellom kommuner og innad i kommunen kan variere stort, så vi anbefaler deg å tegne skiftene i Eana Skifte for å få varmesum beregnet individuelt for hvert skifte. Men tallene nedenfor gir deg en indikasjon på hvordan ståa ute på jordet er.
Topp 10 steder på varmesum |
||||||
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
RANDABERG | 387 | 386 | 388 | 371 | 1 | 471 |
SOLA | 383 | 375 | 389 | 372 | 1 | 470 |
BOKN | 378 | 360 | 381 | 355 | 2 | 463 |
HAUGESUND | 376 | 376 | 376 | 355 | 2 | 452 |
KARMØY | 374 | 369 | 377 | 352 | 2 | 452 |
SANDNES | 366 | 206 | 392 | 348 | 1 | 477 |
KLEPP | 365 | 348 | 379 | 354 | 1 | 459 |
STAVANGER | 364 | 271 | 396 | 354 | 1 | 483 |
TYSVÆR | 355 | 145 | 382 | 337 | 2 | 466 |
HJELMELAND | 353 | 168 | 394 | 340 | 1 | 487 |
Andre kommuner, sortert alfabetisk |
||||||
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
ALSTAHAUG | 157 | 125 | 181 | 178 | -4 | 269 |
ALTA | 129 | 92 | 158 | 122 | 1 | 239 |
ALVDAL | 56 | 17 | 60 | 121 | -11 | 132 |
ALVER | 298 | 255 | 322 | 327 | -4 | 407 |
ANDØY | 48 | 23 | 108 | 78 | -10 | 181 |
AREMARK | 271 | 263 | 273 | 297 | -4 | 390 |
ARENDAL | 288 | 279 | 307 | 350 | -7 | 417 |
ASKER | 238 | 207 | 290 | 336 | -11 | 362 |
ASKVOLL | 296 | 287 | 306 | 329 | -5 | 397 |
AUKRA | 191 | 190 | 215 | 292 | -14 | 303 |
AURE | 191 | 79 | 248 | 267 | -11 | 342 |
AURLAND | 262 | 131 | 264 | 332 | -9 | 373 |
AURSKOG-HØLAND | 231 | 186 | 235 | 239 | -2 | 351 |
AVERØY | 241 | 222 | 251 | 288 | -7 | 349 |
BALSFJORD | 26 | 25 | 87 | 57 | -22 | 163 |
BARDU | 61 | 61 | 61 | 14 | 7 | 138 |
BERGEN | 324 | 297 | 363 | 350 | -4 | 461 |
BINDAL | 162 | 156 | 162 | 182 | -4 | 250 |
BJERKREIM | 301 | 157 | 325 | 281 | 0 | 409 |
BJØRNAFJORDEN | 319 | 296 | 328 | 346 | -4 | 418 |
BODØ | 148 | 91 | 204 | 113 | 4 | 304 |
BREMANGER | 283 | 273 | 288 | 338 | -8 | 387 |
BÆRUM | 259 | 259 | 260 | 342 | -9 | 382 |
BØ | 92 | 56 | 130 | 121 | -6 | 195 |
DOVRE | 88 | 47 | 301 | 138 | -8 | 439 |
DRAMMEN | 269 | 269 | 269 | 375 | -10 | 385 |
DRANGEDAL | 169 | 138 | 181 | 327 | -17 | 293 |
DYRØY | 87 | 86 | 88 | 19 | 8 | 167 |
DØNNA | 174 | 164 | 175 | 167 | 0 | 262 |
EIDSKOG | 193 | 192 | 194 | 228 | -5 | 309 |
EIDSVOLL | 169 | 148 | 303 | 276 | -12 | 426 |
EIGERSUND | 283 | 238 | 301 | 283 | -1 | 387 |
ELVERUM | 89 | 88 | 96 | 230 | -18 | 204 |
ENEBAKK | 240 | 224 | 253 | 283 | -5 | 373 |
ETNE | 331 | 188 | 373 | 305 | 1 | 480 |
ETNEDAL | 57 | 40 | 74 | 199 | -23 | 163 |
EVJE OG HORNNES | 154 | 76 | 286 | 262 | -14 | 403 |
FARSUND | 345 | 324 | 346 | 357 | -2 | 436 |
FAUSKE | 144 | 141 | 145 | 96 | 5 | 229 |
FITJAR | 339 | 317 | 360 | 339 | -1 | 441 |
FJALER | 294 | 169 | 303 | 326 | -5 | 392 |
FJORD | 251 | 70 | 341 | 318 | -8 | 413 |
FOLLDAL | 17 | 14 | 30 | 83 | -24 | 82 |
FREDRIKSTAD | 294 | 291 | 332 | 339 | -5 | 451 |
FROSTA | 217 | 217 | 218 | 249 | -5 | 330 |
FYRESDAL | 91 | 28 | 95 | 229 | -19 | 186 |
FÆRDER | 334 | 319 | 336 | 368 | -4 | 453 |
GAUSDAL | 75 | 29 | 81 | 241 | -24 | 175 |
GILDESKÅL | 161 | 142 | 165 | 123 | 5 | 250 |
GISKE | 237 | 231 | 252 | 309 | -10 | 341 |
GJEMNES | 220 | 188 | 238 | 279 | -8 | 340 |
GJERDRUM | 173 | 172 | 180 | 249 | -9 | 293 |
GJESDAL | 311 | 191 | 337 | 305 | 0 | 422 |
GJØVIK | 60 | 27 | 145 | 203 | -24 | 239 |
GLOPPEN | 229 | 121 | 299 | 207 | 0 | 400 |
GOL | 62 | 32 | 126 | 235 | -26 | 219 |
GRAN | 89 | 33 | 169 | 266 | -24 | 278 |
GRANE | 78 | 39 | 102 | 79 | -2 | 195 |
GRATANGEN | 92 | 62 | 97 | 88 | 2 | 176 |
GRIMSTAD | 338 | 329 | 341 | 367 | -4 | 455 |
GRONG | 124 | 77 | 132 | 90 | 3 | 231 |
GRUE | 197 | 162 | 222 | 198 | 1 | 320 |
GULEN | 300 | 289 | 305 | 330 | -5 | 387 |
GÁIVUOTNA KÅFJORD | 94 | 94 | 94 | 76 | 5 | 181 |
HALDEN | 301 | 277 | 327 | 340 | -4 | 446 |
HAMAR | 151 | 141 | 160 | 254 | -12 | 264 |
HAREID | 241 | 241 | 241 | 294 | -7 | 335 |
HARSTAD | 65 | 63 | 127 | 31 | 6 | 204 |
HEIM | 175 | 32 | 239 | 246 | -8 | 337 |
HEMNES | 98 | 75 | 146 | 62 | 3 | 233 |
HERØY (MØRE OG ROMSDAL) | 233 | 182 | 265 | 285 | -7 | 359 |
HERØY (NORDLAND) | 168 | 161 | 177 | 191 | -5 | 262 |
HITRA | 219 | 122 | 232 | 253 | -6 | 329 |
HOLE | 190 | 136 | 243 | 348 | -17 | 360 |
HOLMESTRAND | 248 | 215 | 272 | 359 | -11 | 388 |
HOLTÅLEN | 54 | 29 | 78 | 90 | -6 | 179 |
HORTEN | 274 | 264 | 276 | 357 | -9 | 394 |
HUSTADVIKA | 202 | 95 | 252 | 290 | -13 | 351 |
HVALER | 328 | 315 | 328 | 359 | -4 | 442 |
HYLLESTAD | 295 | 293 | 297 | 329 | -5 | 382 |
HÅ | 325 | 85 | 381 | 319 | 0 | 460 |
HÆGEBOSTAD | 253 | 252 | 303 | 284 | -4 | 412 |
HØYANGER | 258 | 71 | 278 | 311 | -8 | 374 |
HØYLANDET | 143 | 84 | 158 | 121 | 1 | 255 |
INDERØY | 180 | 73 | 214 | 197 | -3 | 327 |
INDRE FOSEN | 194 | 70 | 220 | 195 | -2 | 331 |
INDRE ØSTFOLD | 249 | 233 | 269 | 276 | -4 | 386 |
IVELAND | 194 | 140 | 272 | 272 | -9 | 382 |
JEVNAKER | 84 | 61 | 90 | 261 | -25 | 193 |
KINN | 311 | 303 | 317 | 339 | -4 | 403 |
KONGSBERG | 175 | 107 | 199 | 339 | -18 | 315 |
KONGSVINGER | 180 | 90 | 196 | 228 | -6 | 312 |
KRISTIANSAND | 335 | 102 | 338 | 352 | -3 | 448 |
KVAM | 295 | 42 | 326 | 322 | -4 | 433 |
KVINESDAL | 256 | 107 | 297 | 278 | -4 | 402 |
KVINNHERAD | 336 | 312 | 362 | 333 | 0 | 462 |
KVITESEID | 174 | 95 | 199 | 301 | -16 | 304 |
KVÆFJORD | 113 | 75 | 126 | 107 | 3 | 201 |
KVÆNANGEN | 60 | 58 | 90 | 53 | 5 | 168 |
LARVIK | 282 | 188 | 305 | 360 | -8 | 419 |
LEIRFJORD | 153 | 113 | 175 | 134 | 2 | 266 |
LEKA | 162 | 162 | 162 | 184 | -5 | 249 |
LESJA | 68 | 30 | 95 | 112 | -10 | 185 |
LEVANGER | 140 | 36 | 214 | 213 | -11 | 327 |
LIER | 166 | 52 | 256 | 341 | -17 | 374 |
LIERNE | 60 | 59 | 74 | 22 | 5 | 157 |
LILLEHAMMER | 74 | 30 | 121 | 216 | -22 | 215 |
LILLESTRØM | 226 | 188 | 286 | 258 | -4 | 403 |
LINDESNES | 320 | 260 | 344 | 349 | -3 | 447 |
LOM | 51 | 41 | 74 | 165 | -22 | 169 |
LUND | 256 | 156 | 304 | 262 | -1 | 404 |
LUNNER | 61 | 34 | 90 | 229 | -25 | 193 |
LURØY | 175 | 164 | 176 | 161 | 2 | 260 |
LUSTER | 80 | 41 | 117 | 152 | -12 | 220 |
LYNGDAL | 238 | 118 | 349 | 290 | -6 | 451 |
LÆRDAL | 149 | 147 | 209 | 295 | -20 | 311 |
LØRENSKOG | 244 | 242 | 247 | 309 | -7 | 369 |
LØTEN | 78 | 58 | 177 | 217 | -17 | 282 |
MALVIK | 169 | 89 | 215 | 175 | -2 | 326 |
MARKER | 253 | 151 | 262 | 265 | -2 | 379 |
MELHUS | 179 | 124 | 188 | 211 | -5 | 291 |
MELØY | 147 | 121 | 163 | 153 | -2 | 245 |
MIDT-TELEMARK | 169 | 76 | 250 | 322 | -18 | 368 |
MIDTRE GAULDAL | 89 | 30 | 134 | 80 | -3 | 235 |
MODUM | 173 | 131 | 212 | 327 | -16 | 327 |
MOLDE | 157 | 46 | 249 | 264 | -12 | 341 |
MOSS | 274 | 222 | 287 | 357 | -9 | 402 |
MÅLSELV | 62 | 49 | 62 | 15 | 7 | 141 |
NAMSOS | 137 | 78 | 192 | 128 | -1 | 290 |
NAMSSKOGAN | 41 | 41 | 41 | 15 | 3 | 132 |
NANNESTAD | 176 | 136 | 188 | 246 | -10 | 303 |
NARVIK | 84 | 60 | 117 | 80 | 2 | 220 |
NES | 209 | 177 | 221 | 284 | -8 | 338 |
NESBYEN | 42 | 42 | 42 | 190 | -26 | 119 |
NESNA | 167 | 129 | 172 | 134 | 4 | 260 |
NESODDEN | 258 | 255 | 276 | 339 | -9 | 406 |
NOME | 216 | 181 | 265 | 342 | -13 | 383 |
NORD-AURDAL | 57 | 33 | 62 | 176 | -23 | 143 |
NORD-FRON | 65 | 34 | 125 | 181 | -22 | 219 |
NORD-ODAL | 200 | 198 | 201 | 279 | -9 | 316 |
NORDRE FOLLO | 258 | 251 | 263 | 317 | -6 | 383 |
NORDRE LAND | 29 | 28 | 36 | 178 | -27 | 117 |
NORDREISA | 83 | 81 | 92 | 49 | 7 | 174 |
NORE OG UVDAL | 93 | 53 | 134 | 173 | -12 | 230 |
NOTODDEN | 231 | 171 | 235 | 344 | -12 | 352 |
NÆRØYSUND | 179 | 27 | 204 | 203 | -5 | 283 |
OPPDAL | 32 | 32 | 61 | 102 | -22 | 153 |
ORKLAND | 91 | 41 | 264 | 58 | 2 | 393 |
OSEN | 196 | 93 | 218 | 253 | -8 | 306 |
OSLO | 246 | 37 | 357 | 315 | -9 | 438 |
OSTERØY | 251 | 180 | 319 | 271 | -4 | 415 |
OVERHALLA | 128 | 85 | 165 | 111 | 1 | 265 |
PORSGRUNN | 284 | 270 | 295 | 363 | -8 | 413 |
RAKKESTAD | 270 | 264 | 280 | 294 | -3 | 400 |
RANA | 96 | 67 | 154 | 34 | 5 | 243 |
RAUMA | 212 | 74 | 226 | 301 | -11 | 330 |
RENDALEN | 62 | 29 | 80 | 139 | -14 | 157 |
RENNEBU | 89 | 62 | 114 | 57 | 3 | 215 |
RINGEBU | 73 | 23 | 103 | 222 | -22 | 198 |
RINGERIKE | 156 | 43 | 190 | 323 | -20 | 302 |
RINGSAKER | 130 | 30 | 177 | 236 | -15 | 277 |
ROLLAG | 78 | 45 | 88 | 308 | -27 | 190 |
RÅDE | 286 | 286 | 287 | 320 | -4 | 403 |
RÆLINGEN | 218 | 218 | 218 | 252 | -4 | 336 |
RØDØY | 173 | 157 | 286 | 154 | 2 | 403 |
SALANGEN | 89 | 63 | 89 | 19 | 8 | 169 |
SAMNANGER | 327 | 289 | 332 | 353 | -4 | 436 |
SANDE | 263 | 258 | 264 | 316 | -7 | 349 |
SANDEFJORD | 286 | 231 | 322 | 361 | -8 | 438 |
SARPSBORG | 313 | 294 | 338 | 352 | -4 | 464 |
SEL | 81 | 30 | 125 | 189 | -18 | 223 |
SELBU | 120 | 32 | 141 | 126 | -1 | 243 |
SELJORD | 75 | 53 | 105 | 256 | -23 | 208 |
SENJA | 54 | 24 | 88 | 63 | -3 | 161 |
SIGDAL | 137 | 37 | 138 | 327 | -21 | 247 |
SILJAN | 222 | 204 | 257 | 341 | -12 | 374 |
SIRDAL | 92 | 47 | 282 | 216 | -18 | 385 |
SKAUN | 66 | 43 | 164 | 128 | -14 | 263 |
SKIEN | 280 | 200 | 290 | 358 | -8 | 408 |
SKIPTVET | 274 | 252 | 276 | 312 | -4 | 394 |
SKJÅK | 57 | 30 | 74 | 144 | -21 | 167 |
SMØLA | 213 | 213 | 213 | 276 | -9 | 297 |
SNÅSA | 103 | 81 | 141 | 48 | 4 | 243 |
SOGNDAL | 243 | 51 | 304 | 277 | -5 | 399 |
SORTLAND | 30 | 30 | 30 | 69 | -10 | 99 |
STAD | 249 | 106 | 298 | 314 | -7 | 396 |
STANGE | 163 | 89 | 180 | 280 | -12 | 287 |
STEIGEN | 114 | 87 | 132 | 119 | -2 | 200 |
STEINKJER | 148 | 60 | 208 | 146 | 0 | 321 |
STJØRDAL | 196 | 104 | 212 | 226 | -5 | 323 |
STOR-ELVDAL | 55 | 22 | 119 | 157 | -22 | 213 |
STRAND | 306 | 259 | 326 | 284 | 0 | 414 |
STRANDA | 193 | 169 | 241 | 95 | 8 | 345 |
STRYN | 228 | 83 | 274 | 244 | -5 | 377 |
SULDAL | 353 | 164 | 369 | 317 | 1 | 469 |
SUNNDAL | 134 | 33 | 224 | 225 | -7 | 329 |
SUNNFJORD | 227 | 135 | 305 | 204 | 1 | 403 |
SURNADAL | 186 | 85 | 228 | 252 | -8 | 331 |
SYKKYLVEN | 224 | 34 | 241 | 291 | -8 | 340 |
SØMNA | 177 | 105 | 182 | 194 | -4 | 274 |
SØNDRE LAND | 131 | 102 | 132 | 284 | -20 | 229 |
SØR-AURDAL | 73 | 33 | 98 | 241 | -23 | 191 |
SØR-FRON | 99 | 29 | 127 | 219 | -16 | 221 |
SØR-ODAL | 192 | 91 | 201 | 246 | -9 | 318 |
SØRFOLD | 115 | 78 | 133 | 95 | 4 | 209 |
TIME | 335 | 290 | 364 | 326 | 0 | 444 |
TINGVOLL | 231 | 161 | 253 | 277 | -6 | 354 |
TINN | 117 | 89 | 150 | 292 | -22 | 248 |
TJELDSUND | 120 | 103 | 126 | 70 | 7 | 204 |
TOKKE | 170 | 134 | 170 | 301 | -16 | 273 |
TOLGA | 32 | 24 | 60 | 82 | -6 | 133 |
TRONDHEIM | 161 | 137 | 190 | 185 | -4 | 295 |
TRYSIL | 30 | 29 | 51 | 88 | -10 | 130 |
TVEDESTRAND | 279 | 277 | 281 | 339 | -7 | 392 |
TYDAL | 31 | 31 | 31 | 45 | -4 | 100 |
TYNSET | 50 | 25 | 65 | 92 | -10 | 142 |
TØNSBERG | 265 | 201 | 291 | 357 | -9 | 412 |
ULLENSAKER | 216 | 203 | 220 | 251 | -5 | 336 |
ULLENSVANG | 301 | 70 | 323 | 329 | -4 | 430 |
ULSTEIN | 236 | 232 | 262 | 303 | -9 | 355 |
ULVIK | 252 | 211 | 266 | 319 | -8 | 377 |
VAKSDAL | 56 | 56 | 56 | 107 | -9 | 145 |
VANYLVEN | 245 | 240 | 250 | 310 | -8 | 344 |
VEFSN | 128 | 51 | 152 | 104 | 2 | 239 |
VEGA | 178 | 173 | 180 | 205 | -5 | 265 |
VENNESLA | 190 | 99 | 339 | 254 | -8 | 444 |
VERDAL | 170 | 91 | 186 | 193 | -4 | 299 |
VESTBY | 263 | 261 | 268 | 346 | -9 | 389 |
VESTNES | 203 | 41 | 241 | 305 | -14 | 340 |
VESTRE SLIDRE | 49 | 33 | 61 | 201 | -25 | 142 |
VESTRE TOTEN | 58 | 31 | 78 | 213 | -24 | 170 |
VESTVÅGØY | 98 | 87 | 99 | 43 | 7 | 166 |
VEVELSTAD | 165 | 40 | 184 | 185 | -4 | 277 |
VIK | 190 | 61 | 272 | 277 | -11 | 376 |
VINDAFJORD | 336 | 251 | 362 | 308 | 1 | 466 |
VINJE | 107 | 106 | 147 | 301 | -24 | 253 |
VOLDA | 214 | 137 | 257 | 285 | -7 | 360 |
VOSS | 109 | 29 | 291 | 227 | -18 | 387 |
VÅGAN | 97 | 51 | 109 | 96 | 1 | 171 |
VÅGÅ | 78 | 24 | 125 | 168 | -15 | 220 |
VÅLER (INNLANDET) | 140 | 93 | 157 | 240 | -12 | 272 |
VÅLER (VIKEN) | 258 | 252 | 273 | 312 | -6 | 389 |
ÅFJORD | 195 | 82 | 219 | 227 | -6 | 316 |
ÅL | 66 | 40 | 156 | 241 | -26 | 265 |
ÅLESUND | 224 | 37 | 301 | 313 | -11 | 438 |
ÅMLI | 204 | 203 | 204 | 288 | -10 | 302 |
ÅMOT | 68 | 28 | 80 | 129 | -9 | 172 |
ÅS | 262 | 53 | 365 | 323 | -7 | 463 |
ÅSERAL | 147 | 105 | 151 | 266 | -16 | 250 |
ÅSNES | 183 | 115 | 195 | 244 | -7 | 313 |
ØRLAND | 214 | 197 | 234 | 279 | -9 | 332 |
ØRSTA | 156 | 51 | 254 | 277 | -11 | 353 |
ØSTRE TOTEN | 77 | 32 | 137 | 228 | -22 | 237 |
ØVRE EIKER | 211 | 136 | 244 | 349 | -14 | 361 |
ØYER | 72 | 28 | 81 | 225 | -23 | 173 |
ØYSTRE SLIDRE | 42 | 27 | 58 | 173 | -25 | 135 |
Alle data er hentet fra Yr.no og Meterologisk institutt.