Det er kaldt og veksten ligger bak fjoråret
Hva er varmesummen per 2. mai?
Se varmesum per kommune og postnummer
Mange bruker varmesum og Eana Skifte for å beregne optimalt høstetidspunkt.
Hva er varmesummen i dag?
Hvordan ser det ut fremover (basert på værmeldingen)?
Hvor stor er forskjellen på vekststadie i forhold til samme tid i fjor?
Hvor stor er forskjellen mellom skiftene mine?
Hvordan ligger det så an per 2. mai?
Vi har samlet varmesum fra en rekke kommuner i Norge for å gi deg en indikasjon på hvor langt veksten har kommet. Vi har oppdatert tallene per 17. juli, de kan du se her.
Mange områder ligger 14 dager bak samme periode i fjor
Det har vært en kald vår og på Nordvestlandet, Trøndelag og deler av Østlandet og Agder ligger varmesummen hele 14 dager bak hvor den var på samme tid i fjor. Mens i Rogaland er det mindre forskjell fra i fjor til i år. Over halvparten av kommunene ligger over en uke bak samme periode i fjor.
Variasjonen mellom kommuner og innad i kommunen kan variere stort, så vi anbefaler deg å tegne skiftene i Eana Skifte for å få varmesum beregnet individuelt for hvert skifte. Men tallene nedenfor gir deg en indikasjon på hvordan ståa ute på jordet er.
Husk at varmesum alltid bør kombineres med observasjon ute på jordet og erfaring fra tidligere slåtter. Optimalt høstetisdpunkt varierer ofte mellom 450 og 550 grader, men avhenger av nedbør, jordsmonn og dine mål for fordøyelighet.
Varmesum og hva er den om ni dager?
(1. mai og 9. mai)
Topp 10 steder på varmesum |
||||||
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager bak fjoråret | Estimert maks varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
TALGJE | 261 | 258 | 264 | 250 | -2 | 305 |
RANDABERG | 258 | 258 | 259 | 249 | -1 | 301 |
HAUGESUND | 257 | 257 | 257 | 237 | -3 | 297 |
RØYYNEBERG | 256 | 256 | 256 | 251 | -1 | 298 |
BOKN | 255 | 250 | 256 | 238 | -3 | 297 |
STOL | 255 | 255 | 257 | 235 | -3 | 298 |
TANANGER | 254 | 250 | 259 | 249 | -1 | 301 |
ÅRDAL I RYFYLKE | 253 | 84 | 260 | 248 | -1 | 300 |
SOLA | 253 | 246 | 259 | 249 | -1 | 301 |
RENNESØY | 252 | 251 | 253 | 245 | -1 | 293 |
Resterende, sortert alfabetisk |
||||||
ABELVÆR | 88 | 88 | 93 | 135 | 12 | 93 |
AKSDAL | 233 | 206 | 240 | 221 | -2 | 271 |
ALTA | 67 | 67 | 85 | 74 | 9 | 85 |
ALVDAL | 19 | 13 | 20 | 49 | 12 | 20 |
ANDEBU | 146 | 143 | 152 | 207 | 7 | 209 |
ANGVIK | 105 | 105 | 105 | 157 | 11 | 105 |
AREMARK | 151 | 146 | 153 | 166 | 2 | 200 |
ARENDAL | 164 | 157 | 181 | 209 | 6 | 235 |
ARNEBERG | 76 | 59 | 82 | 115 | 7 | 92 |
ATNA | 25 | 18 | 25 | 70 | 12 | 25 |
ATRÃ… | 63 | 48 | 63 | 175 | 14 | 63 |
AUKRA | 135 | 134 | 135 | 205 | 11 | 135 |
AULI | 100 | 99 | 100 | 114 | 2 | 131 |
AURDAL | 29 | 21 | 35 | 73 | 11 | 35 |
AURE | 122 | 96 | 130 | 163 | 9 | 130 |
AUREOSEN | 133 | 112 | 135 | 192 | 10 | 135 |
AURLAND | 135 | 62 | 137 | 214 | 9 | 137 |
AURSKOG | 100 | 99 | 101 | 109 | 1 | 132 |
AUST-TORPA | 34 | 34 | 34 | 76 | 11 | 34 |
AUSTAFJORD | 89 | 88 | 114 | 149 | 13 | 114 |
AUSTMARKA | 83 | 72 | 86 | 102 | 3 | 96 |
AVERØY | 132 | 126 | 135 | 190 | 10 | 135 |
BAGN | 40 | 28 | 45 | 157 | 16 | 45 |
BALESTRAND | 140 | 139 | 141 | 191 | 7 | 141 |
BALLANGEN | 76 | 40 | 111 | 98 | 1 | 111 |
BANGSUND | 69 | 53 | 70 | 62 | -4 | 70 |
BARDU | 23 | 19 | 24 | 27 | 11 | 35 |
BARDUFOSS | 25 | 25 | 25 | 28 | 11 | 37 |
BATNFJORDSØRA | 113 | 110 | 119 | 185 | 12 | 119 |
BEGNA | 41 | 41 | 49 | 161 | 16 | 58 |
BEITO | 18 | 18 | 18 | 54 | 12 | 18 |
BEITSTAD | 91 | 74 | 92 | 111 | 7 | 92 |
BERGEN | 230 | 230 | 230 | 261 | 4 | 230 |
BINDALSEIDET | 80 | 80 | 85 | 122 | 11 | 85 |
BIRI | 44 | 33 | 44 | 116 | 11 | 44 |
BIRTAVARRE | 28 | 28 | 28 | 45 | 11 | 40 |
BJERKA | 71 | 64 | 72 | 52 | -10 | 72 |
BJERKREIM | 195 | 148 | 203 | 192 | -1 | 245 |
BJOA | 193 | 193 | 193 | 203 | 1 | 193 |
BJORDAL | 139 | 128 | 142 | 204 | 9 | 142 |
BJUGN | 121 | 104 | 123 | 176 | 11 | 123 |
BJØRKE | 140 | 94 | 146 | 178 | 7 | 146 |
BLAKER | 102 | 101 | 163 | 118 | 2 | 218 |
BLAKSÆTER | 87 | 87 | 113 | 75 | -4 | 113 |
BOGØY | 64 | 62 | 65 | 73 | 9 | 65 |
BOLSØYA | 118 | 109 | 121 | 192 | 11 | 121 |
BORHAUG | 220 | 219 | 220 | 232 | 1 | 269 |
BORKENES | 44 | 15 | 59 | 40 | 10 | 59 |
BOSBERG | 98 | 38 | 98 | 99 | 0 | 98 |
BRANDVAL | 85 | 81 | 86 | 113 | 5 | 96 |
BREIM | 104 | 103 | 105 | 98 | -3 | 105 |
BREKSTAD | 123 | 122 | 128 | 186 | 11 | 128 |
BRUMUNDDAL | 44 | 37 | 45 | 110 | 11 | 45 |
BRUSAND | 201 | 45 | 218 | 198 | 0 | 263 |
BRYNE | 227 | 211 | 236 | 220 | -1 | 279 |
BRØSTADBOTN | 25 | 24 | 25 | 49 | 12 | 36 |
BUD | 135 | 134 | 135 | 204 | 11 | 135 |
BUDALEN | 33 | 17 | 55 | 38 | 7 | 55 |
BYBRUA | 42 | 36 | 47 | 96 | 11 | 56 |
BYGSTAD | 128 | 125 | 176 | 176 | 8 | 176 |
BYREMO | 133 | 116 | 167 | 167 | 5 | 212 |
BYRKJELO | 109 | 81 | 117 | 106 | -1 | 117 |
BÃ…STAD | 119 | 119 | 120 | 113 | -1 | 162 |
BÆVERFJORD | 110 | 83 | 113 | 166 | 11 | 113 |
BØ I TELEMARK | 111 | 54 | 123 | 191 | 10 | 170 |
BØ I VESTERÅLEN | 67 | 61 | 68 | 74 | 9 | 68 |
BØFJORDEN | 114 | 110 | 126 | 178 | 11 | 126 |
BØRSA | 90 | 90 | 90 | 97 | 1 | 90 |
BØSTAD | 73 | 70 | 73 | 80 | 9 | 73 |
BØVERBRU | 43 | 43 | 43 | 103 | 11 | 43 |
BØVERDALEN | 29 | 22 | 52 | 60 | 10 | 52 |
DAL | 86 | 85 | 96 | 145 | 9 | 126 |
DALE I SUNNFJORD | 115 | 115 | 115 | 144 | 7 | 115 |
DAVIK | 176 | 176 | 177 | 232 | 8 | 177 |
DILLING | 162 | 162 | 162 | 199 | 4 | 217 |
DIRDAL | 203 | 140 | 208 | 201 | -1 | 249 |
DOKKA | 35 | 33 | 40 | 82 | 11 | 40 |
DOMBÃ…S | 29 | 29 | 29 | 56 | 11 | 29 |
DOVRE | 29 | 13 | 151 | 63 | 11 | 200 |
DRANGEDAL | 123 | 121 | 140 | 190 | 8 | 189 |
DVERBERG | 43 | 38 | 43 | 47 | 9 | 43 |
DØNNA | 90 | 89 | 91 | 112 | 9 | 91 |
EGERSUND | 168 | 159 | 178 | 170 | 0 | 220 |
EGGEDAL | 38 | 38 | 38 | 134 | 15 | 38 |
EIDE | 118 | 118 | 118 | 194 | 12 | 118 |
EIDSBERG | 145 | 128 | 150 | 148 | 1 | 198 |
EIDSBYGDA | 97 | 97 | 98 | 190 | 14 | 98 |
EIDSLANDET | 99 | 97 | 99 | 117 | 3 | 99 |
EIDSVOLL | 86 | 81 | 90 | 145 | 9 | 101 |
EIKEN | 132 | 50 | 176 | 168 | 5 | 220 |
EIKESDAL | 98 | 89 | 100 | 169 | 12 | 100 |
EIKSUND | 143 | 138 | 144 | 194 | 9 | 144 |
EINA | 42 | 42 | 42 | 96 | 11 | 42 |
EIVINDVIK | 185 | 179 | 186 | 221 | 5 | 186 |
EKNE | 93 | 93 | 99 | 134 | 10 | 99 |
ELNESVÃ…GEN | 134 | 103 | 136 | 198 | 10 | 136 |
ELVARLI | 76 | 76 | 76 | 91 | 8 | 76 |
ELVERUM | 58 | 58 | 58 | 109 | 9 | 58 |
ENEBAKK | 123 | 117 | 132 | 151 | 5 | 177 |
ENGAN | 63 | 60 | 63 | 43 | -9 | 63 |
ENGELØYA | 65 | 65 | 65 | 74 | 9 | 65 |
ERESFJORD | 101 | 99 | 106 | 185 | 12 | 106 |
ERFJORD | 232 | 28 | 237 | 221 | -2 | 266 |
ETNE | 202 | 129 | 234 | 189 | -2 | 261 |
ETNEDAL | 29 | 27 | 40 | 54 | 10 | 40 |
EVANGER | 135 | 135 | 135 | 169 | 5 | 135 |
EVJE | 81 | 68 | 163 | 150 | 9 | 218 |
FAGERNES | 29 | 27 | 35 | 84 | 11 | 35 |
FANA | 200 | 200 | 200 | 237 | 5 | 200 |
FANNREM | 78 | 76 | 85 | 83 | 0 | 85 |
FARSTAD | 134 | 132 | 135 | 191 | 10 | 135 |
FARSUND | 219 | 215 | 220 | 233 | 2 | 269 |
FAUSKE | 66 | 65 | 67 | 44 | -9 | 67 |
FENSTAD | 88 | 88 | 89 | 147 | 9 | 99 |
FETSUND | 116 | 103 | 119 | 144 | 4 | 161 |
FEVÃ…G | 105 | 92 | 106 | 151 | 10 | 106 |
FIKSDAL | 121 | 121 | 121 | 212 | 13 | 121 |
FINNSNES | 24 | 24 | 25 | 45 | 12 | 36 |
FINNØY | 237 | 216 | 263 | 236 | -1 | 303 |
FINSLAND | 162 | 161 | 163 | 179 | 2 | 218 |
FINSTADJORDET | 122 | 120 | 123 | 172 | 7 | 165 |
FISKÃ… | 140 | 140 | 140 | 199 | 9 | 140 |
FITJAR | 218 | 200 | 237 | 226 | 1 | 255 |
FJERDINGBY | 105 | 105 | 105 | 120 | 2 | 137 |
FJÆRLAND | 168 | 110 | 183 | 205 | 6 | 183 |
FJØRTOFT | 134 | 19 | 151 | 205 | 11 | 202 |
FLATDAL | 79 | 30 | 91 | 170 | 11 | 121 |
FLEKKE | 179 | 176 | 185 | 221 | 6 | 185 |
FOLDEREID | 72 | 70 | 77 | 70 | 0 | 77 |
FOLLAFOSS | 96 | 76 | 98 | 127 | 9 | 98 |
FOLLEBU | 43 | 36 | 43 | 150 | 15 | 43 |
FORSAND | 112 | 108 | 247 | 134 | 0 | 288 |
FORTUN | 111 | 111 | 111 | 159 | 7 | 111 |
FROGNER | 100 | 100 | 100 | 119 | 2 | 131 |
FROSTA | 105 | 105 | 105 | 159 | 11 | 105 |
FURNES | 63 | 38 | 81 | 119 | 10 | 91 |
FUSA | 180 | 180 | 180 | 221 | 6 | 180 |
FYRESDAL | 47 | 40 | 65 | 142 | 13 | 74 |
FÃ…BERG | 43 | 35 | 44 | 148 | 14 | 44 |
FÃ…VANG | 37 | 25 | 41 | 113 | 11 | 41 |
FØRDE | 158 | 121 | 161 | 202 | 7 | 161 |
FØRRESFJORDEN | 238 | 46 | 252 | 232 | -1 | 295 |
GALTERUD | 70 | 70 | 70 | 157 | 11 | 79 |
GAMLE FREDRIKSTAD | 197 | 197 | 197 | 213 | 2 | 251 |
GARDVIK | 88 | 88 | 89 | 145 | 9 | 99 |
GARMO | 52 | 50 | 55 | 83 | 8 | 55 |
GAUPEN | 37 | 29 | 44 | 95 | 11 | 44 |
GIMSØYSAND | 70 | 67 | 71 | 77 | 9 | 71 |
GJERDRUM | 96 | 95 | 96 | 118 | 3 | 127 |
GJERØY | 89 | 89 | 89 | 92 | 7 | 89 |
GJØLME | 91 | 91 | 91 | 102 | 6 | 91 |
GJØRA | 88 | 83 | 88 | 108 | 8 | 88 |
GJØVIK | 38 | 37 | 42 | 96 | 11 | 42 |
GODØYA | 136 | 121 | 137 | 201 | 10 | 137 |
GOL | 27 | 19 | 54 | 105 | 14 | 54 |
GRAN | 43 | 42 | 54 | 148 | 14 | 64 |
GRANVIN | 141 | 138 | 142 | 222 | 9 | 142 |
GRATANGEN | 28 | 24 | 29 | 50 | 11 | 39 |
GRESSVIK | 167 | 167 | 169 | 193 | 3 | 224 |
GRIMSTAD | 205 | 200 | 208 | 223 | 2 | 261 |
GRONG | 70 | 60 | 72 | 76 | 6 | 72 |
GRUA | 42 | 42 | 42 | 103 | 10 | 42 |
GUDDAL | 151 | 116 | 171 | 191 | 7 | 171 |
GURSKØY | 130 | 114 | 146 | 185 | 10 | 146 |
GUTVIK | 85 | 85 | 85 | 123 | 11 | 85 |
GVARV | 127 | 126 | 128 | 214 | 10 | 178 |
HAFSLO | 102 | 50 | 106 | 115 | 3 | 106 |
HALDEN | 169 | 155 | 193 | 199 | 3 | 245 |
HALSANAUSTAN | 113 | 110 | 129 | 176 | 12 | 129 |
HALSNØY KLOSTER | 222 | 206 | 228 | 226 | 1 | 246 |
HARAMSØY | 135 | 134 | 136 | 204 | 11 | 136 |
HARRAN | 62 | 62 | 62 | 45 | -8 | 62 |
HARSTAD | 50 | 50 | 50 | 53 | 8 | 50 |
HARØY | 134 | 133 | 134 | 204 | 11 | 134 |
HAUKEDALEN | 101 | 86 | 123 | 77 | -8 | 123 |
HAUKELAND | 179 | 179 | 179 | 231 | 7 | 179 |
HAUS | 142 | 98 | 194 | 175 | 6 | 194 |
HEDALEN | 32 | 27 | 40 | 82 | 11 | 40 |
HEGGENES | 22 | 21 | 28 | 67 | 11 | 28 |
HEGRA | 82 | 82 | 82 | 134 | 12 | 82 |
HEIDAL | 21 | 19 | 30 | 57 | 11 | 30 |
HELGEROA | 172 | 155 | 173 | 220 | 6 | 230 |
HELL | 87 | 81 | 96 | 137 | 12 | 96 |
HELLANDSJØEN | 120 | 120 | 120 | 156 | 9 | 120 |
HELLELAND | 176 | 130 | 181 | 185 | 1 | 223 |
HELLESYLT | 102 | 76 | 148 | 113 | 6 | 148 |
HELLEVIK I FJALER | 184 | 170 | 186 | 221 | 6 | 186 |
HEMNES | 120 | 119 | 120 | 112 | -1 | 163 |
HEMNESBERGET | 73 | 61 | 74 | 58 | -10 | 74 |
HEMSEDAL | 21 | 21 | 22 | 63 | 11 | 22 |
HERADSBYGD | 60 | 60 | 61 | 112 | 9 | 61 |
HERNES | 34 | 33 | 34 | 71 | 11 | 34 |
HERVIK | 223 | 221 | 225 | 222 | 0 | 254 |
HERØY | 92 | 90 | 93 | 130 | 11 | 93 |
HILDRE | 136 | 134 | 136 | 208 | 11 | 136 |
HJELLEDALEN | 120 | 108 | 142 | 167 | 8 | 142 |
HJELMELAND | 179 | 119 | 253 | 179 | 0 | 283 |
HJØRUNGAVÅG | 123 | 123 | 123 | 188 | 11 | 123 |
HOBØL | 143 | 143 | 143 | 210 | 8 | 194 |
HOF | 131 | 130 | 132 | 206 | 9 | 184 |
HOKKSUND | 101 | 100 | 104 | 201 | 11 | 153 |
HOL | 18 | 18 | 18 | 53 | 10 | 18 |
HOLMEDAL | 179 | 178 | 189 | 223 | 7 | 189 |
HOLMESTRAND | 132 | 129 | 140 | 210 | 9 | 193 |
HOLTER | 94 | 62 | 98 | 116 | 5 | 128 |
HOMMELVIK | 71 | 69 | 73 | 60 | -5 | 73 |
HOMMERSÃ…K | 245 | 206 | 260 | 239 | -1 | 302 |
HORNINDAL | 139 | 93 | 142 | 174 | 7 | 142 |
HOV | 48 | 47 | 48 | 157 | 15 | 57 |
HOVET | 17 | 17 | 18 | 43 | 10 | 18 |
HOVSHERAD | 145 | 133 | 154 | 158 | 2 | 197 |
HUSTAD | 134 | 133 | 135 | 191 | 10 | 135 |
HYEN | 169 | 109 | 175 | 210 | 7 | 175 |
HØLEN | 139 | 134 | 144 | 209 | 8 | 196 |
HØYDALSMO | 42 | 34 | 101 | 101 | 12 | 131 |
HØYLANDET | 70 | 64 | 72 | 63 | -4 | 72 |
ILSENG | 28 | 28 | 28 | 52 | 10 | 28 |
INDERØY | 94 | 79 | 102 | 127 | 9 | 102 |
INDRE NÆRØY | 83 | 82 | 84 | 133 | 12 | 84 |
INNDYR | 78 | 77 | 80 | 94 | 9 | 80 |
ISE | 168 | 167 | 168 | 187 | 2 | 217 |
ISFJORDEN | 94 | 94 | 94 | 178 | 13 | 94 |
IVELAND | 148 | 140 | 149 | 191 | 6 | 195 |
JAREN | 52 | 42 | 57 | 156 | 14 | 68 |
JERPSTAD | 74 | 55 | 81 | 63 | -5 | 81 |
JEVNAKER | 43 | 42 | 53 | 144 | 15 | 62 |
JONDAL | 98 | 74 | 191 | 137 | 5 | 191 |
JORDET | 26 | 25 | 28 | 39 | 10 | 28 |
JØA | 88 | 87 | 89 | 124 | 10 | 89 |
KAPP | 46 | 46 | 46 | 152 | 15 | 46 |
KARLSTAD | 25 | 24 | 25 | 39 | 12 | 37 |
KAUPANGER | 119 | 116 | 125 | 171 | 7 | 125 |
KIRKENÆR | 106 | 60 | 117 | 102 | -1 | 117 |
KJELDEBOTN | 47 | 46 | 47 | 42 | -5 | 47 |
KJERRINGØY | 68 | 67 | 68 | 85 | 10 | 68 |
KLAVESTADHAUGEN | 179 | 175 | 181 | 209 | 3 | 233 |
KLEIVE | 108 | 108 | 109 | 182 | 12 | 109 |
KLEPP STASJON | 237 | 236 | 238 | 235 | 0 | 280 |
KLEPPE | 241 | 231 | 244 | 235 | 0 | 287 |
KLÆBU | 81 | 80 | 85 | 108 | 9 | 85 |
KLØFTA | 100 | 97 | 101 | 118 | 2 | 131 |
KOLBU | 43 | 42 | 44 | 107 | 11 | 44 |
KOLVEREID | 83 | 82 | 83 | 123 | 11 | 83 |
KONSMO | 182 | 181 | 182 | 199 | 2 | 229 |
KOPPANG | 39 | 26 | 45 | 96 | 11 | 45 |
KORGEN | 66 | 63 | 71 | 50 | -10 | 71 |
KORSVEGEN | 74 | 73 | 74 | 57 | -5 | 74 |
KRISTIANSAND S | 205 | 29 | 208 | 218 | 2 | 260 |
KRÃ…KSTAD | 136 | 135 | 138 | 180 | 6 | 186 |
KVAMMEN | 178 | 172 | 185 | 224 | 7 | 185 |
KVANNE | 104 | 99 | 111 | 145 | 10 | 111 |
KVELDE | 156 | 155 | 157 | 216 | 7 | 214 |
KVERNALAND | 219 | 178 | 239 | 219 | 0 | 281 |
KVIKNE | 18 | 17 | 18 | 38 | 12 | 18 |
KVINESDAL | 143 | 90 | 172 | 165 | 3 | 215 |
KVITESEID | 101 | 55 | 116 | 174 | 9 | 160 |
KYRKJEBØ | 156 | 141 | 157 | 207 | 7 | 157 |
KYRKSÆTERØRA | 105 | 104 | 106 | 152 | 11 | 106 |
KYSNESSTRAND | 190 | 167 | 192 | 224 | 5 | 192 |
LAKSVATN | 28 | 28 | 28 | 43 | 11 | 50 |
LALM | 31 | 31 | 31 | 83 | 11 | 31 |
LANGFJORDBOTN | 30 | 30 | 30 | 32 | 11 | 51 |
LARVIK | 170 | 165 | 170 | 217 | 6 | 229 |
LEINESFJORD | 66 | 66 | 66 | 76 | 9 | 66 |
LEINSTRAND | 97 | 97 | 98 | 119 | 7 | 98 |
LEIRA I VALDRES | 35 | 35 | 35 | 128 | 15 | 35 |
LEIRSUND | 100 | 100 | 101 | 115 | 2 | 131 |
LEIRVIK I SOGN | 181 | 180 | 182 | 220 | 6 | 182 |
LEKNES | 74 | 71 | 74 | 81 | 9 | 74 |
LEKSVIK | 94 | 80 | 107 | 126 | 9 | 107 |
LENA | 45 | 43 | 49 | 116 | 11 | 58 |
LENSVIK | 101 | 100 | 102 | 118 | 7 | 102 |
LESJA | 28 | 13 | 31 | 53 | 10 | 31 |
LESJAVERK | 14 | 14 | 30 | 29 | 11 | 30 |
LEVANGER | 81 | 72 | 99 | 105 | 8 | 99 |
LIABYGDA | 110 | 102 | 118 | 164 | 11 | 118 |
LIER | 113 | 111 | 131 | 185 | 9 | 182 |
LIERSKOGEN | 109 | 105 | 110 | 168 | 8 | 152 |
LILLEHAMMER | 37 | 36 | 45 | 100 | 11 | 45 |
LILLESTRØM | 117 | 105 | 119 | 165 | 7 | 162 |
LINDESNES | 202 | 195 | 212 | 221 | 2 | 261 |
LINDÃ…S | 179 | 153 | 195 | 216 | 6 | 195 |
LINESØYA | 117 | 117 | 117 | 155 | 10 | 117 |
LOM | 135 | 55 | 136 | 204 | 10 | 136 |
LOMEN | 28 | 27 | 29 | 84 | 11 | 29 |
LONEVÃ…G | 156 | 135 | 184 | 185 | 5 | 184 |
LONGVA | 135 | 133 | 147 | 206 | 11 | 202 |
LORA | 27 | 15 | 28 | 50 | 10 | 28 |
LUNDAMO | 82 | 82 | 83 | 74 | -2 | 83 |
LUNDE | 125 | 117 | 129 | 202 | 9 | 178 |
LUNDENES | 53 | 48 | 54 | 78 | 12 | 64 |
LUNNER | 42 | 42 | 43 | 139 | 15 | 43 |
LURØY | 89 | 87 | 90 | 104 | 8 | 90 |
LYNGDAL | 214 | 123 | 216 | 233 | 2 | 265 |
LYNGSTAD | 131 | 110 | 134 | 185 | 10 | 134 |
LÆRDAL | 110 | 109 | 111 | 183 | 9 | 111 |
LØKEN | 108 | 102 | 113 | 110 | 0 | 154 |
LØKTA | 89 | 88 | 90 | 106 | 8 | 90 |
LØTEN | 60 | 44 | 61 | 112 | 9 | 61 |
MAGNOR | 87 | 87 | 88 | 102 | 2 | 98 |
MALM | 90 | 88 | 92 | 106 | 7 | 92 |
MALMEFJORDEN | 109 | 108 | 133 | 160 | 11 | 133 |
MANGER | 197 | 178 | 203 | 222 | 4 | 203 |
MARIFJØRA | 87 | 81 | 100 | 107 | 4 | 100 |
MARKABYGDA | 82 | 80 | 82 | 110 | 9 | 82 |
MARNARDAL | 188 | 165 | 207 | 218 | 3 | 257 |
MELDAL | 79 | 70 | 88 | 89 | 6 | 88 |
MELHUS | 92 | 85 | 98 | 122 | 8 | 98 |
MELSOMVIK | 162 | 149 | 164 | 218 | 6 | 222 |
MELØY | 85 | 79 | 85 | 94 | 8 | 85 |
MERÃ…KER | 41 | 41 | 41 | 36 | -4 | 41 |
MIDSUND | 134 | 132 | 135 | 208 | 11 | 135 |
MILAND | 63 | 63 | 63 | 176 | 14 | 63 |
MISVÆR | 69 | 69 | 69 | 52 | -8 | 69 |
MJOSUNDET | 125 | 123 | 125 | 173 | 10 | 125 |
MO I RANA | 63 | 61 | 72 | 43 | -11 | 72 |
MOELV | 37 | 37 | 38 | 84 | 11 | 38 |
MOI | 176 | 176 | 177 | 178 | 0 | 221 |
MOLDE | 132 | 132 | 133 | 187 | 10 | 133 |
MOLDJORD | 72 | 68 | 74 | 52 | -8 | 74 |
MORGEDAL | 47 | 47 | 47 | 132 | 13 | 47 |
MOSJØEN | 71 | 60 | 79 | 54 | -8 | 79 |
MOSS | 147 | 134 | 149 | 212 | 8 | 204 |
MOSVIK | 97 | 92 | 103 | 138 | 10 | 103 |
MYKLEBOSTAD | 48 | 48 | 48 | 40 | -5 | 48 |
MYSEN | 129 | 128 | 142 | 140 | 2 | 187 |
MÃ…NDALEN | 101 | 98 | 105 | 196 | 13 | 105 |
NAMDALSEID | 89 | 86 | 90 | 105 | 7 | 90 |
NAMNÃ… | 76 | 76 | 81 | 113 | 7 | 91 |
NAMSOS | 89 | 88 | 89 | 125 | 10 | 89 |
NAMSSKOGAN | 45 | 44 | 52 | 36 | -9 | 52 |
NANNESTAD | 89 | 58 | 96 | 116 | 5 | 126 |
NAUSTDAL | 145 | 125 | 182 | 188 | 6 | 182 |
NEDRE EGGEDAL | 74 | 74 | 74 | 179 | 13 | 94 |
NEDRE VATS | 215 | 215 | 216 | 208 | -1 | 244 |
NEDSTRAND | 226 | 144 | 236 | 214 | -1 | 266 |
NES PÃ… HEDMARKEN | 60 | 45 | 68 | 150 | 12 | 78 |
NESBYEN | 20 | 18 | 29 | 56 | 11 | 29 |
NESNA | 86 | 85 | 87 | 90 | 6 | 87 |
NESODDEN | 132 | 131 | 141 | 198 | 8 | 189 |
NORD-STATLAND | 90 | 89 | 91 | 136 | 11 | 91 |
NORD-TORPA | 35 | 33 | 40 | 89 | 11 | 40 |
NORDBERG | 54 | 26 | 55 | 63 | 6 | 55 |
NORDFJORDEID | 152 | 109 | 174 | 207 | 8 | 174 |
NORHEIMSUND | 183 | 102 | 192 | 221 | 4 | 192 |
NOTODDEN | 108 | 97 | 109 | 204 | 11 | 158 |
NYKIRKE | 141 | 141 | 148 | 207 | 8 | 203 |
NÆRBØ | 212 | 190 | 231 | 209 | -1 | 275 |
OKSVOLL | 125 | 125 | 125 | 181 | 11 | 125 |
OLDEDALEN | 115 | 110 | 123 | 133 | 3 | 123 |
OLDEN | 115 | 110 | 122 | 118 | 1 | 122 |
OMASTRAND | 174 | 111 | 195 | 213 | 5 | 195 |
OMBO | 213 | 160 | 249 | 208 | -1 | 279 |
OPPAKER | 92 | 92 | 92 | 150 | 9 | 103 |
OPPDAL | 39 | 23 | 39 | 61 | 10 | 39 |
OPPHAUG | 123 | 122 | 127 | 185 | 11 | 127 |
OPPSTRYN | 122 | 96 | 125 | 168 | 8 | 125 |
ORRE | 228 | 228 | 228 | 220 | -1 | 272 |
OS | 195 | 193 | 201 | 233 | 5 | 201 |
OSEN | 29 | 29 | 29 | 50 | 10 | 29 |
OSLO | 134 | 13 | 235 | 205 | 11 | 278 |
OTEREN | 27 | 27 | 27 | 43 | 11 | 39 |
OTTERSØY | 82 | 28 | 83 | 123 | 11 | 83 |
OTTESTAD | 69 | 61 | 70 | 157 | 11 | 79 |
OVERHALLA | 72 | 69 | 74 | 85 | 7 | 74 |
PORSGRUNN | 158 | 148 | 164 | 218 | 7 | 220 |
RAKKESTAD | 151 | 147 | 158 | 161 | 1 | 207 |
RAMNES | 142 | 138 | 153 | 211 | 8 | 210 |
RAUFOSS | 43 | 43 | 44 | 104 | 11 | 44 |
RAULAND | 21 | 13 | 97 | 42 | 10 | 129 |
REINLI | 30 | 20 | 39 | 80 | 11 | 39 |
REINSVOLL | 42 | 37 | 43 | 95 | 11 | 43 |
REIPÃ… | 80 | 79 | 81 | 94 | 9 | 81 |
RENA | 33 | 32 | 38 | 74 | 11 | 38 |
RENDALEN | 19 | 13 | 24 | 57 | 12 | 24 |
RENNEBU | 40 | 21 | 73 | 55 | 10 | 73 |
REVETAL | 143 | 142 | 144 | 213 | 8 | 199 |
RIDABU | 70 | 70 | 70 | 156 | 11 | 79 |
RINDALSSKOGEN | 76 | 73 | 85 | 65 | -5 | 85 |
RINGEBU | 30 | 30 | 30 | 79 | 11 | 30 |
RISSA | 105 | 93 | 106 | 140 | 10 | 106 |
RJUKAN | 43 | 43 | 43 | 136 | 14 | 43 |
ROA | 43 | 42 | 53 | 144 | 15 | 62 |
ROAN | 115 | 110 | 120 | 158 | 11 | 120 |
ROGNE | 29 | 20 | 30 | 83 | 11 | 30 |
ROLLAG | 74 | 74 | 74 | 178 | 13 | 93 |
ROLVSØY | 178 | 169 | 179 | 208 | 3 | 233 |
ROMEDAL | 70 | 61 | 71 | 154 | 11 | 80 |
ROVDE | 147 | 147 | 147 | 209 | 10 | 147 |
RUDSHØGDA | 43 | 39 | 44 | 104 | 11 | 44 |
RYFOSS | 22 | 20 | 30 | 67 | 11 | 30 |
RÃ…DE | 163 | 163 | 164 | 179 | 2 | 219 |
