Det er kaldt og veksten ligger bak fjoråret

Hva er varmesummen per 2. mai?

Se varmesum per kommune og postnummer

Mange bruker varmesum og Eana Skifte for å beregne optimalt høstetidspunkt.

  • Hva er varmesummen i dag?

  • Hvordan ser det ut fremover (basert på værmeldingen)?

  • Hvor stor er forskjellen på vekststadie i forhold til samme tid i fjor?

  • Hvor stor er forskjellen mellom skiftene mine?

Hvordan ligger det så an per 2. mai?

Vi har samlet varmesum fra en rekke kommuner i Norge for å gi deg en indikasjon på hvor langt veksten har kommet. Vi har oppdatert tallene per 17. juli, de kan du se her.

Norgeskart med varmesum

Mange områder ligger 14 dager bak samme periode i fjor

Det har vært en kald vår og på Nordvestlandet, Trøndelag og deler av Østlandet og Agder ligger varmesummen hele 14 dager bak hvor den var på samme tid i fjor. Mens i Rogaland er det mindre forskjell fra i fjor til i år. Over halvparten av kommunene ligger over en uke bak samme periode i fjor.

Norgeskart med varmesum

Variasjonen mellom kommuner og innad i kommunen kan variere stort, så vi anbefaler deg å tegne skiftene i Eana Skifte for å få varmesum beregnet individuelt for hvert skifte. Men tallene nedenfor gir deg en indikasjon på hvordan ståa ute på jordet er.

Husk at varmesum alltid bør kombineres med observasjon ute på jordet og erfaring fra tidligere slåtter. Optimalt høstetisdpunkt varierer ofte mellom 450 og 550 grader, men avhenger av nedbør, jordsmonn og dine mål for fordøyelighet.

Varmesum og hva er den om ni dager?

(1. mai og 9. mai)

Topp 10 steder på varmesum

Kommune Median varmesum Minimum varmesum Maksimum varmesum Median varmesum i fjor Dager bak fjoråret Estimert maks varmesum om 9 dager
TALGJE 261 258 264 250 -2 305
RANDABERG 258 258 259 249 -1 301
HAUGESUND 257 257 257 237 -3 297
RØYYNEBERG 256 256 256 251 -1 298
BOKN 255 250 256 238 -3 297
STOL 255 255 257 235 -3 298
TANANGER 254 250 259 249 -1 301
ÅRDAL I RYFYLKE 253 84 260 248 -1 300
SOLA 253 246 259 249 -1 301
RENNESØY 252 251 253 245 -1 293

Resterende, sortert alfabetisk

ABELVÆR 88 88 93 135 12 93
AKSDAL 233 206 240 221 -2 271
ALTA 67 67 85 74 9 85
ALVDAL 19 13 20 49 12 20
ANDEBU 146 143 152 207 7 209
ANGVIK 105 105 105 157 11 105
AREMARK 151 146 153 166 2 200
ARENDAL 164 157 181 209 6 235
ARNEBERG 76 59 82 115 7 92
ATNA 25 18 25 70 12 25
ATRÃ… 63 48 63 175 14 63
AUKRA 135 134 135 205 11 135
AULI 100 99 100 114 2 131
AURDAL 29 21 35 73 11 35
AURE 122 96 130 163 9 130
AUREOSEN 133 112 135 192 10 135
AURLAND 135 62 137 214 9 137
AURSKOG 100 99 101 109 1 132
AUST-TORPA 34 34 34 76 11 34
AUSTAFJORD 89 88 114 149 13 114
AUSTMARKA 83 72 86 102 3 96
AVERØY 132 126 135 190 10 135
BAGN 40 28 45 157 16 45
BALESTRAND 140 139 141 191 7 141
BALLANGEN 76 40 111 98 1 111
BANGSUND 69 53 70 62 -4 70
BARDU 23 19 24 27 11 35
BARDUFOSS 25 25 25 28 11 37
BATNFJORDSØRA 113 110 119 185 12 119
BEGNA 41 41 49 161 16 58
BEITO 18 18 18 54 12 18
BEITSTAD 91 74 92 111 7 92
BERGEN 230 230 230 261 4 230
BINDALSEIDET 80 80 85 122 11 85
BIRI 44 33 44 116 11 44
BIRTAVARRE 28 28 28 45 11 40
BJERKA 71 64 72 52 -10 72
BJERKREIM 195 148 203 192 -1 245
BJOA 193 193 193 203 1 193
BJORDAL 139 128 142 204 9 142
BJUGN 121 104 123 176 11 123
BJØRKE 140 94 146 178 7 146
BLAKER 102 101 163 118 2 218
BLAKSÆTER 87 87 113 75 -4 113
BOGØY 64 62 65 73 9 65
BOLSØYA 118 109 121 192 11 121
BORHAUG 220 219 220 232 1 269
BORKENES 44 15 59 40 10 59
BOSBERG 98 38 98 99 0 98
BRANDVAL 85 81 86 113 5 96
BREIM 104 103 105 98 -3 105
BREKSTAD 123 122 128 186 11 128
BRUMUNDDAL 44 37 45 110 11 45
BRUSAND 201 45 218 198 0 263
BRYNE 227 211 236 220 -1 279
BRØSTADBOTN 25 24 25 49 12 36
BUD 135 134 135 204 11 135
BUDALEN 33 17 55 38 7 55
BYBRUA 42 36 47 96 11 56
BYGSTAD 128 125 176 176 8 176
BYREMO 133 116 167 167 5 212
BYRKJELO 109 81 117 106 -1 117
BÃ…STAD 119 119 120 113 -1 162
BÆVERFJORD 110 83 113 166 11 113
BØ I TELEMARK 111 54 123 191 10 170
BØ I VESTERÅLEN 67 61 68 74 9 68
BØFJORDEN 114 110 126 178 11 126
BØRSA 90 90 90 97 1 90
BØSTAD 73 70 73 80 9 73
BØVERBRU 43 43 43 103 11 43
BØVERDALEN 29 22 52 60 10 52
DAL 86 85 96 145 9 126
DALE I SUNNFJORD 115 115 115 144 7 115
DAVIK 176 176 177 232 8 177
DILLING 162 162 162 199 4 217
DIRDAL 203 140 208 201 -1 249
DOKKA 35 33 40 82 11 40
DOMBÃ…S 29 29 29 56 11 29
DOVRE 29 13 151 63 11 200
DRANGEDAL 123 121 140 190 8 189
DVERBERG 43 38 43 47 9 43
DØNNA 90 89 91 112 9 91
EGERSUND 168 159 178 170 0 220
EGGEDAL 38 38 38 134 15 38
EIDE 118 118 118 194 12 118
EIDSBERG 145 128 150 148 1 198
EIDSBYGDA 97 97 98 190 14 98
EIDSLANDET 99 97 99 117 3 99
EIDSVOLL 86 81 90 145 9 101
EIKEN 132 50 176 168 5 220
EIKESDAL 98 89 100 169 12 100
EIKSUND 143 138 144 194 9 144
EINA 42 42 42 96 11 42
EIVINDVIK 185 179 186 221 5 186
EKNE 93 93 99 134 10 99
ELNESVÃ…GEN 134 103 136 198 10 136
ELVARLI 76 76 76 91 8 76
ELVERUM 58 58 58 109 9 58
ENEBAKK 123 117 132 151 5 177
ENGAN 63 60 63 43 -9 63
ENGELØYA 65 65 65 74 9 65
ERESFJORD 101 99 106 185 12 106
ERFJORD 232 28 237 221 -2 266
ETNE 202 129 234 189 -2 261
ETNEDAL 29 27 40 54 10 40
EVANGER 135 135 135 169 5 135
EVJE 81 68 163 150 9 218
FAGERNES 29 27 35 84 11 35
FANA 200 200 200 237 5 200
FANNREM 78 76 85 83 0 85
FARSTAD 134 132 135 191 10 135
FARSUND 219 215 220 233 2 269
FAUSKE 66 65 67 44 -9 67
FENSTAD 88 88 89 147 9 99
FETSUND 116 103 119 144 4 161
FEVÃ…G 105 92 106 151 10 106
FIKSDAL 121 121 121 212 13 121
FINNSNES 24 24 25 45 12 36
FINNØY 237 216 263 236 -1 303
FINSLAND 162 161 163 179 2 218
FINSTADJORDET 122 120 123 172 7 165
FISKÃ… 140 140 140 199 9 140
FITJAR 218 200 237 226 1 255
FJERDINGBY 105 105 105 120 2 137
FJÆRLAND 168 110 183 205 6 183
FJØRTOFT 134 19 151 205 11 202
FLATDAL 79 30 91 170 11 121
FLEKKE 179 176 185 221 6 185
FOLDEREID 72 70 77 70 0 77
FOLLAFOSS 96 76 98 127 9 98
FOLLEBU 43 36 43 150 15 43
FORSAND 112 108 247 134 0 288
FORTUN 111 111 111 159 7 111
FROGNER 100 100 100 119 2 131
FROSTA 105 105 105 159 11 105
FURNES 63 38 81 119 10 91
FUSA 180 180 180 221 6 180
FYRESDAL 47 40 65 142 13 74
FÃ…BERG 43 35 44 148 14 44
FÃ…VANG 37 25 41 113 11 41
FØRDE 158 121 161 202 7 161
FØRRESFJORDEN 238 46 252 232 -1 295
GALTERUD 70 70 70 157 11 79
GAMLE FREDRIKSTAD 197 197 197 213 2 251
GARDVIK 88 88 89 145 9 99
GARMO 52 50 55 83 8 55
GAUPEN 37 29 44 95 11 44
GIMSØYSAND 70 67 71 77 9 71
GJERDRUM 96 95 96 118 3 127
GJERØY 89 89 89 92 7 89
GJØLME 91 91 91 102 6 91
GJØRA 88 83 88 108 8 88
GJØVIK 38 37 42 96 11 42
GODØYA 136 121 137 201 10 137
GOL 27 19 54 105 14 54
GRAN 43 42 54 148 14 64
GRANVIN 141 138 142 222 9 142
GRATANGEN 28 24 29 50 11 39
GRESSVIK 167 167 169 193 3 224
GRIMSTAD 205 200 208 223 2 261
GRONG 70 60 72 76 6 72
GRUA 42 42 42 103 10 42
GUDDAL 151 116 171 191 7 171
GURSKØY 130 114 146 185 10 146
GUTVIK 85 85 85 123 11 85
GVARV 127 126 128 214 10 178
HAFSLO 102 50 106 115 3 106
HALDEN 169 155 193 199 3 245
HALSANAUSTAN 113 110 129 176 12 129
HALSNØY KLOSTER 222 206 228 226 1 246
HARAMSØY 135 134 136 204 11 136
HARRAN 62 62 62 45 -8 62
HARSTAD 50 50 50 53 8 50
HARØY 134 133 134 204 11 134
HAUKEDALEN 101 86 123 77 -8 123
HAUKELAND 179 179 179 231 7 179
HAUS 142 98 194 175 6 194
HEDALEN 32 27 40 82 11 40
HEGGENES 22 21 28 67 11 28
HEGRA 82 82 82 134 12 82
HEIDAL 21 19 30 57 11 30
HELGEROA 172 155 173 220 6 230
HELL 87 81 96 137 12 96
HELLANDSJØEN 120 120 120 156 9 120
HELLELAND 176 130 181 185 1 223
HELLESYLT 102 76 148 113 6 148
HELLEVIK I FJALER 184 170 186 221 6 186
HEMNES 120 119 120 112 -1 163
HEMNESBERGET 73 61 74 58 -10 74
HEMSEDAL 21 21 22 63 11 22
HERADSBYGD 60 60 61 112 9 61
HERNES 34 33 34 71 11 34
HERVIK 223 221 225 222 0 254
HERØY 92 90 93 130 11 93
HILDRE 136 134 136 208 11 136
HJELLEDALEN 120 108 142 167 8 142
HJELMELAND 179 119 253 179 0 283
HJØRUNGAVÅG 123 123 123 188 11 123
HOBØL 143 143 143 210 8 194
HOF 131 130 132 206 9 184
HOKKSUND 101 100 104 201 11 153
HOL 18 18 18 53 10 18
HOLMEDAL 179 178 189 223 7 189
HOLMESTRAND 132 129 140 210 9 193
HOLTER 94 62 98 116 5 128
HOMMELVIK 71 69 73 60 -5 73
HOMMERSÃ…K 245 206 260 239 -1 302
HORNINDAL 139 93 142 174 7 142
HOV 48 47 48 157 15 57
HOVET 17 17 18 43 10 18
HOVSHERAD 145 133 154 158 2 197
HUSTAD 134 133 135 191 10 135
HYEN 169 109 175 210 7 175
HØLEN 139 134 144 209 8 196
HØYDALSMO 42 34 101 101 12 131
HØYLANDET 70 64 72 63 -4 72
ILSENG 28 28 28 52 10 28
INDERØY 94 79 102 127 9 102
INDRE NÆRØY 83 82 84 133 12 84
INNDYR 78 77 80 94 9 80
ISE 168 167 168 187 2 217
ISFJORDEN 94 94 94 178 13 94
IVELAND 148 140 149 191 6 195
JAREN 52 42 57 156 14 68
JERPSTAD 74 55 81 63 -5 81
JEVNAKER 43 42 53 144 15 62
JONDAL 98 74 191 137 5 191
JORDET 26 25 28 39 10 28
JØA 88 87 89 124 10 89
KAPP 46 46 46 152 15 46
KARLSTAD 25 24 25 39 12 37
KAUPANGER 119 116 125 171 7 125
KIRKENÆR 106 60 117 102 -1 117
KJELDEBOTN 47 46 47 42 -5 47
KJERRINGØY 68 67 68 85 10 68
KLAVESTADHAUGEN 179 175 181 209 3 233
KLEIVE 108 108 109 182 12 109
KLEPP STASJON 237 236 238 235 0 280
KLEPPE 241 231 244 235 0 287
KLÆBU 81 80 85 108 9 85
KLØFTA 100 97 101 118 2 131
KOLBU 43 42 44 107 11 44
KOLVEREID 83 82 83 123 11 83
KONSMO 182 181 182 199 2 229
KOPPANG 39 26 45 96 11 45
KORGEN 66 63 71 50 -10 71
KORSVEGEN 74 73 74 57 -5 74
KRISTIANSAND S 205 29 208 218 2 260
KRÃ…KSTAD 136 135 138 180 6 186
KVAMMEN 178 172 185 224 7 185
KVANNE 104 99 111 145 10 111
KVELDE 156 155 157 216 7 214
KVERNALAND 219 178 239 219 0 281
KVIKNE 18 17 18 38 12 18
KVINESDAL 143 90 172 165 3 215
KVITESEID 101 55 116 174 9 160
KYRKJEBØ 156 141 157 207 7 157
KYRKSÆTERØRA 105 104 106 152 11 106
KYSNESSTRAND 190 167 192 224 5 192
LAKSVATN 28 28 28 43 11 50
LALM 31 31 31 83 11 31
LANGFJORDBOTN 30 30 30 32 11 51
LARVIK 170 165 170 217 6 229
LEINESFJORD 66 66 66 76 9 66
LEINSTRAND 97 97 98 119 7 98
LEIRA I VALDRES 35 35 35 128 15 35
LEIRSUND 100 100 101 115 2 131
LEIRVIK I SOGN 181 180 182 220 6 182
LEKNES 74 71 74 81 9 74
LEKSVIK 94 80 107 126 9 107
LENA 45 43 49 116 11 58
LENSVIK 101 100 102 118 7 102
LESJA 28 13 31 53 10 31
LESJAVERK 14 14 30 29 11 30
LEVANGER 81 72 99 105 8 99
LIABYGDA 110 102 118 164 11 118
LIER 113 111 131 185 9 182
LIERSKOGEN 109 105 110 168 8 152
LILLEHAMMER 37 36 45 100 11 45
LILLESTRØM 117 105 119 165 7 162
LINDESNES 202 195 212 221 2 261
LINDÃ…S 179 153 195 216 6 195
LINESØYA 117 117 117 155 10 117
LOM 135 55 136 204 10 136
LOMEN 28 27 29 84 11 29
LONEVÃ…G 156 135 184 185 5 184
LONGVA 135 133 147 206 11 202
LORA 27 15 28 50 10 28
LUNDAMO 82 82 83 74 -2 83
LUNDE 125 117 129 202 9 178
LUNDENES 53 48 54 78 12 64
LUNNER 42 42 43 139 15 43
LURØY 89 87 90 104 8 90
LYNGDAL 214 123 216 233 2 265
LYNGSTAD 131 110 134 185 10 134
LÆRDAL 110 109 111 183 9 111
LØKEN 108 102 113 110 0 154
LØKTA 89 88 90 106 8 90
LØTEN 60 44 61 112 9 61
MAGNOR 87 87 88 102 2 98
MALM 90 88 92 106 7 92
MALMEFJORDEN 109 108 133 160 11 133
MANGER 197 178 203 222 4 203
MARIFJØRA 87 81 100 107 4 100
MARKABYGDA 82 80 82 110 9 82
MARNARDAL 188 165 207 218 3 257
MELDAL 79 70 88 89 6 88
MELHUS 92 85 98 122 8 98
MELSOMVIK 162 149 164 218 6 222
MELØY 85 79 85 94 8 85
MERÃ…KER 41 41 41 36 -4 41
MIDSUND 134 132 135 208 11 135
MILAND 63 63 63 176 14 63
MISVÆR 69 69 69 52 -8 69
MJOSUNDET 125 123 125 173 10 125
MO I RANA 63 61 72 43 -11 72
MOELV 37 37 38 84 11 38
MOI 176 176 177 178 0 221
MOLDE 132 132 133 187 10 133
MOLDJORD 72 68 74 52 -8 74
MORGEDAL 47 47 47 132 13 47
MOSJØEN 71 60 79 54 -8 79
MOSS 147 134 149 212 8 204
MOSVIK 97 92 103 138 10 103
MYKLEBOSTAD 48 48 48 40 -5 48
MYSEN 129 128 142 140 2 187
MÃ…NDALEN 101 98 105 196 13 105
NAMDALSEID 89 86 90 105 7 90
NAMNÃ… 76 76 81 113 7 91
NAMSOS 89 88 89 125 10 89
NAMSSKOGAN 45 44 52 36 -9 52
NANNESTAD 89 58 96 116 5 126
NAUSTDAL 145 125 182 188 6 182
NEDRE EGGEDAL 74 74 74 179 13 94
NEDRE VATS 215 215 216 208 -1 244
NEDSTRAND 226 144 236 214 -1 266
NES PÃ… HEDMARKEN 60 45 68 150 12 78
NESBYEN 20 18 29 56 11 29
NESNA 86 85 87 90 6 87
NESODDEN 132 131 141 198 8 189
NORD-STATLAND 90 89 91 136 11 91
NORD-TORPA 35 33 40 89 11 40
NORDBERG 54 26 55 63 6 55
NORDFJORDEID 152 109 174 207 8 174
NORHEIMSUND 183 102 192 221 4 192
NOTODDEN 108 97 109 204 11 158
NYKIRKE 141 141 148 207 8 203
NÆRBØ 212 190 231 209 -1 275
OKSVOLL 125 125 125 181 11 125
OLDEDALEN 115 110 123 133 3 123
OLDEN 115 110 122 118 1 122
OMASTRAND 174 111 195 213 5 195
OMBO 213 160 249 208 -1 279
OPPAKER 92 92 92 150 9 103
OPPDAL 39 23 39 61 10 39
OPPHAUG 123 122 127 185 11 127
OPPSTRYN 122 96 125 168 8 125
ORRE 228 228 228 220 -1 272
OS 195 193 201 233 5 201
OSEN 29 29 29 50 10 29
OSLO 134 13 235 205 11 278
OTEREN 27 27 27 43 11 39
OTTERSØY 82 28 83 123 11 83
OTTESTAD 69 61 70 157 11 79
OVERHALLA 72 69 74 85 7 74
PORSGRUNN 158 148 164 218 7 220
RAKKESTAD 151 147 158 161 1 207
RAMNES 142 138 153 211 8 210
RAUFOSS 43 43 44 104 11 44
RAULAND 21 13 97 42 10 129
REINLI 30 20 39 80 11 39
REINSVOLL 42 37 43 95 11 43
REIPÃ… 80 79 81 94 9 81
RENA 33 32 38 74 11 38
RENDALEN 19 13 24 57 12 24
RENNEBU 40 21 73 55 10 73
REVETAL 143 142 144 213 8 199
RIDABU 70 70 70 156 11 79
RINDALSSKOGEN 76 73 85 65 -5 85
RINGEBU 30 30 30 79 11 30
RISSA 105 93 106 140 10 106
RJUKAN 43 43 43 136 14 43
ROA 43 42 53 144 15 62
ROAN 115 110 120 158 11 120
ROGNE 29 20 30 83 11 30
ROLLAG 74 74 74 178 13 93
ROLVSØY 178 169 179 208 3 233
ROMEDAL 70 61 71 154 11 80
ROVDE 147 147 147 209 10 147
RUDSHØGDA 43 39 44 104 11 44
RYFOSS 22 20 30 67 11 30
RÃ…DE 163 163 164 179 2 219
RØDBERG 36 28 42 140 16 42
RØN 30 30 34 121 15 34
RØRVIK 98 88 114 154 13 114
RØYKEN 129 124 180 198 9 210
RØYSE 117 94 118 203 10 162
SAND 190 189 197 188 0 206
SANDANE 144 107 155 192 8 155
SANDE I SUNNFJORD 126 122 126 175 8 126
SANDE I VESTFOLD 135 128 144 216 9 198
SANDEFJORD 165 157 190 217 6 248
SANDEID 208 171 220 188 -3 248
SANDNES 239 122 248 225 -1 290
SANDNESSJØEN 88 82 91 108 9 91
SANDSHAMN 147 143 148 209 10 148
SANDVIKA 133 132 133 200 8 179
SARPSBORG 170 169 172 199 3 224
SAURA 87 80 88 94 6 88
SEL 31 30 39 100 11 39
SELBU 67 57 78 56 -3 78
SELBUSTRAND 68 64 69 58 -3 69
SELLEBAKK 192 192 193 212 2 246
SEM 154 154 160 211 6 217
SILJAN 138 130 145 201 7 197
SINGSÃ…S 33 17 63 33 0 63
SJERNARØY 246 234 253 237 -1 293
SJØVEGAN 25 24 25 44 12 36
SKAGE I NAMDALEN 75 72 87 91 7 87
SKAMMESTEIN 22 22 22 67 11 22
SKATVAL 100 98 100 147 10 100
SKAUN 76 73 89 76 0 89
SKEDSMOKORSET 103 103 103 121 2 134
SKEI I JØLSTER 101 96 145 84 -4 145
SKI 134 43 138 176 6 186
SKIEN 155 132 159 215 7 215
SKILBREI 123 123 125 158 8 125
SKIPTVET 153 135 155 174 3 204
SKJEBERG 182 177 199 207 3 252
SKJERSTAD 107 68 107 169 12 107
SKJOLD 213 197 225 208 -1 254
SKJOLDASTRAUMEN 217 201 223 209 -1 252
SKJOMEN 39 16 40 37 -4 49
SKJÃ…K 53 14 56 65 7 56
SKODJE 121 93 124 196 11 124
SKOGN 93 81 99 134 10 99
SKOLLENBORG 100 74 106 197 11 157
SKONSENG 60 52 60 35 -12 60
SKOPPUM 147 146 148 211 7 203
SKOTSELV 93 92 94 180 11 138
SKRAUTVÃ…L 28 28 28 69 11 28
SKREIA 45 44 59 114 11 59
SKUDENESHAVN 249 249 249 232 -3 288
SKULESTADMO 127 106 133 168 6 133
SKÃ…BU 26 20 27 53 11 27
SLÃ…STAD 87 69 89 114 5 100
SMØLA 128 128 128 182 10 128
SNERTINGDAL 37 35 42 93 11 42
SNÃ…SA 67 54 73 52 -5 73
SOGNDAL 106 57 124 135 6 124
SOKNA 80 43 91 185 13 122
SOKNEDAL 44 20 67 52 7 67
SOLUMSMOEN 91 85 92 186 11 136
SON 144 144 144 222 9 197
SORTLAND 59 48 59 71 10 59
SPARBU 95 78 96 118 8 96
SPONGDAL 96 96 96 99 0 96
SPYDEBERG 133 128 135 167 5 182
STABEKK 136 136 136 195 7 184
STADSBYGD 101 90 106 111 6 106
STANGE 70 61 70 151 11 80
STAVANG 192 185 199 232 6 199
STAVSJØ 44 44 44 116 11 44
STEINKJER 77 72 91 94 7 91
STEINSDALEN 114 89 120 169 11 120
STEINSHOLT 146 136 151 209 7 207
STJØRDAL 83 81 97 135 12 97
STOKKE 152 145 161 212 7 219
STORDAL 142 116 222 211 10 266
STORSELSØY 89 89 89 98 8 89
STORSLETT 28 25 30 32 11 52
STORSTEINNES 25 22 26 47 12 39
STORVIK 80 80 80 95 9 80
STRANDA 113 100 122 168 10 122
STRANDEBARM 159 146 195 182 3 195
STRAUMGJERDE 123 90 126 185 10 126
STRAUMSJØEN 60 59 61 71 10 61
STRYN 141 121 143 174 6 143
STÃ…RHEIM 138 115 172 179 8 172
STØREN 73 66 78 58 -4 78
SUNDLANDET 121 116 127 160 9 127
SUNDØY 88 81 89 106 8 89
SURNADAL 108 106 111 159 11 111
SVATSUM 32 32 32 80 11 32
SVELVIK 142 142 142 225 9 195
SVENSBY 28 27 28 35 11 51
SVINGVOLL 33 30 38 84 11 38
SVINNDAL 140 136 154 177 5 203
SYKKYLVEN 120 98 122 183 11 122
SYLLING 58 58 117 151 13 162
SÆBØ 118 111 146 174 10 146
SÆBØVIK 206 188 229 217 1 247
SØMNA 89 80 91 132 11 91
SØR-FRON 32 19 42 106 12 42
SØRLI 28 27 31 22 -5 31
SØRSTRAUMEN 30 29 30 31 10 52
SØRUM 103 103 103 138 5 134
SØRUMSAND 105 104 115 121 2 156
SØRVIK 53 33 59 48 -5 68
TANGEN 71 71 71 150 11 81
TAU 185 161 203 176 -1 221
TESSANDEN 19 17 20 34 11 20
TINGVOLL 115 104 116 182 11 116
TINN AUSTBYGD 49 48 49 167 15 49
TISLEIDALEN 21 21 21 41 11 21
TISTEDAL 158 157 162 180 2 211
TJØME 205 203 206 221 2 265
TJØTTA 91 90 92 124 10 92
TODALEN 108 105 109 166 11 109
TONSTAD 110 80 155 133 4 197
TORNES I ROMSDAL 135 135 135 205 11 135
TORPO 20 19 37 55 11 37
TORVIKBUKT 113 109 120 182 12 120
TOVIK 39 38 58 44 8 67
TRANBY 125 116 128 209 10 177
TRESFJORD 120 110 121 203 12 121
TRETTEN 34 33 40 98 12 40
TROFORS 61 49 66 46 -9 66
TRONES 54 54 59 41 -8 59
TRYSIL 27 18 29 40 10 29
TRØGSTAD 127 120 129 115 -2 173
TUSTNA 134 131 134 194 11 134
TVEDESTRAND 156 155 157 206 6 209
TVERLANDET 71 60 79 56 -8 79
TYDAL 30 12 41 24 -5 41
TYLLDALEN 14 13 19 45 13 19
TYNSET 13 13 20 39 12 20
TØRVIKBYGD 185 158 193 227 5 193
UALAND 139 128 151 154 2 192
ULEFOSS 146 129 148 208 7 199
ULNES 29 21 35 82 11 35
ULSTEINVIK 137 134 138 196 10 138
ULVIK 134 127 139 206 8 139
UNDHEIM 205 177 214 210 1 255
UTHAUG 128 123 128 187 11 128
UTSKARPEN 74 64 83 58 -10 83
UTVIK 138 98 153 173 6 153
VALLDAL 104 101 104 156 11 104
VALLSET 71 60 71 150 11 81
VALNESFJORD 67 66 67 46 -10 67
VALSØYBOTN 109 107 125 163 11 125
VANG I VALDRES 22 18 27 76 11 27
VANG PÃ… HEDMARKEN 59 59 59 116 10 59
VANSE 219 204 220 232 1 269
VANVIK 169 153 222 183 2 250
VANVIKAN 89 82 97 108 8 97
VARHAUG 204 179 234 203 0 277
VARTDAL 123 121 124 182 10 124
VASSENDEN 120 118 124 117 0 124
VATNE 122 107 136 207 12 136
VEGA 93 92 94 141 12 94
VENABYGD 26 17 28 66 12 28
VERDAL 81 76 92 110 8 92
VERRABOTN 95 94 97 128 10 97
VESTBY 139 138 142 200 7 192
VESTERØY 195 182 195 212 2 251
VESTFOSSEN 102 100 123 202 11 175
VESTNES 119 105 121 196 12 121
VESTRE GAUSDAL 42 37 42 147 15 42
VEVELSTAD 91 89 92 123 10 92
VIGRA 136 135 137 200 10 137
VIGRESTAD 215 172 252 214 0 295
VIHALS 128 117 129 180 10 129
VIK I SOGN 128 70 147 181 7 147
VIKEBYGD 205 183 224 206 0 252
VIKEDAL 159 143 198 171 2 207
VIKERSUND 91 85 96 184 11 140
VIKESÃ… 153 126 197 161 1 238
VIKHAMMER 81 76 102 108 9 102
VIKSDALEN 113 92 119 108 -2 119
VINGROM 44 33 45 130 12 45
VINJE 24 17 37 43 9 37
VINJEØRA 84 76 103 71 -5 103
VINSTRA 29 27 56 83 11 56
VISTDAL 100 95 106 181 13 106
VOLL 245 236 250 239 -1 293
VORMSUND 91 89 92 151 9 103
VOSS 100 73 137 126 6 137
VOSSESTRAND 103 83 114 134 5 114
VRÃ…LIOSEN 103 102 104 172 9 134
VUKU 78 73 80 96 7 80
VÃ…GAHOLMEN 88 88 163 92 7 218
VÃ…GÃ… 30 14 50 80 11 50
VÃ…LE 140 132 147 207 8 202
VÅLER I SOLØR 63 62 72 113 9 72
YTRE SNILLFJORD 104 101 106 146 10 106
YTTERØY 101 94 102 144 10 102
Ã…DALSBRUK 70 70 70 155 11 79
Ã…FARNES 98 95 100 190 13 100
Ã…FJORD 95 85 119 140 10 119
Ã…L 19 18 64 47 11 84
Ã…LEN 18 13 81 26 11 81
Ã…LFOTEN 176 169 179 229 8 179
Ã…LGÃ…RD 191 114 212 198 1 253
Ã…LVUNDEID 107 107 108 173 11 108
Ã…LVUNDFJORD 112 107 114 176 11 114
Ã…MDALS VERK 37 37 37 84 11 37
Ã…MLI 101 101 101 163 9 133
Ã…MOT 94 85 103 185 11 151
Ã…NDALSNES 90 88 97 194 14 97
Ã…NNELAND 184 177 189 220 5 189
Ã…RLAND 199 172 202 238 5 202
Ã…RNES 100 90 102 152 8 132
Ã…S 137 33 231 180 6 246
Ã…SEN 92 71 100 133 10 100
Ã…SERAL 109 60 119 153 6 148
Ã…SMARKA 37 37 38 85 11 38
ØKSENDAL 102 91 105 150 11 105
ØLEN 203 192 227 187 -2 255
ÅLENSVÅG 202 165 230 186 -3 271
ÅRJE 139 61 145 138 0 190
ÅRSKOG 121 114 124 191 11 124
ØRSTA 105 105 105 116 6 105
ØSTRE GAUSDAL 41 28 43 146 14 43
ØVRE SNERTINGDAL 35 34 36 78 11 36
ØVRE VATS 204 171 216 185 -1 244
ØVREBØ 143 114 209 171 4 261
ØYDEGARD 129 112 135 190 11 135
ØYE 22 22 22 77 11 22
ØYER 40 28 44 119 12 44
ØYSTESE 117 96 151 150 5 151

Data fra Yr.no og Meterologisk institutt

Forrige
Forrige

Nå kommer varmen i deler av landet

Neste
Neste

Eana 360 demo