Oppdatert varmesum - 17. juli 2023 og 9 dager frem
Det nærmer seg 2. slått, og vi har oppdatert varmesummen for hele landet.
Vi ser også 9 dager frem basert på værmeldingen fra Yr.no (se helt til høyre i kolonnene).
PS - se oppdatert varmesum per 30. juli
NB: Husk å registrere slåttetidspunkt og sende inn fôrprøver, da får du enda mer ut av varmesummen
Dager foran fjoråret
Oppdatert varmesum per 17. juli per fylke og per kommune
Du finner også varmesummen 9 dager frem (basert på værmeldingen fra Yr.no) helt til høyre i kolonnen.
PS - se oppdatert varmesum per 30. juli
Agder
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
GRIMSTAD | 1314 | 1298 | 1318 | 1295 | 1 | 1463 |
LINDESNES | 1276 | 1212 | 1290 | 1243 | 2 | 1430 |
KRISTIANSAND | 1271 | 841 | 1293 | 1247 | 1 | 1437 |
ARENDAL | 1258 | 1245 | 1281 | 1275 | -1 | 1427 |
TVEDESTRAND | 1253 | 1251 | 1258 | 1265 | -1 | 1401 |
GJERSTAD | 1220 | 1219 | 1220 | 1231 | -1 | 1364 |
FARSUND | 1209 | 1181 | 1225 | 1209 | 0 | 1367 |
LYNGDAL | 1179 | 1042 | 1281 | 1145 | 2 | 1422 |
HÆGEBOSTAD | 1173 | 1169 | 1244 | 1128 | 3 | 1377 |
IVELAND | 1161 | 1095 | 1231 | 1164 | 0 | 1367 |
KVINESDAL | 1159 | 999 | 1214 | 1112 | 3 | 1348 |
EVJE OG HORNNES | 1071 | 972 | 1282 | 1101 | -2 | 1427 |
SIRDAL | 934 | 860 | 1186 | 995 | -4 | 1319 |
VENNESLA | 1137 | 1010 | 1279 | 1125 | 1 | 1424 |
ÅSERAL | 1048 | 885 | 1061 | 1091 | -3 | 1190 |
ÅMLI | 1145 | 1144 | 1145 | 1168 | -2 | 1278 |
BYGLAND | 855 | 848 | 858 | 936 | -6 | 974 |
Innlandet
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
NORD-ODAL | 1194 | 1192 | 1199 | 1198 | 0 | 1340 |
STANGE | 1181 | 1111 | 1196 | 1206 | -2 | 1339 |
SØR-ODAL | 1179 | 1108 | 1195 | 1155 | 1 | 1336 |
ÅSNES | 1175 | 1098 | 1198 | 1155 | 1 | 1337 |
EIDSKOG | 1161 | 1156 | 1165 | 1130 | 2 | 1304 |
HAMAR | 1155 | 1123 | 1186 | 1162 | 0 | 1326 |
VÅLER (INNLANDET) | 1155 | 1144 | 1179 | 1150 | 0 | 1316 |
KONGSVINGER | 1153 | 1109 | 1186 | 1126 | 2 | 1326 |
SØNDRE LAND | 1127 | 1047 | 1133 | 1179 | -4 | 1274 |
RINGSAKER | 1107 | 820 | 1204 | 1116 | -1 | 1347 |
ETNEDAL | 937 | 653 | 1043 | 994 | -4 | 1176 |
OS | 669 | 625 | 747 | 678 | 1 | 855 |
ALVDAL | 832 | 456 | 875 | 858 | -3 | 988 |
NORDRE LAND | 899 | 812 | 1065 | 936 | -3 | 1202 |
ÅMOT | 987 | 899 | 1066 | 940 | 3 | 1197 |
TOLGA | 771 | 561 | 819 | 738 | 1 | 933 |
NORD-FRON | 894 | 614 | 1032 | 936 | -4 | 1157 |
NORD-AURDAL | 916 | 817 | 982 | 950 | -3 | 1108 |
ØSTRE TOTEN | 1010 | 951 | 1134 | 1071 | -4 | 1271 |
SØR-FRON | 1013 | 540 | 1052 | 1049 | -4 | 1180 |
TRYSIL | 873 | 686 | 956 | 831 | 1 | 1082 |
SKJÅK | 898 | 869 | 929 | 873 | 2 | 1053 |
VANG | 736 | 555 | 781 | 876 | -13 | 901 |
SEL | 956 | 828 | 1010 | 971 | -1 | 1134 |
ELVERUM | 1045 | 921 | 1161 | 1016 | 2 | 1299 |
VESTRE SLIDRE | 920 | 871 | 963 | 977 | -4 | 1089 |
VESTRE TOTEN | 980 | 901 | 1044 | 1031 | -4 | 1174 |
ENGERDAL | 740 | 630 | 753 | 722 | 1 | 857 |
DOVRE | 875 | 588 | 1415 | 858 | 1 | 1569 |
STOR-ELVDAL | 882 | 528 | 1091 | 949 | -6 | 1224 |
TYNSET | 806 | 504 | 954 | 807 | 0 | 1078 |
RINGEBU | 968 | 464 | 1057 | 1042 | -6 | 1184 |
RENDALEN | 904 | 583 | 960 | 921 | -1 | 1083 |
VÅGÅ | 948 | 629 | 1033 | 931 | 2 | 1158 |
SØR-AURDAL | 1052 | 868 | 1097 | 1109 | -5 | 1235 |
GRAN | 1053 | 978 | 1172 | 1147 | -5 | 1314 |
ØYSTRE SLIDRE | 873 | 521 | 922 | 908 | -4 | 1044 |
LESJA | 851 | 686 | 928 | 744 | 7 | 1043 |
FOLLDAL | 454 | 325 | 558 | 749 | -24 | 641 |
LØTEN | 1063 | 992 | 1187 | 1107 | -2 | 1328 |
LILLEHAMMER | 968 | 871 | 1116 | 1018 | -4 | 1251 |
LOM | 935 | 823 | 1062 | 925 | 1 | 1201 |
GRUE | 1061 | 773 | 1191 | 955 | 7 | 1331 |
GJØVIK | 958 | 798 | 1123 | 1008 | -4 | 1263 |
ØYER | 948 | 623 | 1095 | 1009 | -4 | 1228 |
GAUSDAL | 1019 | 655 | 1098 | 1068 | -4 | 1231 |
Møre og Romsdal
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
FJORD | 1103 | 714 | 1271 | 1122 | -1 | 1414 |
VOLDA | 1071 | 819 | 1129 | 1078 | 2 | 1263 |
SYKKYLVEN | 1057 | 827 | 1084 | 1083 | -2 | 1223 |
VANYLVEN | 1056 | 1046 | 1065 | 1080 | -2 | 1199 |
RAUMA | 1054 | 658 | 1076 | 1098 | -4 | 1216 |
TINGVOLL | 1051 | 981 | 1080 | 1050 | -1 | 1220 |
HAREID | 1046 | 1046 | 1046 | 1070 | -2 | 1181 |
SANDE | 1041 | 1036 | 1044 | 1066 | -2 | 1176 |
SURNADAL | 1040 | 770 | 1082 | 1044 | -1 | 1225 |
AVERØY | 1039 | 1022 | 1062 | 1058 | -2 | 1201 |
ØRSTA | 999 | 837 | 1093 | 1059 | -2 | 1230 |
ÅLESUND | 981 | 781 | 1415 | 1054 | -6 | 1569 |
HUSTADVIKA | 1008 | 771 | 1077 | 1047 | -5 | 1216 |
SMØLA | 952 | 951 | 956 | 992 | -4 | 1088 |
VESTNES | 1025 | 838 | 1082 | 1092 | -5 | 1217 |
ULSTEIN | 1027 | 1007 | 1066 | 1057 | -3 | 1201 |
AURE | 962 | 818 | 1029 | 1018 | -4 | 1165 |
GJEMNES | 1036 | 974 | 1067 | 1058 | -2 | 1206 |
STRANDA | 950 | 724 | 1154 | 753 | 13 | 1292 |
GISKE | 1012 | 924 | 1046 | 1054 | -4 | 1185 |
SUNNDAL | 1009 | 876 | 1080 | 1045 | 0 | 1222 |
HERØY (MØRE OG ROMSDAL) | 1027 | 949 | 1075 | 1038 | -1 | 1209 |
AUKRA | 989 | 986 | 992 | 1054 | -6 | 1127 |
MOLDE | 1023 | 899 | 1086 | 1071 | -4 | 1226 |
Nordland
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
SØMNA | 928 | 862 | 939 | 959 | -3 | 1079 |
VEVELSTAD | 926 | 835 | 940 | 955 | -4 | 1080 |
LEIRFJORD | 924 | 881 | 928 | 895 | 2 | 1070 |
ALSTAHAUG | 920 | 883 | 929 | 943 | -2 | 1068 |
BINDAL | 917 | 915 | 921 | 940 | -2 | 1059 |
BEIARN | 912 | 871 | 914 | 659 | 20 | 1063 |
VEFSN | 909 | 798 | 948 | 858 | 4 | 1086 |
HEMNES | 895 | 803 | 908 | 810 | 7 | 1047 |
FAUSKE | 892 | 879 | 896 | 850 | 3 | 1047 |
DØNNA | 891 | 879 | 900 | 907 | -2 | 1040 |
HERØY (NORDLAND) | 890 | 880 | 896 | 933 | -4 | 1038 |
SORTLAND | 721 | 717 | 725 | 767 | -5 | 877 |
MELØY | 862 | 812 | 877 | 880 | -2 | 1024 |
NARVIK | 829 | 782 | 1033 | 813 | 2 | 1170 |
NESNA | 891 | 855 | 899 | 869 | 2 | 1039 |
RANA | 885 | 805 | 908 | 783 | 7 | 1049 |
RØDØY | 853 | 850 | 1282 | 861 | -1 | 1427 |
STEIGEN | 811 | 785 | 821 | 819 | -1 | 971 |
SØRFOLD | 844 | 808 | 849 | 809 | 3 | 1000 |
VEGA | 883 | 867 | 902 | 950 | -6 | 1040 |
VESTVÅGØY | 791 | 691 | 803 | 721 | 5 | 950 |
VÅGAN | 792 | 695 | 807 | 795 | 0 | 957 |
LURØY | 869 | 860 | 879 | 884 | -2 | 1018 |
GRANE | 883 | 827 | 933 | 810 | 6 | 1069 |
BØ | 749 | 674 | 761 | 801 | -5 | 910 |
GILDESKÅL | 877 | 866 | 892 | 866 | 1 | 1040 |
BODØ | 882 | 813 | 1027 | 864 | 1 | 1163 |
ANDØY | 664 | 655 | 720 | 752 | -7 | 866 |
Oslo
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
OSLO | 977 | 368 | 1415 | 1050 | -1 | 1569 |
Rogaland
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
SULDAL | 1257 | 1064 | 1281 | 1156 | 5 | 1419 |
RANDABERG | 1256 | 1253 | 1260 | 1202 | 3 | 1400 |
SOLA | 1250 | 1237 | 1262 | 1214 | 2 | 1402 |
HJELMELAND | 1248 | 910 | 1303 | 1181 | 4 | 1443 |
STAVANGER | 1243 | 1098 | 1290 | 1183 | 3 | 1431 |
SANDNES | 1223 | 977 | 1280 | 1172 | 3 | 1419 |
BOKN | 1220 | 1205 | 1227 | 1164 | 3 | 1366 |
TYSVÆR | 1209 | 1068 | 1266 | 1154 | 4 | 1404 |
VINDAFJORD | 1202 | 1086 | 1254 | 1128 | 4 | 1390 |
KLEPP | 1202 | 1153 | 1240 | 1173 | 2 | 1380 |
KARMØY | 1193 | 1188 | 1219 | 1152 | 2 | 1357 |
HÅ | 1116 | 1068 | 1271 | 1106 | 1 | 1414 |
EIGERSUND | 1108 | 1039 | 1144 | 1072 | 2 | 1279 |
STRAND | 1152 | 1101 | 1289 | 1080 | 4 | 1428 |
BJERKREIM | 1137 | 986 | 1170 | 1081 | 3 | 1305 |
TIME | 1158 | 1090 | 1211 | 1124 | 2 | 1349 |
LUND | 1114 | 991 | 1204 | 1063 | 3 | 1339 |
GJESDAL | 1153 | 991 | 1215 | 1106 | 2 | 1349 |
HAUGESUND | 1194 | 1194 | 1194 | 1155 | 2 | 1333 |
Troms og Finnmark
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
SALANGEN | 842 | 836 | 843 | 779 | 5 | 996 |
BARDU | 831 | 809 | 838 | 748 | 6 | 988 |
MÅLSELV | 830 | 794 | 852 | 779 | 5 | 1003 |
GRATANGEN | 819 | 798 | 829 | 830 | -1 | 982 |
SØRREISA | 814 | 814 | 814 | 813 | 0 | 967 |
GÁIVUOTNA KÅFJORD | 812 | 812 | 812 | 809 | 0 | 964 |
TJELDSUND | 811 | 782 | 850 | 713 | 8 | 1005 |
DYRØY | 798 | 759 | 807 | 748 | 4 | 960 |
ALTA | 796 | 674 | 862 | 723 | 5 | 1005 |
KVÆNANGEN | 790 | 779 | 794 | 766 | 2 | 948 |
SØR-VARANGER | 757 | 673 | 766 | 669 | 6 | 922 |
VADSØ | 656 | 656 | 657 | 616 | 3 | 798 |
HARSTAD | 769 | 600 | 839 | 716 | 5 | 992 |
LYNGEN | 701 | 691 | 708 | 695 | 1 | 858 |
NORDREISA | 782 | 711 | 800 | 761 | 2 | 954 |
SENJA | 749 | 639 | 784 | 739 | 0 | 936 |
KVÆFJORD | 730 | 709 | 810 | 704 | 2 | 963 |
UNJARGGA NESSEBY | 670 | 665 | 675 | 636 | 2 | 820 |
BALSFJORD | 779 | 732 | 820 | 794 | -2 | 972 |
DEATNU TANA | 712 | 643 | 724 | 664 | 3 | 876 |
Trøndelag
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
FROSTA | 1086 | 1085 | 1089 | 1080 | 0 | 1233 |
STJØRDAL | 1065 | 1012 | 1087 | 1052 | 1 | 1234 |
INDERØY | 1053 | 902 | 1084 | 1008 | 2 | 1228 |
VERDAL | 1049 | 972 | 1077 | 1019 | 2 | 1219 |
LEVANGER | 1045 | 759 | 1086 | 1030 | 1 | 1229 |
STEINKJER | 1031 | 902 | 1080 | 958 | 5 | 1223 |
MELHUS | 1030 | 816 | 1048 | 1009 | 2 | 1188 |
TRONDHEIM | 1017 | 813 | 1046 | 964 | 3 | 1189 |
INDRE FOSEN | 1016 | 772 | 1078 | 968 | 4 | 1222 |
MALVIK | 1006 | 939 | 1087 | 956 | 4 | 1232 |
HOLTÅLEN | 819 | 588 | 940 | 724 | 7 | 1079 |
HITRA | 991 | 904 | 1010 | 1011 | -2 | 1146 |
SELBU | 974 | 744 | 984 | 896 | 5 | 1123 |
SKAUN | 897 | 867 | 1010 | 880 | 2 | 1148 |
MIDTRE GAULDAL | 837 | 650 | 1028 | 709 | 9 | 1167 |
HEIM | 991 | 715 | 1061 | 1015 | -2 | 1198 |
NAMSOS | 965 | 885 | 1020 | 924 | 4 | 1160 |
RENNEBU | 844 | 716 | 989 | 704 | 11 | 1121 |
NAMSSKOGAN | 743 | 623 | 867 | 612 | 12 | 1002 |
ÅFJORD | 972 | 699 | 1007 | 998 | -2 | 1148 |
RINDAL | 830 | 780 | 879 | 565 | 22 | 1009 |
LIERNE | 824 | 777 | 845 | 728 | 8 | 971 |
GRONG | 976 | 866 | 984 | 882 | 7 | 1123 |
RØROS | 640 | 599 | 646 | 636 | 0 | 751 |
ØRLAND | 1001 | 964 | 1025 | 1054 | -5 | 1164 |
LEKA | 910 | 910 | 910 | 938 | -3 | 1048 |
OSEN | 955 | 849 | 972 | 1013 | -5 | 1112 |
OVERHALLA | 981 | 869 | 1004 | 908 | 6 | 1144 |
HØYLANDET | 964 | 944 | 976 | 910 | 4 | 1114 |
NÆRØYSUND | 912 | 827 | 979 | 956 | -4 | 1099 |
SNÅSA | 968 | 817 | 1004 | 842 | 8 | 1144 |
OPPDAL | 742 | 690 | 840 | 799 | -3 | 955 |
ORKLAND | 918 | 745 | 1325 | 826 | 7 | 1470 |
MERÅKER | 822 | 822 | 823 | 760 | 5 | 946 |
TYDAL | 866 | 866 | 866 | 800 | 5 | 995 |
Vestfold og Telemark
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
FÆRDER | 1348 | 1339 | 1353 | 1339 | 1 | 1502 |
SANDEFJORD | 1308 | 877 | 1336 | 1324 | -1 | 1485 |
HORTEN | 1302 | 1272 | 1307 | 1321 | -1 | 1454 |
BAMBLE | 1301 | 1284 | 1302 | 1325 | -1 | 1451 |
LARVIK | 1294 | 1201 | 1305 | 1320 | -2 | 1454 |
PORSGRUNN | 1289 | 1256 | 1304 | 1323 | -2 | 1453 |
SKIEN | 1285 | 1186 | 1300 | 1316 | -2 | 1448 |
HOLMESTRAND | 1277 | 1231 | 1311 | 1327 | -3 | 1460 |
TØNSBERG | 1276 | 1216 | 1344 | 1316 | -2 | 1492 |
SILJAN | 1235 | 1180 | 1264 | 1289 | -3 | 1408 |
SELJORD | 1025 | 898 | 1051 | 1143 | -7 | 1184 |
DRANGEDAL | 1166 | 1130 | 1181 | 1261 | -6 | 1324 |
VINJE | 715 | 635 | 1122 | 788 | -6 | 1257 |
TINN | 1084 | 1043 | 1106 | 1169 | -6 | 1239 |
FYRESDAL | 982 | 895 | 1028 | 1064 | -6 | 1154 |
KVITESEID | 1116 | 860 | 1172 | 1192 | -5 | 1310 |
TOKKE | 870 | 730 | 1134 | 889 | -2 | 1268 |
KRAGERØ | 1203 | 1198 | 1208 | 1266 | -4 | 1353 |
NOTODDEN | 1233 | 1175 | 1242 | 1310 | -5 | 1385 |
NOME | 1222 | 1188 | 1278 | 1290 | -5 | 1423 |
MIDT-TELEMARK | 1161 | 1002 | 1261 | 1245 | -5 | 1405 |
Vestland
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
ETNE | 1229 | 1034 | 1280 | 1137 | 5 | 1418 |
ULLENSVANG | 1217 | 827 | 1247 | 1159 | 3 | 1381 |
AURLAND | 1210 | 909 | 1216 | 1178 | 2 | 1355 |
SAMNANGER | 1209 | 1142 | 1227 | 1175 | 2 | 1357 |
KVINNHERAD | 1209 | 1142 | 1246 | 1158 | 3 | 1382 |
KVAM | 1193 | 857 | 1250 | 1147 | 4 | 1384 |
ULVIK | 1189 | 1142 | 1224 | 1157 | 3 | 1359 |
BERGEN | 1165 | 1132 | 1245 | 1168 | 0 | 1377 |
BJØRNAFJORDEN | 1162 | 1136 | 1182 | 1159 | 0 | 1315 |
BREMANGER | 1158 | 1138 | 1179 | 1139 | 1 | 1314 |
SUNNFJORD | 1053 | 902 | 1202 | 949 | 7 | 1337 |
GLOPPEN | 1075 | 825 | 1186 | 974 | 7 | 1321 |
KINN | 1133 | 1123 | 1139 | 1118 | 1 | 1272 |
VOSS | 991 | 757 | 1226 | 989 | -1 | 1360 |
GULEN | 1103 | 1084 | 1146 | 1102 | 0 | 1278 |
FITJAR | 1155 | 1118 | 1184 | 1134 | 1 | 1319 |
VIK | 1073 | 861 | 1202 | 1060 | 2 | 1337 |
ALVER | 1107 | 1024 | 1137 | 1100 | 1 | 1267 |
HYLLESTAD | 1118 | 1114 | 1122 | 1115 | 0 | 1253 |
VAKSDAL | 859 | 822 | 860 | 828 | 2 | 973 |
HØYANGER | 1124 | 945 | 1155 | 1108 | 1 | 1287 |
ASKVOLL | 1115 | 1097 | 1150 | 1109 | 1 | 1282 |
FJALER | 1090 | 929 | 1155 | 1099 | 1 | 1285 |
LUSTER | 957 | 659 | 1043 | 908 | 3 | 1171 |
STRYN | 1103 | 904 | 1162 | 1033 | 3 | 1297 |
SOGNDAL | 1130 | 823 | 1194 | 1075 | 4 | 1330 |
LÆRDAL | 1143 | 1137 | 1149 | 1113 | 2 | 1285 |
STAD | 1108 | 915 | 1173 | 1086 | 2 | 1307 |
OSTERØY | 1050 | 1003 | 1170 | 1019 | 2 | 1296 |
Viken
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
HVALER | 1339 | 1326 | 1341 | 1324 | 1 | 1490 |
SARPSBORG | 1313 | 1294 | 1369 | 1315 | 1 | 1516 |
HALDEN | 1307 | 1259 | 1341 | 1289 | 1 | 1488 |
MOSS | 1301 | 973 | 1307 | 1320 | -1 | 1456 |
DRAMMEN | 1300 | 1300 | 1301 | 1351 | -3 | 1449 |
FREDRIKSTAD | 1296 | 1288 | 1351 | 1300 | 0 | 1499 |
BÆRUM | 1287 | 1274 | 1288 | 1290 | 0 | 1431 |
NESODDEN | 1284 | 1276 | 1343 | 1285 | 0 | 1491 |
RÅDE | 1282 | 1282 | 1284 | 1275 | 0 | 1430 |
ÅS | 1276 | 809 | 1325 | 1272 | 0 | 1470 |
LIER | 1170 | 1019 | 1312 | 1277 | -6 | 1463 |
SIGDAL | 1156 | 1037 | 1179 | 1288 | -7 | 1325 |
EIDSVOLL | 1169 | 1137 | 1309 | 1183 | -1 | 1453 |
NES | 1197 | 1160 | 1217 | 1195 | 0 | 1359 |
KONGSBERG | 1200 | 1063 | 1233 | 1291 | -6 | 1378 |
SKIPTVET | 1266 | 1230 | 1273 | 1256 | 1 | 1416 |
LILLESTRØM | 1236 | 1177 | 1282 | 1187 | 3 | 1427 |
FROGN | 548 | 548 | 548 | 464 | 8 | 669 |
ROLLAG | 1055 | 1030 | 1067 | 1221 | -11 | 1204 |
LUNNER | 1010 | 959 | 1090 | 1082 | -5 | 1222 |
RINGERIKE | 1180 | 1049 | 1219 | 1260 | -6 | 1364 |
GOL | 919 | 548 | 1100 | 992 | -5 | 1236 |
LØRENSKOG | 1267 | 1261 | 1274 | 1242 | 1 | 1417 |
RAKKESTAD | 1249 | 1234 | 1277 | 1216 | 2 | 1419 |
MARKER | 1220 | 1151 | 1235 | 1175 | 3 | 1374 |
NORE OG UVDAL | 935 | 839 | 954 | 1027 | -7 | 1087 |
MODUM | 1200 | 1103 | 1250 | 1290 | -6 | 1399 |
NORDRE FOLLO | 1267 | 1258 | 1280 | 1255 | 1 | 1423 |
NANNESTAD | 1164 | 913 | 1219 | 1154 | 0 | 1358 |
RÆLINGEN | 1223 | 1223 | 1223 | 1167 | 3 | 1363 |
JEVNAKER | 1057 | 987 | 1161 | 1120 | -5 | 1300 |
ENEBAKK | 1233 | 1214 | 1258 | 1214 | 1 | 1399 |
INDRE ØSTFOLD | 1224 | 1197 | 1278 | 1203 | 1 | 1424 |
ØVRE EIKER | 1257 | 1173 | 1291 | 1319 | -4 | 1440 |
ÅL | 883 | 503 | 1174 | 934 | -6 | 1316 |
VÅLER (VIKEN) | 1239 | 1225 | 1256 | 1249 | -1 | 1397 |
AREMARK | 1247 | 1233 | 1254 | 1212 | 2 | 1394 |
GJERDRUM | 1174 | 1168 | 1178 | 1162 | 1 | 1319 |
ASKER | 1227 | 1071 | 1270 | 1274 | -2 | 1415 |
HOL | 681 | 538 | 708 | 706 | -4 | 815 |
HOLE | 1234 | 1144 | 1280 | 1305 | -5 | 1427 |
VESTBY | 1275 | 1268 | 1303 | 1297 | -1 | 1448 |
AURSKOG-HØLAND | 1193 | 1182 | 1211 | 1146 | 3 | 1351 |
HEMSEDAL | 676 | 448 | 759 | 810 | -12 | 873 |
NESBYEN | 860 | 643 | 899 | 900 | -4 | 1018 |
ULLENSAKER | 1213 | 1198 | 1219 | 1163 | 3 | 1361 |