Oppdatert varmesum - 30. juli 2023 og 9 dager frem
Det nærmer seg 2. og 3. slått, og vi har oppdatert varmesummen for hele landet.
Vi ser også 9 dager frem basert på værmeldingen fra Yr.no (se helt til høyre i kolonnene).
NB: Husk å registrere slåttetidspunkt og sende inn fôrprøver, da får du enda mer ut av varmesummen
Dager foran fjoråret
Oppdatert varmesum per 30. juli per fylke og per kommune
Du finner også varmesummen 9 dager frem (basert på værmeldingen fra Yr.no) helt til høyre i kolonnen.
Agder
| Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIMSTAD | 1512 | 1494 | 1517 | 1521 | -1 | 1658 |
| KRISTIANSAND | 1466 | 998 | 1489 | 1469 | 0 | 1627 |
| LINDESNES | 1464 | 1392 | 1479 | 1463 | 1 | 1613 |
| ARENDAL | 1453 | 1439 | 1480 | 1500 | -3 | 1616 |
| TVEDESTRAND | 1448 | 1444 | 1453 | 1492 | -3 | 1586 |
| GJERSTAD | 1412 | 1412 | 1413 | 1460 | -3 | 1543 |
| FARSUND | 1395 | 1361 | 1411 | 1417 | -1 | 1545 |
| LYNGDAL | 1358 | 1214 | 1467 | 1360 | 0 | 1599 |
| HÆGEBOSTAD | 1351 | 1347 | 1424 | 1340 | 1 | 1554 |
| IVELAND | 1349 | 1280 | 1418 | 1387 | -3 | 1552 |
| KVINESDAL | 1335 | 1166 | 1393 | 1320 | 2 | 1524 |
| EVJE OG HORNNES | 1247 | 1144 | 1475 | 1318 | -5 | 1608 |
| SIRDAL | 1099 | 1019 | 1364 | 1193 | -6 | 1499 |
| VENNESLA | 1319 | 1181 | 1476 | 1342 | -2 | 1614 |
| ÅSERAL | 1225 | 1051 | 1240 | 1302 | -5 | 1371 |
| ÅMLI | 1326 | 1325 | 1327 | 1396 | -4 | 1457 |
| BYGLAND | 1017 | 1009 | 1021 | 1143 | -9 | 1143 |
Innlandet
| Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORD-ODAL | 1380 | 1378 | 1386 | 1418 | -2 | 1521 |
| STANGE | 1369 | 1289 | 1388 | 1427 | -4 | 1529 |
| SØR-ODAL | 1363 | 1284 | 1383 | 1372 | -1 | 1523 |
| ÅSNES | 1359 | 1275 | 1385 | 1372 | -1 | 1521 |
| EIDSKOG | 1344 | 1338 | 1349 | 1344 | 0 | 1482 |
| HAMAR | 1341 | 1305 | 1377 | 1380 | -2 | 1516 |
| VÅLER (INNLANDET) | 1339 | 1327 | 1364 | 1367 | -2 | 1500 |
| KONGSVINGER | 1337 | 1288 | 1373 | 1340 | 0 | 1509 |
| SØNDRE LAND | 1314 | 1230 | 1321 | 1399 | -5 | 1459 |
| RINGSAKER | 1291 | 974 | 1394 | 1330 | -3 | 1533 |
| ETNEDAL | 1105 | 789 | 1223 | 1196 | -6 | 1357 |
| OS | 813 | 761 | 892 | 841 | -1 | 999 |
| ALVDAL | 981 | 557 | 1030 | 1040 | -5 | 1147 |
| NORDRE LAND | 1059 | 969 | 1250 | 1129 | -5 | 1387 |
| ÅMOT | 1155 | 1060 | 1247 | 1139 | 1 | 1377 |
| TOLGA | 914 | 583 | 973 | 907 | -1 | 1088 |
| NORD-FRON | 1043 | 740 | 1209 | 1122 | -5 | 1345 |
| NORD-AURDAL | 1081 | 967 | 1152 | 1150 | -5 | 1281 |
| ØSTRE TOTEN | 1183 | 1114 | 1317 | 1278 | -6 | 1450 |
| SØR-FRON | 1187 | 655 | 1232 | 1252 | -5 | 1368 |
| TRYSIL | 1030 | 829 | 1129 | 1017 | 0 | 1254 |
| SKJÅK | 1063 | 1029 | 1100 | 1058 | 0 | 1233 |
| VANG | 892 | 696 | 942 | 1063 | -12 | 1067 |
| SEL | 1126 | 981 | 1185 | 1167 | -2 | 1322 |
| ELVERUM | 1221 | 1082 | 1348 | 1223 | 0 | 1484 |
| VESTRE SLIDRE | 1087 | 1031 | 1132 | 1178 | -6 | 1261 |
| VESTRE TOTEN | 1149 | 1063 | 1218 | 1233 | -6 | 1346 |
| ENGERDAL | 881 | 765 | 896 | 891 | -1 | 996 |
| DOVRE | 1030 | 702 | 1625 | 1042 | -1 | 1779 |
| STOR-ELVDAL | 1039 | 636 | 1272 | 1142 | -7 | 1404 |
| TYNSET | 957 | 631 | 1125 | 983 | -2 | 1252 |
| RINGEBU | 1137 | 571 | 1236 | 1241 | -8 | 1369 |
| RENDALEN | 1065 | 711 | 1131 | 1112 | -2 | 1258 |
| VÅGÅ | 1116 | 772 | 1211 | 1124 | 0 | 1347 |
| SØR-AURDAL | 1236 | 1022 | 1282 | 1325 | -7 | 1419 |
| GRAN | 1232 | 1145 | 1361 | 1364 | -7 | 1503 |
| ØYSTRE SLIDRE | 1031 | 662 | 1086 | 1103 | -5 | 1212 |
| LESJA | 1009 | 838 | 1091 | 924 | 8 | 1220 |
| FOLLDAL | 552 | 410 | 669 | 919 | -31 | 743 |
| LØTEN | 1245 | 1161 | 1377 | 1321 | -4 | 1516 |
| LILLEHAMMER | 1135 | 1030 | 1303 | 1216 | -5 | 1440 |
| LOM | 1106 | 979 | 1249 | 1116 | -1 | 1392 |
| GRUE | 1235 | 919 | 1378 | 1136 | 8 | 1514 |
| GJØVIK | 1125 | 950 | 1310 | 1208 | -5 | 1448 |
| ØYER | 1114 | 753 | 1278 | 1202 | -5 | 1413 |
| GAUSDAL | 1192 | 792 | 1282 | 1268 | -5 | 1419 |
Møre og Romsdal
| Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJORD | 1290 | 869 | 1462 | 1310 | -1 | 1596 |
| VOLDA | 1243 | 921 | 1311 | 1262 | 2 | 1455 |
| SYKKYLVEN | 1241 | 990 | 1271 | 1269 | -2 | 1416 |
| RAUMA | 1239 | 817 | 1264 | 1282 | -3 | 1408 |
| TINGVOLL | 1233 | 1161 | 1268 | 1229 | -1 | 1415 |
| VANYLVEN | 1231 | 1220 | 1243 | 1260 | -2 | 1379 |
| SURNADAL | 1230 | 936 | 1274 | 1227 | 0 | 1425 |
| HAREID | 1225 | 1225 | 1225 | 1253 | -2 | 1362 |
| AVERØY | 1219 | 1201 | 1246 | 1238 | -1 | 1386 |
| GJEMNES | 1218 | 1150 | 1252 | 1238 | -1 | 1394 |
| ØRSTA | 1179 | 1001 | 1275 | 1244 | -2 | 1419 |
| ÅLESUND | 1156 | 942 | 1625 | 1229 | -5 | 1779 |
| HUSTADVIKA | 1189 | 938 | 1263 | 1226 | -4 | 1406 |
| SANDE | 1216 | 1210 | 1219 | 1243 | -2 | 1351 |
| SMØLA | 1127 | 1126 | 1132 | 1165 | -3 | 1261 |
| VESTNES | 1208 | 1018 | 1265 | 1273 | -5 | 1409 |
| ULSTEIN | 1202 | 1182 | 1243 | 1236 | -2 | 1379 |
| AURE | 1143 | 988 | 1209 | 1196 | -3 | 1345 |
| STRANDA | 1123 | 888 | 1342 | 931 | 13 | 1488 |
| GISKE | 1188 | 1102 | 1232 | 1230 | -3 | 1376 |
| SUNNDAL | 1199 | 1053 | 1271 | 1237 | 0 | 1420 |
| HERØY (MØRE OG ROMSDAL) | 1200 | 1115 | 1252 | 1217 | -1 | 1388 |
| AUKRA | 1169 | 1164 | 1172 | 1232 | -5 | 1310 |
| MOLDE | 1208 | 1077 | 1274 | 1261 | -3 | 1420 |
Nordland
| Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIRFJORD | 1111 | 1067 | 1116 | 1065 | 4 | 1256 |
| VEVELSTAD | 1110 | 1020 | 1124 | 1128 | -2 | 1258 |
| SØMNA | 1109 | 1043 | 1122 | 1132 | -1 | 1256 |
| BEIARN | 1106 | 1061 | 1109 | 826 | 21 | 1257 |
| ALSTAHAUG | 1106 | 1065 | 1116 | 1114 | 0 | 1255 |
| VEFSN | 1097 | 986 | 1140 | 1023 | 6 | 1284 |
| BINDAL | 1097 | 1095 | 1102 | 1111 | -1 | 1234 |
| FAUSKE | 1087 | 1073 | 1091 | 1019 | 5 | 1242 |
| HEMNES | 1085 | 992 | 1100 | 975 | 9 | 1245 |
| BODØ | 1076 | 1001 | 1208 | 1032 | 3 | 1348 |
| HERØY (NORDLAND) | 1072 | 1062 | 1079 | 1102 | -2 | 1214 |
| SORTLAND | 900 | 895 | 905 | 927 | -2 | 1030 |
| MELØY | 1047 | 1001 | 1066 | 1040 | 0 | 1210 |
| NARVIK | 1019 | 973 | 1219 | 979 | 3 | 1363 |
| NESNA | 1076 | 1040 | 1086 | 1035 | 3 | 1225 |
| RANA | 1073 | 993 | 1099 | 950 | 9 | 1242 |
| RØDØY | 1034 | 1031 | 1475 | 1024 | 1 | 1608 |
| STEIGEN | 1002 | 975 | 1013 | 985 | 1 | 1157 |
| SØRFOLD | 1038 | 999 | 1043 | 975 | 5 | 1191 |
| VEGA | 1060 | 1041 | 1082 | 1118 | -4 | 1213 |
| VESTVÅGØY | 962 | 860 | 977 | 879 | 6 | 1098 |
| VÅGAN | 969 | 871 | 989 | 955 | 1 | 1118 |
| LURØY | 1051 | 1041 | 1063 | 1049 | 0 | 1200 |
| GRANE | 1071 | 1011 | 1125 | 975 | 8 | 1269 |
| BØ | 920 | 843 | 934 | 960 | -3 | 1054 |
| GILDESKÅL | 1065 | 1054 | 1082 | 1030 | 3 | 1226 |
| ANDØY | 830 | 819 | 887 | 906 | -6 | 995 |
| DØNNA | 1074 | 1061 | 1085 | 1073 | 0 | 1222 |
Oslo
| Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSLO | 1152 | 458 | 1625 | 1225 | -3 | 1779 |
Rogaland
| Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANDABERG | 1440 | 1437 | 1444 | 1398 | 3 | 1584 |
| SULDAL | 1440 | 1242 | 1467 | 1359 | 5 | 1614 |
| SOLA | 1433 | 1419 | 1444 | 1412 | 1 | 1583 |
| HJELMELAND | 1427 | 1059 | 1487 | 1384 | 3 | 1632 |
| STAVANGER | 1424 | 1266 | 1475 | 1382 | 3 | 1619 |
| BOKN | 1404 | 1387 | 1411 | 1355 | 3 | 1550 |
| SANDNES | 1401 | 1133 | 1462 | 1370 | 2 | 1601 |
| TYSVÆR | 1392 | 1238 | 1451 | 1346 | 4 | 1595 |
| VINDAFJORD | 1383 | 1255 | 1438 | 1321 | 4 | 1584 |
| KLEPP | 1382 | 1329 | 1422 | 1366 | 1 | 1559 |
| KARMØY | 1376 | 1370 | 1402 | 1339 | 3 | 1541 |
| HÅ | 1289 | 1233 | 1462 | 1291 | 0 | 1596 |
| EIGERSUND | 1279 | 1204 | 1319 | 1266 | 1 | 1449 |
| STRAND | 1322 | 1265 | 1472 | 1274 | 3 | 1614 |
| BJERKREIM | 1309 | 1151 | 1345 | 1277 | 2 | 1476 |
| TIME | 1333 | 1256 | 1389 | 1314 | 1 | 1522 |
| LUND | 1287 | 1158 | 1384 | 1263 | 2 | 1519 |
| GJESDAL | 1323 | 1150 | 1390 | 1301 | 2 | 1524 |
| HAUGESUND | 1377 | 1377 | 1377 | 1342 | 3 | 1514 |
Troms og Finnmark
| Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALANGEN | 1032 | 1025 | 1032 | 946 | 6 | 1163 |
| BARDU | 1019 | 997 | 1027 | 911 | 8 | 1159 |
| MÅLSELV | 1018 | 981 | 1042 | 945 | 6 | 1174 |
| GRATANGEN | 1005 | 981 | 1015 | 995 | 1 | 1141 |
| SØRREISA | 999 | 999 | 999 | 977 | 2 | 1123 |
| TJELDSUND | 993 | 952 | 1036 | 866 | 10 | 1160 |
| GÁIVUOTNA KÅFJORD | 990 | 990 | 990 | 975 | 1 | 1111 |
| DYRØY | 980 | 941 | 991 | 911 | 5 | 1114 |
| ALTA | 966 | 822 | 1046 | 897 | 5 | 1184 |
| KVÆNANGEN | 961 | 949 | 965 | 934 | 2 | 1079 |
| SØR-VARANGER | 910 | 819 | 921 | 849 | 4 | 1037 |
| VADSØ | 801 | 800 | 801 | 790 | 1 | 906 |
| HARSTAD | 949 | 774 | 1022 | 876 | 6 | 1144 |
| LYNGEN | 871 | 861 | 879 | 853 | 1 | 987 |
| NORDREISA | 955 | 881 | 976 | 926 | 2 | 1094 |
| SENJA | 930 | 823 | 964 | 901 | 2 | 1087 |
| KVÆFJORD | 908 | 882 | 996 | 863 | 3 | 1124 |
| UNJARGGA NESSEBY | 816 | 810 | 822 | 810 | 1 | 930 |
| BALSFJORD | 958 | 912 | 1005 | 956 | 1 | 1129 |
| DEATNU TANA | 866 | 785 | 879 | 840 | 2 | 997 |
Trøndelag
| Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FROSTA | 1278 | 1277 | 1282 | 1265 | 1 | 1430 |
| STJØRDAL | 1256 | 1197 | 1279 | 1238 | 1 | 1424 |
| INDERØY | 1240 | 1086 | 1276 | 1189 | 3 | 1422 |
| VERDAL | 1239 | 1156 | 1268 | 1206 | 3 | 1413 |
| LEVANGER | 1233 | 934 | 1277 | 1213 | 2 | 1423 |
| MELHUS | 1217 | 988 | 1235 | 1186 | 2 | 1378 |
| STEINKJER | 1216 | 1081 | 1271 | 1139 | 6 | 1416 |
| TRONDHEIM | 1200 | 971 | 1235 | 1139 | 4 | 1379 |
| INDRE FOSEN | 1199 | 951 | 1270 | 1144 | 4 | 1417 |
| MALVIK | 1188 | 1113 | 1280 | 1132 | 4 | 1428 |
| HOLTÅLEN | 980 | 722 | 1126 | 894 | 7 | 1270 |
| HITRA | 1169 | 1084 | 1192 | 1189 | -1 | 1329 |
| SELBU | 1156 | 914 | 1168 | 1076 | 5 | 1307 |
| SKAUN | 1076 | 1040 | 1194 | 1050 | 3 | 1335 |
| MIDTRE GAULDAL | 999 | 803 | 1215 | 876 | 10 | 1360 |
| HEIM | 1176 | 877 | 1246 | 1195 | -1 | 1389 |
| NAMSOS | 1148 | 1064 | 1204 | 1104 | 5 | 1344 |
| RENNEBU | 1003 | 855 | 1167 | 875 | 11 | 1305 |
| NAMSSKOGAN | 922 | 798 | 1049 | 774 | 12 | 1182 |
| ÅFJORD | 1152 | 870 | 1189 | 1175 | -1 | 1326 |
| RINDAL | 995 | 946 | 1053 | 731 | 20 | 1190 |
| LIERNE | 995 | 949 | 1017 | 889 | 9 | 1146 |
| GRONG | 1159 | 1043 | 1169 | 1059 | 8 | 1306 |
| RØROS | 781 | 686 | 788 | 793 | -1 | 892 |
| ØRLAND | 1182 | 1146 | 1207 | 1235 | -4 | 1345 |
| LEKA | 1090 | 1090 | 1090 | 1109 | -1 | 1221 |
| OSEN | 1135 | 1025 | 1152 | 1190 | -4 | 1285 |
| OVERHALLA | 1165 | 1050 | 1189 | 1087 | 6 | 1328 |
| HØYLANDET | 1146 | 1125 | 1160 | 1085 | 5 | 1295 |
| NÆRØYSUND | 1089 | 1004 | 1149 | 1126 | -2 | 1277 |
| SNÅSA | 1150 | 991 | 1190 | 1020 | 9 | 1330 |
| OPPDAL | 897 | 840 | 996 | 974 | -4 | 1120 |
| ORKLAND | 1098 | 913 | 1523 | 1003 | 8 | 1669 |
| MERÅKER | 989 | 988 | 989 | 927 | 5 | 1115 |
| TYDAL | 1039 | 1039 | 1039 | 975 | 5 | 1171 |
Vestfold og Telemark
| Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FÆRDER | 1549 | 1538 | 1555 | 1568 | -1 | 1694 |
| SANDEFJORD | 1506 | 1036 | 1536 | 1551 | -3 | 1674 |
| HORTEN | 1499 | 1466 | 1506 | 1548 | -3 | 1644 |
| LARVIK | 1493 | 1393 | 1509 | 1546 | -3 | 1650 |
| PORSGRUNN | 1491 | 1454 | 1508 | 1551 | -4 | 1648 |
| BAMBLE | 1487 | 1475 | 1507 | 1539 | -3 | 1648 |
| SKIEN | 1486 | 1377 | 1502 | 1546 | -4 | 1642 |
| HOLMESTRAND | 1473 | 1424 | 1511 | 1558 | -5 | 1650 |
| TØNSBERG | 1469 | 1406 | 1546 | 1543 | -4 | 1687 |
| SILJAN | 1430 | 1368 | 1460 | 1517 | -5 | 1596 |
| SELJORD | 1204 | 1057 | 1233 | 1366 | -9 | 1362 |
| DRANGEDAL | 1357 | 1320 | 1373 | 1492 | -8 | 1505 |
| VINJE | 852 | 775 | 1305 | 976 | -9 | 1435 |
| TINN | 1262 | 1216 | 1286 | 1390 | -8 | 1416 |
| FYRESDAL | 1154 | 1054 | 1203 | 1282 | -8 | 1331 |
| KVITESEID | 1299 | 1021 | 1359 | 1417 | -7 | 1489 |
| TOKKE | 1027 | 880 | 1317 | 1089 | -5 | 1448 |
| KRAGERØ | 1401 | 1396 | 1406 | 1495 | -6 | 1541 |
| NOTODDEN | 1425 | 1364 | 1436 | 1548 | -7 | 1574 |
| NOME | 1413 | 1377 | 1474 | 1523 | -7 | 1610 |
| MIDT-TELEMARK | 1347 | 1173 | 1454 | 1474 | -8 | 1588 |
Vestland
| Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETNE | 1412 | 1198 | 1467 | 1337 | 5 | 1617 |
| ULLENSVANG | 1404 | 977 | 1437 | 1356 | 3 | 1590 |
| AURLAND | 1397 | 1062 | 1404 | 1380 | 1 | 1551 |
| KVINNHERAD | 1393 | 1320 | 1433 | 1355 | 3 | 1582 |
| SAMNANGER | 1392 | 1317 | 1411 | 1368 | 2 | 1557 |
| KVAM | 1377 | 1018 | 1441 | 1342 | 4 | 1595 |
| ULVIK | 1373 | 1322 | 1412 | 1359 | 2 | 1560 |
| BERGEN | 1346 | 1310 | 1431 | 1357 | -1 | 1578 |
| BJØRNAFJORDEN | 1343 | 1313 | 1366 | 1348 | 0 | 1509 |
| BREMANGER | 1340 | 1317 | 1363 | 1326 | 1 | 1508 |
| SUNNFJORD | 1223 | 1057 | 1392 | 1128 | 9 | 1543 |
| GLOPPEN | 1248 | 979 | 1371 | 1156 | 8 | 1518 |
| KINN | 1317 | 1306 | 1324 | 1299 | 2 | 1469 |
| VOSS | 1165 | 911 | 1415 | 1178 | -2 | 1566 |
| GULEN | 1284 | 1264 | 1328 | 1280 | 0 | 1472 |
| FITJAR | 1339 | 1297 | 1368 | 1321 | 1 | 1510 |
| VIK | 1251 | 1019 | 1392 | 1250 | 2 | 1543 |
| ALVER | 1288 | 1194 | 1319 | 1280 | 1 | 1461 |
| HYLLESTAD | 1298 | 1293 | 1303 | 1295 | 0 | 1443 |
| VAKSDAL | 1020 | 983 | 1021 | 1005 | 1 | 1151 |
| HØYANGER | 1305 | 1123 | 1340 | 1296 | 1 | 1488 |
| ASKVOLL | 1295 | 1275 | 1334 | 1289 | 1 | 1477 |
| FJALER | 1266 | 1088 | 1337 | 1274 | 0 | 1480 |
| LUSTER | 1134 | 822 | 1219 | 1094 | 3 | 1363 |
| STRYN | 1285 | 1061 | 1347 | 1218 | 3 | 1493 |
| SOGNDAL | 1310 | 974 | 1385 | 1263 | 4 | 1538 |
| LÆRDAL | 1322 | 1316 | 1329 | 1311 | 1 | 1470 |
| STAD | 1283 | 1075 | 1356 | 1272 | 1 | 1501 |
| OSTERØY | 1217 | 1166 | 1351 | 1198 | 2 | 1494 |
Viken
| Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVALER | 1545 | 1531 | 1547 | 1554 | 0 | 1694 |
| SARPSBORG | 1508 | 1487 | 1570 | 1546 | -1 | 1714 |
| HALDEN | 1506 | 1451 | 1542 | 1517 | 0 | 1687 |
| DRAMMEN | 1499 | 1498 | 1500 | 1583 | -5 | 1638 |
| MOSS | 1498 | 1148 | 1509 | 1547 | -3 | 1651 |
| FREDRIKSTAD | 1493 | 1484 | 1554 | 1529 | -2 | 1698 |
| BÆRUM | 1481 | 1467 | 1482 | 1516 | -2 | 1620 |
| NESODDEN | 1477 | 1468 | 1544 | 1510 | -2 | 1689 |
| RÅDE | 1476 | 1475 | 1478 | 1503 | -2 | 1610 |
| ÅS | 1468 | 967 | 1523 | 1498 | -2 | 1669 |
| LIER | 1363 | 1193 | 1512 | 1505 | -8 | 1654 |
| SIGDAL | 1345 | 1223 | 1372 | 1524 | -9 | 1510 |
| EIDSVOLL | 1354 | 1321 | 1504 | 1400 | -3 | 1640 |
| NES | 1383 | 1344 | 1405 | 1411 | -2 | 1541 |
| KONGSBERG | 1392 | 1243 | 1428 | 1526 | -8 | 1565 |
| SKIPTVET | 1456 | 1417 | 1464 | 1483 | -2 | 1600 |
| LILLESTRØM | 1426 | 1363 | 1475 | 1408 | 1 | 1617 |
| FROGN | 717 | 717 | 717 | 606 | 10 | 844 |
| ROLLAG | 1238 | 1213 | 1250 | 1449 | -12 | 1381 |
| LUNNER | 1183 | 1131 | 1268 | 1292 | -7 | 1401 |
| RINGERIKE | 1370 | 1229 | 1413 | 1492 | -8 | 1555 |
| GOL | 1081 | 671 | 1282 | 1192 | -6 | 1420 |
| LØRENSKOG | 1459 | 1452 | 1467 | 1465 | 0 | 1609 |
| RAKKESTAD | 1436 | 1419 | 1468 | 1439 | 0 | 1603 |
| MARKER | 1403 | 1335 | 1421 | 1393 | 1 | 1554 |
| NORE OG UVDAL | 1100 | 1028 | 1141 | 1234 | -9 | 1285 |
| MODUM | 1392 | 1290 | 1447 | 1526 | -8 | 1587 |
| NORDRE FOLLO | 1458 | 1447 | 1472 | 1479 | -1 | 1608 |
| NANNESTAD | 1350 | 1075 | 1404 | 1370 | -2 | 1552 |
| RÆLINGEN | 1411 | 1411 | 1411 | 1385 | 2 | 1547 |
| JEVNAKER | 1231 | 1156 | 1348 | 1334 | -7 | 1487 |
| ENEBAKK | 1420 | 1400 | 1448 | 1436 | -1 | 1584 |
| INDRE ØSTFOLD | 1409 | 1379 | 1473 | 1426 | -1 | 1610 |
| ØVRE EIKER | 1453 | 1363 | 1490 | 1557 | -6 | 1629 |
| ÅL | 1040 | 626 | 1365 | 1128 | -7 | 1506 |
| VÅLER (VIKEN) | 1427 | 1411 | 1445 | 1475 | -3 | 1577 |
| AREMARK | 1438 | 1420 | 1445 | 1432 | 0 | 1583 |
| GJERDRUM | 1362 | 1356 | 1366 | 1380 | -1 | 1501 |
| ASKER | 1418 | 1238 | 1465 | 1497 | -4 | 1601 |
| HOL | 822 | 661 | 852 | 882 | -6 | 964 |
| HOLE | 1430 | 1334 | 1476 | 1538 | -6 | 1618 |
| VESTBY | 1468 | 1459 | 1498 | 1523 | -3 | 1639 |
| AURSKOG-HØLAND | 1377 | 1364 | 1396 | 1363 | 1 | 1528 |
| HEMSEDAL | 820 | 574 | 911 | 989 | -12 | 1026 |
| NESBYEN | 1014 | 780 | 1059 | 1093 | -6 | 1177 |
| ULLENSAKER | 1400 | 1384 | 1408 | 1381 | 1 | 1545 |