Varmesum per kommune- 6. august 2023
I disse dager er du kanskje mer opptatt av nedbør enn av varmesum, men vi har oppdatert varmesummen for hele landet per 6. august.
Vi ser også 9 dager frem basert på værmeldingen fra Yr.no (se helt til høyre i kolonnene).
NB: Husk å registrere slåttetidspunkt og sende inn fôrprøver, da får du enda mer ut av varmesummen
Dager foran fjoråret
Oppdatert varmesum per 30. juli per fylke og per kommune
Du finner også varmesummen 9 dager frem (basert på værmeldingen fra Yr.no) helt til høyre i kolonnen.
Agder
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
GRIMSTAD | 1624 | 1605 | 1629 | 1629 | 0 | 1780 |
KRISTIANSAND | 1578 | 1089 | 1600 | 1576 | 0 | 1747 |
LINDESNES | 1576 | 1498 | 1591 | 1568 | 1 | 1741 |
ARENDAL | 1565 | 1549 | 1593 | 1609 | -3 | 1743 |
TVEDESTRAND | 1559 | 1555 | 1564 | 1600 | -3 | 1712 |
GJERSTAD | 1524 | 1523 | 1525 | 1569 | -3 | 1670 |
FARSUND | 1507 | 1469 | 1522 | 1521 | -1 | 1667 |
LYNGDAL | 1465 | 1316 | 1578 | 1461 | 0 | 1724 |
HÆGEBOSTAD | 1457 | 1453 | 1530 | 1440 | 2 | 1672 |
IVELAND | 1457 | 1387 | 1526 | 1491 | -2 | 1670 |
KVINESDAL | 1440 | 1267 | 1499 | 1420 | 2 | 1640 |
EVJE OG HORNNES | 1351 | 1245 | 1585 | 1417 | -4 | 1731 |
SIRDAL | 1199 | 1116 | 1471 | 1287 | -6 | 1612 |
VENNESLA | 1419 | 1277 | 1588 | 1441 | -2 | 1737 |
ÅSERAL | 1333 | 1152 | 1347 | 1400 | -4 | 1489 |
ÅMLI | 1432 | 1430 | 1432 | 1498 | -4 | 1570 |
BYGLAND | 1114 | 1105 | 1118 | 1235 | -9 | 1245 |
Innlandet
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
NORD-ODAL | 1486 | 1483 | 1492 | 1525 | -3 | 1630 |
STANGE | 1477 | 1390 | 1499 | 1530 | -4 | 1641 |
SØR-ODAL | 1469 | 1386 | 1492 | 1479 | -1 | 1634 |
ÅSNES | 1464 | 1375 | 1490 | 1477 | -1 | 1628 |
EIDSKOG | 1451 | 1444 | 1456 | 1452 | 0 | 1595 |
VÅLER (INNLANDET) | 1444 | 1431 | 1469 | 1470 | -2 | 1607 |
KONGSVINGER | 1443 | 1391 | 1480 | 1447 | 0 | 1620 |
HAMAR | 1422 | 1409 | 1485 | 1470 | -3 | 1626 |
SØNDRE LAND | 1421 | 1336 | 1428 | 1500 | -6 | 1567 |
RINGSAKER | 1397 | 1064 | 1503 | 1429 | -2 | 1644 |
ETNEDAL | 1201 | 870 | 1326 | 1284 | -6 | 1459 |
OS | 900 | 843 | 979 | 920 | -1 | 1088 |
ALVDAL | 1070 | 611 | 1123 | 1123 | -5 | 1240 |
NORDRE LAND | 1150 | 1059 | 1356 | 1215 | -5 | 1494 |
ÅMOT | 1251 | 1153 | 1349 | 1230 | 2 | 1482 |
TOLGA | 1001 | 653 | 1064 | 987 | -1 | 1178 |
NORD-FRON | 1133 | 816 | 1311 | 1204 | -6 | 1444 |
NORD-AURDAL | 1177 | 1055 | 1250 | 1235 | -5 | 1378 |
ØSTRE TOTEN | 1283 | 1209 | 1421 | 1375 | -6 | 1558 |
SØR-FRON | 1287 | 724 | 1336 | 1340 | -4 | 1471 |
TRYSIL | 1122 | 913 | 1227 | 1106 | 0 | 1356 |
SKJÅK | 1158 | 1122 | 1198 | 1136 | 2 | 1323 |
VANG | 984 | 781 | 1037 | 1142 | -13 | 1161 |
SEL | 1224 | 1070 | 1286 | 1252 | -2 | 1418 |
ELVERUM | 1322 | 1175 | 1454 | 1321 | 0 | 1592 |
VESTRE SLIDRE | 1184 | 1125 | 1230 | 1263 | -6 | 1359 |
VESTRE TOTEN | 1247 | 1156 | 1318 | 1327 | -6 | 1448 |
ENGERDAL | 966 | 846 | 981 | 972 | -1 | 1088 |
DOVRE | 1120 | 773 | 1745 | 1121 | 0 | 1899 |
STOR-ELVDAL | 1132 | 696 | 1376 | 1229 | -8 | 1511 |
TYNSET | 1046 | 706 | 1226 | 1065 | -2 | 1354 |
RINGEBU | 1236 | 634 | 1340 | 1329 | -8 | 1475 |
RENDALEN | 1162 | 788 | 1232 | 1198 | -2 | 1360 |
VÅGÅ | 1212 | 857 | 1313 | 1206 | 1 | 1446 |
SØR-AURDAL | 1340 | 1112 | 1386 | 1420 | -7 | 1522 |
GRAN | 1336 | 1242 | 1470 | 1465 | -7 | 1609 |
ØYSTRE SLIDRE | 1124 | 746 | 1182 | 1184 | -5 | 1308 |
LESJA | 1101 | 926 | 1186 | 999 | 7 | 1308 |
FOLLDAL | 606 | 457 | 732 | 994 | -34 | 816 |
LØTEN | 1348 | 1257 | 1486 | 1422 | -4 | 1626 |
LILLEHAMMER | 1231 | 1120 | 1411 | 1306 | -5 | 1551 |
LOM | 1205 | 1069 | 1357 | 1197 | 1 | 1492 |
GRUE | 1340 | 1008 | 1484 | 1217 | 8 | 1622 |
GJØVIK | 1222 | 1038 | 1418 | 1299 | -5 | 1557 |
ØYER | 1211 | 831 | 1385 | 1288 | -6 | 1522 |
GAUSDAL | 1293 | 873 | 1389 | 1357 | -5 | 1528 |
Møre og Romsdal
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
FJORD | 1399 | 978 | 1573 | 1399 | 1 | 1718 |
VOLDA | 1351 | 1026 | 1420 | 1345 | 4 | 1556 |
SYKKYLVEN | 1347 | 1086 | 1379 | 1354 | 0 | 1512 |
RAUMA | 1347 | 908 | 1373 | 1368 | -2 | 1509 |
TINGVOLL | 1338 | 1263 | 1376 | 1314 | 1 | 1509 |
SURNADAL | 1335 | 1029 | 1381 | 1313 | 1 | 1513 |
VANYLVEN | 1334 | 1321 | 1347 | 1346 | -2 | 1476 |
HAREID | 1328 | 1328 | 1328 | 1339 | -1 | 1456 |
AVERØY | 1322 | 1305 | 1351 | 1323 | 0 | 1482 |
GJEMNES | 1322 | 1252 | 1359 | 1323 | 0 | 1491 |
ØRSTA | 1284 | 1099 | 1382 | 1328 | -1 | 1517 |
ÅLESUND | 1256 | 1037 | 1745 | 1315 | -5 | 1899 |
HUSTADVIKA | 1293 | 1037 | 1370 | 1310 | -3 | 1502 |
SANDE | 1316 | 1310 | 1319 | 1329 | -1 | 1445 |
SMØLA | 1225 | 1224 | 1230 | 1251 | -2 | 1354 |
VESTNES | 1313 | 1121 | 1372 | 1359 | -3 | 1504 |
ULSTEIN | 1303 | 1282 | 1347 | 1321 | -2 | 1475 |
AURE | 1244 | 1083 | 1310 | 1283 | -3 | 1437 |
STRANDA | 1226 | 986 | 1451 | 1011 | 13 | 1589 |
GISKE | 1288 | 1207 | 1494 | 1316 | -3 | 1637 |
SUNNDAL | 1306 | 1154 | 1379 | 1325 | 1 | 1511 |
HERØY (MØRE OG ROMSDAL) | 1302 | 1212 | 1356 | 1301 | 0 | 1485 |
AUKRA | 1272 | 1266 | 1276 | 1317 | -4 | 1405 |
MOLDE | 1316 | 1179 | 1384 | 1348 | -2 | 1517 |
Nordland
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
BEIARN | 1219 | 1171 | 1222 | 915 | 22 | 1356 |
LEIRFJORD | 1217 | 1172 | 1222 | 1151 | 5 | 1350 |
SØMNA | 1215 | 1149 | 1228 | 1220 | 0 | 1358 |
VEVELSTAD | 1215 | 1124 | 1230 | 1215 | 0 | 1359 |
ALSTAHAUG | 1211 | 1168 | 1221 | 1201 | 1 | 1348 |
BINDAL | 1203 | 1202 | 1208 | 1199 | 0 | 1338 |
FAUSKE | 1203 | 1188 | 1208 | 1108 | 8 | 1345 |
VEFSN | 1201 | 1089 | 1246 | 1109 | 8 | 1374 |
HEMNES | 1192 | 1096 | 1208 | 1062 | 10 | 1337 |
BODØ | 1191 | 1114 | 1313 | 1121 | 6 | 1442 |
HERØY (NORDLAND) | 1176 | 1166 | 1184 | 1188 | -1 | 1311 |
SORTLAND | 1014 | 1009 | 1019 | 1017 | 0 | 1157 |
MELØY | 1156 | 1113 | 1178 | 1126 | 2 | 1310 |
NARVIK | 1136 | 1089 | 1328 | 1071 | 6 | 1470 |
NESNA | 1182 | 1147 | 1193 | 1122 | 5 | 1321 |
RANA | 1181 | 1100 | 1208 | 1037 | 10 | 1337 |
RØDØY | 1141 | 1137 | 1585 | 1110 | 3 | 1731 |
STEIGEN | 1118 | 1090 | 1129 | 1075 | 4 | 1267 |
SØRFOLD | 1154 | 1114 | 1160 | 1065 | 8 | 1299 |
VEGA | 1162 | 1142 | 1186 | 1205 | -4 | 1312 |
VESTVÅGØY | 1071 | 968 | 1087 | 967 | 8 | 1223 |
VÅGAN | 1081 | 982 | 1103 | 1044 | 3 | 1241 |
LURØY | 1157 | 1147 | 1170 | 1136 | 2 | 1297 |
GRANE | 1175 | 1114 | 1230 | 1060 | 9 | 1357 |
BØ | 1029 | 951 | 1045 | 1049 | -2 | 1181 |
GILDESKÅL | 1177 | 1165 | 1194 | 1117 | 5 | 1326 |
ANDØY | 936 | 924 | 994 | 994 | -5 | 1130 |
DØNNA | 1180 | 1167 | 1191 | 1160 | 2 | 1319 |
Oslo
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
OSLO | 1251 | 505 | 1745 | 1311 | -3 | 1900 |
Rogaland
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
SULDAL | 1552 | 1354 | 1583 | 1456 | 6 | 1734 |
RANDABERG | 1552 | 1548 | 1556 | 1497 | 4 | 1697 |
SOLA | 1540 | 1528 | 1555 | 1510 | 2 | 1695 |
STAVANGER | 1535 | 1369 | 1588 | 1480 | 4 | 1732 |
HJELMELAND | 1530 | 1153 | 1600 | 1480 | 4 | 1747 |
BOKN | 1514 | 1497 | 1521 | 1452 | 4 | 1662 |
SANDNES | 1507 | 1230 | 1572 | 1469 | 3 | 1714 |
TYSVÆR | 1500 | 1341 | 1562 | 1442 | 4 | 1707 |
VINDAFJORD | 1492 | 1361 | 1550 | 1417 | 5 | 1694 |
KLEPP | 1489 | 1434 | 1531 | 1464 | 2 | 1670 |
KARMØY | 1484 | 1479 | 1512 | 1435 | 3 | 1651 |
HÅ | 1393 | 1334 | 1573 | 1389 | 1 | 1718 |
EIGERSUND | 1381 | 1304 | 1424 | 1364 | 1 | 1561 |
STRAND | 1426 | 1367 | 1583 | 1368 | 4 | 1727 |
BJERKREIM | 1413 | 1252 | 1451 | 1375 | 2 | 1588 |
TIME | 1437 | 1357 | 1495 | 1411 | 2 | 1632 |
LUND | 1390 | 1259 | 1490 | 1361 | 2 | 1632 |
GJESDAL | 1427 | 1247 | 1497 | 1398 | 2 | 1636 |
HAUGESUND | 1486 | 1486 | 1486 | 1438 | 3 | 1624 |
Troms og Finnmark
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
SALANGEN | 1151 | 1144 | 1152 | 1038 | 9 | 1303 |
MÅLSELV | 1139 | 1101 | 1163 | 1037 | 9 | 1319 |
BARDU | 1137 | 1115 | 1146 | 1003 | 11 | 1297 |
GRATANGEN | 1123 | 1098 | 1133 | 1087 | 3 | 1281 |
SØRREISA | 1118 | 1118 | 1118 | 1069 | 4 | 1270 |
TJELDSUND | 1109 | 1068 | 1153 | 957 | 12 | 1299 |
GÁIVUOTNA KÅFJORD | 1107 | 1107 | 1107 | 1069 | 3 | 1264 |
DYRØY | 1096 | 1056 | 1108 | 1002 | 8 | 1257 |
ALTA | 1077 | 930 | 1155 | 994 | 7 | 1285 |
BALSFJORD | 1076 | 1030 | 1125 | 1049 | 3 | 1285 |
SØR-VARANGER | 1021 | 922 | 1032 | 948 | 6 | 1196 |
VADSØ | 905 | 904 | 905 | 885 | 2 | 1059 |
HARSTAD | 1063 | 885 | 1139 | 968 | 9 | 1284 |
KVÆNANGEN | 1073 | 1059 | 1078 | 1030 | 4 | 1230 |
LYNGEN | 990 | 979 | 997 | 947 | 4 | 1157 |
NORDREISA | 1069 | 995 | 1094 | 1021 | 4 | 1254 |
SENJA | 1049 | 941 | 1083 | 994 | 4 | 1236 |
KVÆFJORD | 1022 | 994 | 1112 | 953 | 5 | 1254 |
UNJARGGA NESSEBY | 922 | 916 | 928 | 905 | 2 | 1085 |
DEATNU TANA | 975 | 891 | 989 | 936 | 3 | 1148 |
Trøndelag
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
FROSTA | 1392 | 1391 | 1396 | 1356 | 3 | 1539 |
STJØRDAL | 1366 | 1303 | 1391 | 1329 | 3 | 1532 |
INDERØY | 1351 | 1195 | 1390 | 1278 | 4 | 1531 |
VERDAL | 1351 | 1265 | 1381 | 1298 | 4 | 1522 |
LEVANGER | 1344 | 1038 | 1391 | 1303 | 3 | 1533 |
STEINKJER | 1327 | 1188 | 1385 | 1229 | 7 | 1526 |
MELHUS | 1322 | 1085 | 1342 | 1275 | 3 | 1476 |
TRONDHEIM | 1305 | 1060 | 1343 | 1226 | 4 | 1478 |
INDRE FOSEN | 1305 | 1058 | 1382 | 1231 | 5 | 1522 |
MALVIK | 1293 | 1213 | 1392 | 1219 | 5 | 1533 |
HOLTÅLEN | 1074 | 804 | 1230 | 977 | 7 | 1361 |
HITRA | 1270 | 1186 | 1295 | 1275 | -1 | 1423 |
SELBU | 1259 | 1013 | 1272 | 1164 | 6 | 1406 |
SKAUN | 1177 | 1139 | 1299 | 1136 | 4 | 1429 |
MIDTRE GAULDAL | 1090 | 891 | 1319 | 957 | 8 | 1448 |
HEIM | 1278 | 967 | 1350 | 1281 | 0 | 1480 |
NAMSOS | 1257 | 1173 | 1315 | 1192 | 6 | 1451 |
RENNEBU | 1093 | 935 | 1265 | 959 | 10 | 1387 |
NAMSSKOGAN | 1024 | 899 | 1154 | 859 | 13 | 1283 |
ÅFJORD | 1258 | 971 | 1295 | 1263 | 0 | 1426 |
RINDAL | 1088 | 1039 | 1150 | 812 | 20 | 1270 |
LIERNE | 1094 | 1048 | 1116 | 974 | 9 | 1237 |
GRONG | 1269 | 1149 | 1280 | 1148 | 8 | 1414 |
RØROS | 866 | 769 | 875 | 871 | 0 | 983 |
ØRLAND | 1285 | 1250 | 1311 | 1323 | -3 | 1442 |
LEKA | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 0 | 1326 |
OSEN | 1242 | 1131 | 1260 | 1279 | -3 | 1392 |
OVERHALLA | 1276 | 1158 | 1300 | 1176 | 7 | 1435 |
HØYLANDET | 1256 | 1233 | 1270 | 1174 | 6 | 1404 |
NÆRØYSUND | 1195 | 1110 | 1247 | 1213 | -1 | 1375 |
SNÅSA | 1257 | 1093 | 1301 | 1109 | 9 | 1436 |
OPPDAL | 985 | 926 | 1086 | 1052 | -4 | 1195 |
ORKLAND | 1198 | 1007 | 1637 | 1088 | 8 | 1784 |
MERÅKER | 1087 | 1086 | 1087 | 1012 | 6 | 1208 |
TYDAL | 1139 | 1139 | 1139 | 1061 | 6 | 1264 |
Vestfold og Telemark
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
FÆRDER | 1666 | 1655 | 1672 | 1682 | -1 | 1826 |
SANDEFJORD | 1622 | 1129 | 1653 | 1664 | -3 | 1807 |
HORTEN | 1614 | 1577 | 1621 | 1662 | -3 | 1771 |
PORSGRUNN | 1609 | 1571 | 1626 | 1663 | -3 | 1780 |
LARVIK | 1608 | 1502 | 1628 | 1659 | -3 | 1783 |
BAMBLE | 1605 | 1593 | 1626 | 1651 | -3 | 1781 |
SKIEN | 1603 | 1487 | 1620 | 1658 | -3 | 1773 |
HOLMESTRAND | 1583 | 1532 | 1624 | 1671 | -5 | 1770 |
TØNSBERG | 1579 | 1515 | 1664 | 1655 | -5 | 1817 |
SILJAN | 1542 | 1477 | 1573 | 1627 | -5 | 1719 |
SELJORD | 1307 | 1150 | 1336 | 1465 | -10 | 1470 |
DRANGEDAL | 1467 | 1431 | 1484 | 1599 | -9 | 1626 |
VINJE | 939 | 860 | 1410 | 1060 | -10 | 1545 |
TINN | 1363 | 1315 | 1388 | 1485 | -9 | 1521 |
FYRESDAL | 1255 | 1149 | 1305 | 1377 | -9 | 1436 |
KVITESEID | 1405 | 1114 | 1466 | 1518 | -8 | 1603 |
TOKKE | 1119 | 968 | 1422 | 1177 | -5 | 1557 |
KRAGERØ | 1516 | 1511 | 1521 | 1606 | -6 | 1670 |
NOTODDEN | 1534 | 1471 | 1546 | 1655 | -8 | 1687 |
NOME | 1523 | 1485 | 1587 | 1630 | -7 | 1732 |
MIDT-TELEMARK | 1453 | 1272 | 1565 | 1579 | -8 | 1706 |
Vestland
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
ETNE | 1525 | 1301 | 1582 | 1432 | 6 | 1731 |
ULLENSVANG | 1521 | 1074 | 1555 | 1447 | 4 | 1708 |
AURLAND | 1510 | 1157 | 1518 | 1470 | 3 | 1666 |
SAMNANGER | 1505 | 1427 | 1526 | 1459 | 3 | 1672 |
KVINNHERAD | 1505 | 1430 | 1549 | 1449 | 4 | 1698 |
KVAM | 1492 | 1121 | 1560 | 1432 | 5 | 1713 |
ULVIK | 1487 | 1434 | 1527 | 1448 | 3 | 1677 |
BERGEN | 1455 | 1419 | 1544 | 1447 | 1 | 1685 |
BJØRNAFJORDEN | 1452 | 1422 | 1477 | 1438 | 1 | 1617 |
BREMANGER | 1448 | 1423 | 1472 | 1411 | 2 | 1607 |
SUNNFJORD | 1325 | 1153 | 1507 | 1206 | 9 | 1656 |
GLOPPEN | 1354 | 1073 | 1482 | 1237 | 8 | 1620 |
KINN | 1424 | 1412 | 1431 | 1384 | 3 | 1563 |
VOSS | 1274 | 1009 | 1532 | 1262 | 0 | 1684 |
GULEN | 1390 | 1369 | 1436 | 1368 | 2 | 1574 |
FITJAR | 1447 | 1403 | 1477 | 1413 | 2 | 1615 |
VIK | 1360 | 1118 | 1507 | 1333 | 3 | 1656 |
ALVER | 1395 | 1296 | 1428 | 1368 | 2 | 1563 |
HYLLESTAD | 1402 | 1397 | 1408 | 1382 | 2 | 1541 |
VAKSDAL | 1121 | 1083 | 1122 | 1086 | 3 | 1252 |
HØYANGER | 1414 | 1232 | 1452 | 1383 | 2 | 1596 |
ASKVOLL | 1399 | 1377 | 1440 | 1374 | 3 | 1573 |
FJALER | 1369 | 1183 | 1444 | 1360 | 2 | 1579 |
LUSTER | 1239 | 920 | 1328 | 1175 | 4 | 1470 |
STRYN | 1392 | 1156 | 1457 | 1302 | 5 | 1597 |
SOGNDAL | 1419 | 1068 | 1500 | 1347 | 5 | 1648 |
LÆRDAL | 1431 | 1424 | 1438 | 1397 | 3 | 1580 |
STAD | 1389 | 1172 | 1466 | 1356 | 3 | 1604 |
OSTERØY | 1320 | 1270 | 1461 | 1282 | 3 | 1600 |
Viken
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
HVALER | 1665 | 1651 | 1667 | 1670 | 0 | 1824 |
HALDEN | 1622 | 1563 | 1660 | 1630 | 0 | 1813 |
SARPSBORG | 1622 | 1598 | 1687 | 1660 | -1 | 1840 |
DRAMMEN | 1612 | 1611 | 1614 | 1697 | -5 | 1761 |
MOSS | 1612 | 1248 | 1627 | 1661 | -3 | 1780 |
FREDRIKSTAD | 1607 | 1597 | 1672 | 1644 | -2 | 1826 |
BÆRUM | 1593 | 1578 | 1594 | 1626 | -2 | 1739 |
NESODDEN | 1589 | 1579 | 1660 | 1621 | -2 | 1809 |
RÅDE | 1585 | 1585 | 1588 | 1618 | -2 | 1734 |
VESTBY | 1579 | 1570 | 1611 | 1636 | -3 | 1758 |
LIER | 1471 | 1292 | 1626 | 1614 | -8 | 1772 |
SIGDAL | 1452 | 1327 | 1481 | 1631 | -10 | 1621 |
EIDSVOLL | 1460 | 1427 | 1618 | 1506 | -3 | 1766 |
NES | 1490 | 1450 | 1513 | 1519 | -2 | 1652 |
KONGSBERG | 1498 | 1344 | 1537 | 1635 | -9 | 1676 |
SKIPTVET | 1566 | 1525 | 1575 | 1597 | -2 | 1719 |
LILLESTRØM | 1536 | 1470 | 1586 | 1518 | 1 | 1731 |
FROGN | 811 | 811 | 811 | 685 | 11 | 924 |
ROLLAG | 1341 | 1315 | 1353 | 1549 | -14 | 1486 |
LUNNER | 1283 | 1231 | 1370 | 1392 | -7 | 1502 |
RINGERIKE | 1478 | 1330 | 1523 | 1596 | -8 | 1665 |
GOL | 1176 | 747 | 1386 | 1277 | -7 | 1519 |
LØRENSKOG | 1568 | 1561 | 1578 | 1574 | 0 | 1721 |
RAKKESTAD | 1544 | 1526 | 1579 | 1551 | 0 | 1723 |
MARKER | 1510 | 1441 | 1529 | 1504 | 0 | 1670 |
NORE OG UVDAL | 1195 | 1132 | 1247 | 1324 | -10 | 1375 |
MODUM | 1500 | 1394 | 1556 | 1634 | -8 | 1698 |
NORDRE FOLLO | 1569 | 1557 | 1583 | 1591 | -1 | 1729 |
NANNESTAD | 1457 | 1168 | 1519 | 1477 | -2 | 1667 |
RÆLINGEN | 1519 | 1519 | 1519 | 1494 | 2 | 1659 |
JEVNAKER | 1332 | 1254 | 1455 | 1432 | -7 | 1593 |
ENEBAKK | 1528 | 1508 | 1557 | 1547 | -1 | 1700 |
INDRE ØSTFOLD | 1516 | 1484 | 1586 | 1537 | -2 | 1732 |
ØVRE EIKER | 1560 | 1470 | 1600 | 1668 | -7 | 1741 |
ÅS | 1579 | 1057 | 1637 | 1610 | -2 | 1784 |
ÅL | 1131 | 701 | 1473 | 1210 | -8 | 1613 |
VÅLER (VIKEN) | 1536 | 1518 | 1553 | 1587 | -3 | 1696 |
AREMARK | 1549 | 1530 | 1557 | 1544 | 0 | 1703 |
GJERDRUM | 1468 | 1463 | 1473 | 1487 | -1 | 1611 |
ASKER | 1527 | 1339 | 1576 | 1607 | -4 | 1720 |
HOL | 841 | 737 | 939 | 906 | -7 | 1054 |
HOLE | 1542 | 1442 | 1587 | 1647 | -7 | 1731 |
AURSKOG-HØLAND | 1484 | 1470 | 1503 | 1473 | 1 | 1642 |
HEMSEDAL | 906 | 652 | 999 | 1063 | -13 | 1115 |
NESBYEN | 1103 | 860 | 1150 | 1176 | -6 | 1269 |
ULLENSAKER | 1508 | 1490 | 1516 | 1489 | 1 | 1656 |