Oppdatert varmesum - 4. juni
Vi har oppdatert varmesummen for hele landet og ser 9 dager frem. I Møre og Romsdal og Innlandet er mange skifter klare for slått i løpet av den neste uken.
Det er ekstra utfordrende å både være bonde og rådgiver denne sesongen.
I store deler av Sør-Norge er det ikke meldt regn de neste dagene, og du bør kanskje vurdere å slå tidligere enn du ellers ville tenkt. Ta gjerne kontakt med en rådgiver hvis du er i tvil om hva du skal gjøre.
I Trøndelag er det flere steder meldt noen dager med bra vær, og du bør kanskje vurdere å slå i vinduet som kommer.
Nyere tall fra 11. juni finner du her
Lurer du på hvordan du bruker varmesum? Les mer her eller kontakt din rådgiver.
Mange blir overrasket over effekten av å ta slåtten litt tidligere og våre undersøkelser viser at best fordøyelighet oppnår du ved en varmesum +/- 500.
Husk å registrere slåttetidspunktet i Eana Skifte og send gjerne inn fôrprøver til analyse i høst. Da legger du grunnlaget for enda bedre bruk av varmesummen til neste år. Tilpasset dine skifter og lett tilgjengelig i appen. I Eana Skifte finner du også historisk nedbør og nedbør 9 dager frem for hvert enkelt skifte.
NB: I Eana Skifte er det enda ikke for seint å få beregnet årets varmesum ned på skiftenivå.
Opptatt av kvalitet? I Eana Skifte kan du koble gras- og fôrprøver direkte til skifte og slått. Nytt av uka er at vi nederst på siden har estimert slåttevindu de neste 9 dager for mange kommuner. Esimteringen er basert på historiske fôrprøver og med på et mål om høy fordøyelighet på fôret.
I deler av landet er veksten fremdeles langt bak fjoråret
NB - Vi tar hensyn til snødekket i forhold til vekststart, så tallene skal være mer representative enn noen gang. Les mer om hvordan vi beregner varmesummen eller les hva NLR sier om bruken av varmesum.
Kommuner med skifter over 470 i varmesum de neste 9 dagene
Agder
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
ÅMLI | 433 | 433 | 434 | 550 |
ÅSERAL | 367 | 231 | 376 | 487 |
Innlandet
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
SØR-ODAL | 433 | 388 | 442 | 557 |
NORD-ODAL | 439 | 437 | 441 | 555 |
RINGSAKER | 364 | 211 | 436 | 552 |
KONGSVINGER | 417 | 388 | 434 | 546 |
ÅSNES | 417 | 369 | 433 | 545 |
GRUE | 388 | 181 | 432 | 544 |
EIDSKOG | 427 | 426 | 429 | 540 |
STANGE | 414 | 379 | 421 | 536 |
GRAN | 325 | 291 | 415 | 534 |
LØTEN | 319 | 293 | 416 | 530 |
VÅLER (INNLANDET) | 397 | 392 | 417 | 528 |
HAMAR | 398 | 382 | 414 | 528 |
ELVERUM | 327 | 257 | 401 | 512 |
ØSTRE TOTEN | 302 | 276 | 394 | 504 |
SØNDRE LAND | 382 | 314 | 385 | 498 |
GJØVIK | 272 | 167 | 377 | 489 |
LOM | 250 | 182 | 404 | 477 |
SØR-AURDAL | 321 | 226 | 360 | 473 |
LILLEHAMMER | 284 | 218 | 364 | 472 |
Møre og Romsdal
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
VOLDA | 395 | 181 | 443 | 527 |
HERØY (MØRE OG ROMSDAL) | 404 | 341 | 441 | 516 |
STRANDA | 345 | 192 | 432 | 514 |
ØRSTA | 337 | 182 | 435 | 512 |
ULSTEIN | 419 | 401 | 436 | 510 |
SANDE | 433 | 428 | 435 | 508 |
VANYLVEN | 419 | 410 | 427 | 503 |
HUSTADVIKA | 383 | 164 | 427 | 498 |
SYKKYLVEN | 400 | 211 | 420 | 497 |
VESTNES | 388 | 212 | 422 | 495 |
TINGVOLL | 405 | 330 | 425 | 494 |
MOLDE | 352 | 233 | 423 | 493 |
RAUMA | 397 | 272 | 415 | 492 |
AVERØY | 414 | 390 | 423 | 492 |
GISKE | 418 | 391 | 422 | 492 |
HAREID | 412 | 412 | 412 | 484 |
GJEMNES | 391 | 340 | 413 | 484 |
AURE | 363 | 228 | 416 | 482 |
SUNNDAL | 322 | 223 | 401 | 473 |
SURNADAL | 366 | 155 | 402 | 471 |
Trøndelag
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
HEIM | 353 | 199 | 415 | 483 |
Vestfold og Telemark
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
KRAGERØ | 462 | 457 | 467 | 586 |
KVITESEID | 399 | 213 | 440 | 561 |
DRANGEDAL | 426 | 390 | 439 | 560 |
TOKKE | 239 | 125 | 415 | 532 |
VINJE | 308 | 97 | 399 | 517 |
TINN | 373 | 345 | 387 | 502 |
Vestland
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
VIK | 376 | 221 | 469 | 573 |
HØYANGER | 441 | 258 | 463 | 556 |
STRYN | 417 | 226 | 465 | 553 |
LÆRDAL | 424 | 421 | 428 | 532 |
Viken
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
RÆLINGEN | 470 | 470 | 470 | 586 |
NES | 451 | 416 | 466 | 583 |
ULLENSAKER | 462 | 455 | 465 | 583 |
RINGERIKE | 419 | 326 | 447 | 570 |
GJERDRUM | 425 | 418 | 429 | 546 |
SIGDAL | 405 | 295 | 416 | 539 |
ÅL | 234 | 87 | 411 | 532 |
JEVNAKER | 346 | 295 | 411 | 528 |
GOL | 270 | 136 | 371 | 485 |
LUNNER | 304 | 257 | 370 | 481 |
Her finner du varmesum for alle kommuner med registrerte skifter i Eana Skifte
PS – ønsker du enda mer lokale tall? Registrer du skifter i Eana Skifte, så har du varmesum beregnet på skiftenivå innen 15 minutter.
Topp 10 steder på varmesum |
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
FÆRDER | 592 | 588 | 594 | 619 | -2 | 715 |
GRIMSTAD | 588 | 577 | 592 | 615 | -2 | 715 |
HVALER | 583 | 570 | 584 | 608 | -2 | 704 |
RANDABERG | 580 | 579 | 582 | 593 | -1 | 678 |
SOLA | 575 | 566 | 583 | 596 | -2 | 677 |
KRISTIANSAND | 571 | 216 | 578 | 593 | -1 | 694 |
BOKN | 563 | 547 | 569 | 571 | -1 | 662 |
SARPSBORG | 562 | 547 | 599 | 598 | -2 | 721 |
STAVANGER | 559 | 448 | 596 | 578 | -1 | 695 |
HAUGESUND | 558 | 558 | 558 | 568 | -1 | 648 |
Alle kommuner, alfabetisk |
||||||
ALSTAHAUG | 325 | 306 | 331 | 394 | -5 | 387 |
ALTA | 215 | 195 | 310 | 168 | 5 | 360 |
ALVDAL | 225 | 88 | 239 | 295 | -8 | 309 |
ALVER | 472 | 414 | 497 | 535 | -6 | 585 |
ANDØY | 170 | 166 | 220 | 267 | -8 | 246 |
AREMARK | 515 | 505 | 519 | 529 | -1 | 635 |
ARENDAL | 537 | 528 | 558 | 595 | -4 | 680 |
ASKER | 478 | 460 | 507 | 572 | -7 | 629 |
ASKVOLL | 469 | 452 | 482 | 541 | -7 | 568 |
AUKRA | 369 | 366 | 389 | 498 | -12 | 458 |
AURE | 363 | 228 | 416 | 474 | -11 | 482 |
AURLAND | 469 | 276 | 473 | 558 | -8 | 582 |
AURSKOG-HØLAND | 472 | 449 | 476 | 466 | 0 | 591 |
AVERØY | 414 | 390 | 423 | 499 | -9 | 492 |
BALSFJORD | 190 | 155 | 226 | 244 | -4 | 277 |
BARDU | 214 | 191 | 218 | 190 | 3 | 258 |
BEIARN | 299 | 273 | 300 | 112 | 18 | 351 |
BERGEN | 503 | 473 | 551 | 574 | -7 | 648 |
BINDAL | 319 | 318 | 324 | 396 | -6 | 379 |
BJERKREIM | 488 | 350 | 518 | 494 | -1 | 610 |
BJØRNAFJORDEN | 500 | 475 | 513 | 568 | -6 | 606 |
BODØ | 285 | 232 | 378 | 321 | -3 | 443 |
BREMANGER | 471 | 456 | 489 | 554 | -8 | 575 |
BYGLAND | 211 | 208 | 212 | 356 | -15 | 311 |
BÆRUM | 517 | 516 | 517 | 581 | -5 | 637 |
BØ | 239 | 167 | 244 | 311 | -6 | 281 |
DEATNU TANA | 208 | 191 | 211 | 129 | 8 | 267 |
DOVRE | 252 | 96 | 578 | 314 | -7 | 707 |
DRAMMEN | 534 | 533 | 534 | 625 | -7 | 660 |
DRANGEDAL | 426 | 390 | 439 | 567 | -12 | 560 |
DYRØY | 216 | 180 | 222 | 214 | 0 | 271 |
DØNNA | 320 | 315 | 322 | 374 | -5 | 377 |
EIDSKOG | 427 | 426 | 429 | 449 | -2 | 540 |
EIDSVOLL | 424 | 394 | 560 | 499 | -5 | 681 |
EIGERSUND | 471 | 418 | 494 | 491 | -2 | 588 |
ELVERUM | 327 | 257 | 401 | 359 | -2 | 512 |
ENEBAKK | 487 | 474 | 504 | 515 | -2 | 621 |
ENGERDAL | 171 | 88 | 175 | 187 | -2 | 223 |
ETNE | 530 | 388 | 574 | 529 | 0 | 675 |
ETNEDAL | 258 | 67 | 323 | 395 | -14 | 430 |
EVJE OG HORNNES | 380 | 295 | 542 | 478 | -8 | 662 |
FARSUND | 548 | 525 | 554 | 586 | -3 | 651 |
FAUSKE | 281 | 276 | 283 | 299 | -2 | 331 |
FITJAR | 517 | 490 | 540 | 554 | -4 | 628 |
FJALER | 464 | 309 | 478 | 536 | -7 | 565 |
FJORD | 437 | 209 | 522 | 536 | -10 | 635 |
FOLLDAL | 106 | 59 | 144 | 235 | -15 | 182 |
FREDRIKSTAD | 550 | 546 | 590 | 584 | -2 | 711 |
FROSTA | 393 | 393 | 395 | 481 | -8 | 459 |
FYRESDAL | 305 | 250 | 338 | 442 | -13 | 448 |
GAUSDAL | 322 | 138 | 354 | 451 | -13 | 460 |
GILDESKÅL | 307 | 299 | 311 | 328 | -2 | 360 |
GISKE | 418 | 391 | 422 | 511 | -10 | 492 |
GJEMNES | 391 | 340 | 413 | 490 | -10 | 484 |
GJERDRUM | 425 | 418 | 429 | 476 | -4 | 546 |
GJERSTAD | 482 | 482 | 483 | 533 | -4 | 602 |
GJESDAL | 499 | 371 | 537 | 520 | -2 | 634 |
GJØVIK | 272 | 167 | 377 | 391 | -11 | 489 |
GLOPPEN | 398 | 178 | 487 | 408 | -1 | 575 |
GOL | 270 | 136 | 371 | 411 | -13 | 485 |
GRAN | 325 | 291 | 415 | 481 | -12 | 534 |
GRANE | 249 | 206 | 291 | 270 | -1 | 343 |
GRATANGEN | 223 | 209 | 229 | 286 | -4 | 269 |
GRONG | 317 | 227 | 321 | 304 | 2 | 378 |
GRUE | 388 | 181 | 432 | 395 | -1 | 544 |
GULEN | 474 | 459 | 479 | 538 | -7 | 569 |
GÁIVUOTNA KÅFJORD | 237 | 237 | 237 | 254 | -2 | 281 |
HALDEN | 554 | 523 | 582 | 583 | -2 | 703 |
HAMAR | 398 | 382 | 414 | 472 | -6 | 528 |
HAREID | 412 | 412 | 412 | 502 | -10 | 484 |
HARSTAD | 233 | 176 | 262 | 194 | 5 | 309 |
HEIM | 353 | 199 | 415 | 456 | -10 | 483 |
HEMNES | 283 | 192 | 295 | 258 | 1 | 347 |
HERØY (MØRE OG ROMSDAL) | 404 | 341 | 441 | 487 | -8 | 516 |
HERØY (NORDLAND) | 321 | 315 | 325 | 401 | -7 | 380 |
HITRA | 381 | 296 | 400 | 463 | -8 | 464 |
HJELMELAND | 553 | 312 | 599 | 567 | -1 | 701 |
HOL | 104 | 101 | 107 | 205 | -13 | 186 |
HOLE | 457 | 385 | 501 | 589 | -11 | 626 |
HOLMESTRAND | 519 | 477 | 539 | 608 | -7 | 668 |
HOLTÅLEN | 201 | 51 | 270 | 181 | 2 | 335 |
HORTEN | 539 | 525 | 541 | 604 | -5 | 667 |
HUSTADVIKA | 383 | 164 | 427 | 495 | -12 | 498 |
HYLLESTAD | 469 | 466 | 472 | 542 | -7 | 558 |
HÅ | 504 | 366 | 573 | 530 | -2 | 666 |
HÆGEBOSTAD | 474 | 472 | 531 | 506 | -2 | 649 |
HØYANGER | 441 | 258 | 463 | 525 | -8 | 556 |
HØYLANDET | 313 | 293 | 319 | 335 | -2 | 375 |
INDERØY | 376 | 239 | 392 | 423 | -5 | 457 |
INDRE FOSEN | 371 | 128 | 396 | 403 | -3 | 462 |
INDRE ØSTFOLD | 495 | 474 | 523 | 505 | -1 | 644 |
IVELAND | 441 | 380 | 510 | 507 | -5 | 631 |
JEVNAKER | 346 | 295 | 411 | 470 | -12 | 528 |
KARMØY | 554 | 550 | 558 | 564 | -1 | 648 |
KINN | 482 | 473 | 489 | 551 | -6 | 572 |
KLEPP | 552 | 530 | 571 | 573 | -2 | 663 |
KONGSBERG | 445 | 345 | 473 | 581 | -11 | 598 |
KONGSVINGER | 417 | 388 | 434 | 446 | -2 | 546 |
KRAGERØ | 462 | 457 | 467 | 565 | -8 | 586 |
KVAM | 494 | 209 | 527 | 549 | -4 | 634 |
KVINESDAL | 471 | 330 | 517 | 497 | -2 | 628 |
KVINNHERAD | 527 | 457 | 557 | 558 | -3 | 654 |
KVITESEID | 399 | 213 | 440 | 528 | -10 | 561 |
KVÆFJORD | 179 | 170 | 246 | 193 | -2 | 284 |
KVÆNANGEN | 242 | 237 | 244 | 225 | 2 | 297 |
LARVIK | 541 | 457 | 559 | 608 | -5 | 680 |
LEIRFJORD | 322 | 309 | 324 | 347 | -2 | 379 |
LEKA | 319 | 319 | 319 | 397 | -6 | 375 |
LESJA | 219 | 126 | 269 | 215 | 0 | 349 |
LEVANGER | 362 | 239 | 392 | 440 | -6 | 457 |
LIER | 422 | 314 | 525 | 571 | -12 | 652 |
LIERNE | 203 | 157 | 222 | 194 | 1 | 256 |
LILLEHAMMER | 284 | 218 | 364 | 405 | -12 | 472 |
LILLESTRØM | 475 | 431 | 542 | 490 | -1 | 662 |
LINDESNES | 557 | 499 | 574 | 588 | -1 | 690 |
LOM | 250 | 182 | 404 | 357 | -12 | 477 |
LUND | 455 | 352 | 516 | 473 | -1 | 621 |
LUNNER | 304 | 257 | 370 | 435 | -12 | 481 |
LURØY | 319 | 311 | 320 | 364 | -4 | 373 |
LUSTER | 273 | 228 | 355 | 342 | -6 | 447 |
LYNGDAL | 471 | 345 | 574 | 516 | -3 | 685 |
LYNGEN | 188 | 182 | 189 | 186 | 0 | 229 |
LÆRDAL | 424 | 421 | 428 | 510 | -8 | 532 |
LØRENSKOG | 496 | 493 | 500 | 544 | -4 | 619 |
LØTEN | 319 | 293 | 416 | 429 | -9 | 530 |
MALVIK | 343 | 300 | 394 | 389 | -4 | 459 |
MARKER | 494 | 400 | 506 | 491 | 0 | 623 |
MELHUS | 372 | 238 | 377 | 433 | -5 | 440 |
MELØY | 305 | 229 | 315 | 354 | -4 | 366 |
MERÅKER | 200 | 200 | 200 | 220 | -2 | 235 |
MIDT-TELEMARK | 429 | 311 | 509 | 560 | -11 | 633 |
MIDTRE GAULDAL | 222 | 202 | 353 | 178 | 4 | 419 |
MODUM | 440 | 358 | 472 | 570 | -10 | 597 |
MOLDE | 352 | 233 | 423 | 482 | -11 | 493 |
MOSS | 539 | 394 | 545 | 604 | -5 | 667 |
MÅLSELV | 222 | 191 | 223 | 211 | 1 | 274 |
NAMSOS | 346 | 256 | 363 | 350 | -2 | 424 |
NAMSSKOGAN | 217 | 90 | 225 | 196 | 3 | 266 |
NANNESTAD | 420 | 251 | 565 | 471 | -4 | 658 |
NARVIK | 226 | 188 | 318 | 270 | -4 | 416 |
NES | 451 | 416 | 466 | 509 | -5 | 583 |
NESBYEN | 230 | 223 | 244 | 340 | -12 | 340 |
NESNA | 314 | 299 | 318 | 340 | -2 | 372 |
NESODDEN | 515 | 511 | 542 | 578 | -5 | 667 |
NOME | 475 | 441 | 525 | 586 | -9 | 649 |
NORD-AURDAL | 242 | 191 | 294 | 365 | -13 | 394 |
NORD-FRON | 262 | 87 | 321 | 367 | -12 | 416 |
NORD-ODAL | 439 | 437 | 441 | 504 | -5 | 555 |
NORDRE FOLLO | 512 | 503 | 519 | 555 | -3 | 638 |
NORDRE LAND | 245 | 220 | 261 | 351 | -12 | 359 |
NORDREISA | 223 | 186 | 242 | 215 | 1 | 294 |
NORE OG UVDAL | 262 | 203 | 316 | 416 | -15 | 374 |
NOTODDEN | 481 | 433 | 488 | 595 | -9 | 610 |
NÆRØYSUND | 336 | 219 | 357 | 420 | -7 | 415 |
OPPDAL | 211 | 196 | 224 | 244 | -4 | 272 |
ORKLAND | 260 | 124 | 525 | 259 | 1 | 647 |
OS | 172 | 88 | 173 | 189 | -2 | 214 |
OSEN | 361 | 250 | 383 | 469 | -10 | 446 |
OSLO | 395 | 63 | 578 | 514 | -5 | 707 |
OSTERØY | 417 | 350 | 500 | 472 | -5 | 592 |
OVERHALLA | 323 | 222 | 350 | 330 | 0 | 408 |
PORSGRUNN | 539 | 518 | 551 | 610 | -5 | 674 |
RAKKESTAD | 518 | 509 | 533 | 529 | -1 | 654 |
RANA | 278 | 195 | 304 | 236 | 4 | 356 |
RAUMA | 397 | 272 | 415 | 516 | -12 | 492 |
RENDALEN | 255 | 147 | 275 | 332 | -8 | 360 |
RENNEBU | 225 | 162 | 327 | 183 | 6 | 390 |
RINDAL | 215 | 165 | 241 | 37 | 17 | 297 |
RINGEBU | 299 | 43 | 334 | 428 | -12 | 435 |
RINGERIKE | 419 | 326 | 447 | 557 | -13 | 570 |
RINGSAKER | 364 | 211 | 436 | 446 | -8 | 552 |
ROLLAG | 324 | 299 | 335 | 539 | -19 | 452 |
RÅDE | 542 | 542 | 543 | 564 | -2 | 663 |
RÆLINGEN | 470 | 470 | 470 | 481 | -1 | 586 |
RØDØY | 315 | 313 | 542 | 353 | -3 | 662 |
RØROS | 81 | 79 | 81 | 132 | -6 | 105 |
SALANGEN | 223 | 220 | 224 | 218 | 1 | 266 |
SAMNANGER | 517 | 470 | 526 | 578 | -5 | 626 |
SANDE | 433 | 428 | 435 | 518 | -9 | 508 |
SANDEFJORD | 548 | 225 | 580 | 609 | -5 | 701 |
SANDNES | 557 | 356 | 590 | 570 | -2 | 686 |
SEL | 285 | 192 | 311 | 390 | -11 | 400 |
SELBU | 318 | 226 | 322 | 328 | -2 | 376 |
SELJORD | 311 | 252 | 336 | 484 | -14 | 452 |
SENJA | 179 | 53 | 220 | 195 | -3 | 268 |
SIGDAL | 405 | 295 | 416 | 571 | -13 | 539 |
SILJAN | 492 | 454 | 518 | 583 | -7 | 640 |
SIRDAL | 284 | 236 | 494 | 425 | -12 | 601 |
SKAUN | 255 | 237 | 358 | 338 | -6 | 422 |
SKIEN | 535 | 454 | 547 | 604 | -5 | 669 |
SKIPTVET | 525 | 498 | 528 | 550 | -2 | 649 |
SKJÅK | 234 | 219 | 248 | 323 | -11 | 329 |
SMØLA | 390 | 389 | 392 | 475 | -9 | 457 |
SNÅSA | 313 | 230 | 332 | 262 | 3 | 390 |
SOGNDAL | 434 | 203 | 487 | 490 | -5 | 576 |
SORTLAND | 173 | 171 | 174 | 261 | -7 | 212 |
STAD | 430 | 264 | 483 | 516 | -8 | 567 |
STANGE | 414 | 379 | 421 | 504 | -8 | 536 |
STEIGEN | 251 | 232 | 258 | 307 | -5 | 304 |
STEINKJER | 361 | 252 | 387 | 370 | -1 | 451 |
STJØRDAL | 373 | 340 | 390 | 455 | -7 | 454 |
STOR-ELVDAL | 251 | 128 | 359 | 349 | -11 | 463 |
STRAND | 490 | 452 | 594 | 498 | -1 | 693 |
STRANDA | 345 | 192 | 432 | 262 | 7 | 514 |
STRYN | 417 | 226 | 465 | 455 | -5 | 553 |
SULDAL | 555 | 370 | 574 | 545 | 0 | 677 |
SUNNDAL | 322 | 223 | 401 | 442 | -9 | 473 |
SUNNFJORD | 389 | 275 | 488 | 403 | -2 | 578 |
SURNADAL | 366 | 155 | 402 | 465 | -10 | 471 |
SYKKYLVEN | 400 | 211 | 420 | 502 | -10 | 497 |
SØMNA | 331 | 265 | 336 | 411 | -7 | 393 |
SØNDRE LAND | 382 | 314 | 385 | 503 | -11 | 498 |
SØR-AURDAL | 321 | 226 | 360 | 455 | -13 | 473 |
SØR-FRON | 314 | 214 | 332 | 431 | -12 | 431 |
SØR-ODAL | 433 | 388 | 442 | 468 | -3 | 557 |
SØR-VARANGER | 251 | 241 | 256 | 105 | 16 | 314 |
SØRFOLD | 263 | 239 | 266 | 285 | -2 | 312 |
SØRREISA | 221 | 221 | 221 | 267 | -4 | 270 |
TIME | 520 | 465 | 553 | 541 | -2 | 643 |
TINGVOLL | 405 | 330 | 425 | 487 | -9 | 494 |
TINN | 373 | 345 | 387 | 516 | -13 | 502 |
TJELDSUND | 232 | 211 | 261 | 183 | 7 | 309 |
TOKKE | 239 | 125 | 415 | 317 | -9 | 532 |
TOLGA | 189 | 84 | 206 | 206 | -3 | 259 |
TRONDHEIM | 367 | 211 | 380 | 400 | -5 | 446 |
TRYSIL | 231 | 101 | 250 | 242 | -3 | 333 |
TVEDESTRAND | 528 | 526 | 531 | 583 | -4 | 652 |
TYDAL | 224 | 224 | 224 | 239 | -2 | 265 |
TYNSET | 205 | 98 | 269 | 262 | -6 | 352 |
TYSVÆR | 544 | 376 | 574 | 556 | -1 | 669 |
TØNSBERG | 529 | 473 | 561 | 603 | -5 | 689 |
ULLENSAKER | 462 | 455 | 465 | 479 | -1 | 583 |
ULLENSVANG | 502 | 215 | 525 | 554 | -5 | 632 |
ULSTEIN | 419 | 401 | 436 | 507 | -9 | 510 |
ULVIK | 457 | 418 | 478 | 544 | -7 | 591 |
UNJARGGA NESSEBY | 206 | 204 | 207 | 118 | 9 | 263 |
VADSØ | 208 | 208 | 209 | 105 | 12 | 264 |
VAKSDAL | 224 | 186 | 224 | 295 | -8 | 306 |
VANG | 98 | 77 | 117 | 333 | -29 | 202 |
VANYLVEN | 419 | 410 | 427 | 517 | -10 | 503 |
VEFSN | 293 | 207 | 316 | 308 | -2 | 371 |
VEGA | 329 | 322 | 331 | 418 | -8 | 387 |
VENNESLA | 430 | 325 | 577 | 482 | -4 | 692 |
VERDAL | 357 | 300 | 380 | 416 | -5 | 443 |
VESTBY | 520 | 516 | 526 | 588 | -5 | 647 |
VESTNES | 388 | 212 | 422 | 515 | -12 | 495 |
VESTRE SLIDRE | 246 | 221 | 280 | 397 | -14 | 378 |
VESTRE TOTEN | 287 | 262 | 339 | 407 | -12 | 442 |
VESTVÅGØY | 262 | 170 | 267 | 221 | 5 | 315 |
VEVELSTAD | 330 | 237 | 338 | 403 | -6 | 395 |
VIK | 376 | 221 | 469 | 485 | -9 | 573 |
VINDAFJORD | 526 | 429 | 559 | 531 | -1 | 658 |
VINJE | 308 | 97 | 399 | 428 | -12 | 517 |
VOLDA | 395 | 181 | 443 | 493 | -5 | 527 |
VOSS | 289 | 164 | 483 | 418 | -13 | 596 |
VÅGAN | 252 | 162 | 258 | 290 | -3 | 305 |
VÅGÅ | 279 | 151 | 321 | 359 | -9 | 416 |
VÅLER (INNLANDET) | 397 | 392 | 417 | 459 | -5 | 528 |
VÅLER (VIKEN) | 507 | 498 | 522 | 549 | -3 | 641 |
ÅFJORD | 360 | 108 | 384 | 448 | -8 | 447 |
ÅL | 234 | 87 | 411 | 372 | -15 | 532 |
ÅLESUND | 397 | 182 | 578 | 514 | -12 | 707 |
ÅMLI | 433 | 433 | 434 | 514 | -7 | 550 |
ÅMOT | 305 | 246 | 344 | 320 | -1 | 446 |
ÅS | 520 | 190 | 554 | 570 | -4 | 666 |
ÅSERAL | 367 | 231 | 376 | 482 | -11 | 487 |
ÅSNES | 417 | 369 | 433 | 463 | -4 | 545 |
ØRLAND | 381 | 342 | 401 | 498 | -11 | 465 |
ØRSTA | 337 | 182 | 435 | 486 | -11 | 512 |
ØSTRE TOTEN | 302 | 276 | 394 | 428 | -12 | 504 |
ØVRE EIKER | 486 | 419 | 515 | 596 | -9 | 643 |
ØYER | 290 | 114 | 354 | 423 | -12 | 459 |
ØYSTRE SLIDRE | 224 | 174 | 256 | 348 | -14 | 349 |
Når er slåttevinduet i din kommune?
Tabellen nedenfor viser estimert slåttevindu for registrerte skifter som overstiger 470 i varmesum de neste 9 dagene. Husk at du også må hensynta lokale forhold og nedbør. Registrer skiftene dine i Eana Skifte for å få mer nøyaktig varmesum.
Alle data er hentet fra Yr.no og Meterologisk institutt.
Kommune | Første slåttedato | Siste slåttedato |
---|---|---|
ALVER | 2023-06-04 | 2023-06-14 |
ASKER | 2023-06-04 | 2023-06-08 |
ASKVOLL | 2023-06-04 | 2023-06-10 |
AURE | 2023-06-15 | 2023-06-19 |
AURLAND | 2023-06-04 | 2023-06-08 |
AURSKOG-HØLAND | 2023-06-04 | 2023-06-09 |
AVERØY | 2023-06-12 | 2023-06-20 |
BJERKREIM | 2023-06-04 | 2023-06-11 |
BREMANGER | 2023-06-04 | 2023-06-11 |
DRANGEDAL | 2023-06-05 | 2023-06-13 |
EIDSKOG | 2023-06-07 | 2023-06-11 |
EIDSVOLL | 2023-06-06 | 2023-06-14 |
EIGERSUND | 2023-06-04 | 2023-06-10 |
ELVERUM | 2023-06-10 | 2023-06-16 |
ETNE | 2023-06-04 | 2023-06-14 |
EVJE OG HORNNES | 2023-06-04 | 2023-06-14 |
FJALER | 2023-06-04 | 2023-06-15 |
FJORD | 2023-06-08 | 2023-06-14 |
GISKE | 2023-06-12 | 2023-06-21 |
GJEMNES | 2023-06-13 | 2023-06-21 |
GJERDRUM | 2023-06-07 | 2023-06-12 |
GJESDAL | 2023-06-04 | 2023-06-15 |
GJØVIK | 2023-06-12 | 2023-06-17 |
GLOPPEN | 2023-06-04 | 2023-06-17 |
GOL | 2023-06-11 | 2023-06-16 |
GRAN | 2023-06-08 | 2023-06-16 |
GRUE | 2023-06-07 | 2023-06-16 |
GULEN | 2023-06-04 | 2023-06-09 |
HAMAR | 2023-06-08 | 2023-06-16 |
HAREID | 2023-06-12 | 2023-06-16 |
HEIM | 2023-06-14 | 2023-06-19 |
HERØY (MØRE OG ROMSDAL) | 2023-06-08 | 2023-06-16 |
HJELMELAND | 2023-06-04 | 2023-06-13 |
HOLE | 2023-06-04 | 2023-06-14 |
HUSTADVIKA | 2023-06-13 | 2023-06-21 |
HYLLESTAD | 2023-06-04 | 2023-06-08 |
HÅ | 2023-06-04 | 2023-06-07 |
HØYANGER | 2023-06-05 | 2023-06-13 |
IVELAND | 2023-06-04 | 2023-06-13 |
JEVNAKER | 2023-06-08 | 2023-06-12 |
KONGSBERG | 2023-06-04 | 2023-06-12 |
KONGSVINGER | 2023-06-07 | 2023-06-15 |
KRAGERØ | 2023-06-04 | 2023-06-08 |
KRISTIANSAND | 2023-06-06 | 2023-06-12 |
KVAM | 2023-06-04 | 2023-06-15 |
KVINESDAL | 2023-06-04 | 2023-06-14 |
KVINNHERAD | 2023-06-04 | 2023-06-08 |
KVITESEID | 2023-06-05 | 2023-06-14 |
LARVIK | 2023-06-04 | 2023-06-08 |
LIER | 2023-06-04 | 2023-06-17 |
LILLESTRØM | 2023-06-04 | 2023-06-11 |
LOM | 2023-06-13 | 2023-06-17 |
LUND | 2023-06-04 | 2023-06-14 |
LUNNER | 2023-06-12 | 2023-06-16 |
LYNGDAL | 2023-06-04 | 2023-06-14 |
LÆRDAL | 2023-06-07 | 2023-06-12 |
LØTEN | 2023-06-08 | 2023-06-16 |
MARKER | 2023-06-04 | 2023-06-14 |
MIDT-TELEMARK | 2023-06-04 | 2023-06-12 |
