Nå kommer slåtten til Trøndelag og Innlandet
Oppdatert varmesum - 11. juni
Varmen den siste uka har tatt igjen mye av forskjellen fra i fjor og i Trøndelag og Innlandet er mange skifter klare for slått den neste uka. I nordlige deler av Innlandet er det blitt brå-varmt, og en bør vurdere å ta slåtten på lavere varmesum enn vanlig.
Se oppdaterte tall fra 25. juni
Vi har oppdatert varmesummen for hele landet og ser 9 dager frem.
Lurer du på hvordan du bruker varmesum? Les mer her eller kontakt din rådgiver.
Mange blir overrasket over effekten av å ta slåtten litt tidligere og våre undersøkelser viser at best fordøyelighet oppnår du ved en varmesum +/- 500.
Husk å registrere slåttetidspunktet i Eana Skifte og send gjerne inn fôrprøver til analyse i høst. Da legger du grunnlaget for enda bedre bruk av varmesummen til neste år. Tilpasset dine skifter og lett tilgjengelig i appen. I Eana Skifte finner du også historisk nedbør og nedbør 9 dager frem for hvert enkelt skifte.
NB: I Eana Skifte er det enda ikke for seint å få beregnet årets varmesum ned på skiftenivå.
Opptatt av kvalitet? I Eana Skifte kan du koble gras- og fôrprøver direkte til skifte og slått.
I deler av landet er veksten fremdeles langt bak fjoråret
NB - Vi tar hensyn til snødekket i forhold til vekststart, så tallene skal være mer representative enn noen gang. Les mer om hvordan vi beregner varmesummen eller les hva NLR sier om bruken av varmesum.
Kommuner med skifter over 470 i varmesum de neste 9 dagene
Innlandet
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
GAUSDAL | 423 | 221 | 462 | 599 |
STOR-ELVDAL | 335 | 178 | 464 | 598 |
ØYER | 388 | 193 | 461 | 597 |
VESTRE TOTEN | 389 | 359 | 442 | 574 |
ÅMOT | 399 | 332 | 445 | 572 |
RINGEBU | 396 | 80 | 438 | 570 |
SØR-FRON | 413 | 128 | 434 | 568 |
ETNEDAL | 358 | 150 | 428 | 564 |
VÅGÅ | 369 | 113 | 422 | 555 |
NORD-FRON | 354 | 163 | 422 | 555 |
SEL | 378 | 281 | 408 | 539 |
NORD-AURDAL | 341 | 282 | 395 | 525 |
VESTRE SLIDRE | 343 | 311 | 379 | 509 |
NORDRE LAND | 339 | 263 | 359 | 482 |
LESJA | 301 | 171 | 359 | 482 |
RENDALEN | 338 | 204 | 365 | 481 |
ØYSTRE SLIDRE | 316 | 37 | 352 | 478 |
TRYSIL | 314 | 171 | 350 | 475 |
TYNSET | 275 | 153 | 357 | 473 |
Møre og Romsdal
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
AUKRA | 444 | 441 | 462 | 564 |
SMØLA | 456 | 456 | 459 | 551 |
Nordland
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
BODØ | 338 | 284 | 455 | 566 |
NARVIK | 278 | 237 | 418 | 555 |
VEVELSTAD | 389 | 296 | 400 | 491 |
SØMNA | 391 | 325 | 397 | 489 |
ALSTAHAUG | 383 | 360 | 390 | 478 |
VEGA | 385 | 377 | 389 | 473 |
BINDAL | 379 | 378 | 384 | 472 |
Trøndelag
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
LEVANGER | 434 | 184 | 469 | 582 |
INDERØY | 450 | 311 | 469 | 582 |
STJØRDAL | 449 | 412 | 467 | 579 |
STEINKJER | 433 | 319 | 464 | 577 |
VERDAL | 433 | 372 | 457 | 569 |
TRONDHEIM | 440 | 277 | 457 | 564 |
MELHUS | 448 | 309 | 452 | 560 |
ÅFJORD | 425 | 169 | 452 | 551 |
MIDTRE GAULDAL | 291 | 124 | 433 | 543 |
OSEN | 425 | 313 | 448 | 540 |
SKAUN | 328 | 307 | 433 | 537 |
NAMSOS | 409 | 317 | 434 | 537 |
NÆRØYSUND | 396 | 293 | 415 | 520 |
RENNEBU | 297 | 223 | 406 | 517 |
OVERHALLA | 390 | 286 | 417 | 516 |
SNÅSA | 379 | 292 | 402 | 504 |
SELBU | 387 | 291 | 392 | 494 |
GRONG | 383 | 290 | 389 | 488 |
HØYLANDET | 378 | 359 | 386 | 483 |
Vestfold og Telemark
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
SELJORD | 422 | 352 | 447 | 591 |
FYRESDAL | 414 | 354 | 448 | 589 |
Vestland
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
LUSTER | 366 | 102 | 451 | 583 |
Viken
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
ROLLAG | 436 | 412 | 448 | 590 |
NORE OG UVDAL | 363 | 274 | 376 | 504 |
Her finner du varmesum for alle kommuner med registrerte skifter i Eana Skifte
PS – ønsker du enda mer lokale tall? Registrer du skifter i Eana Skifte, så har du varmesum beregnet på skiftenivå innen 15 minutter.
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
FÆRDER | 704 | 699 | 707 | 727 | -1 | 859 |
GRIMSTAD | 694 | 683 | 697 | 715 | -1 | 836 |
HVALER | 693 | 680 | 694 | 715 | -2 | 845 |
SARPSBORG | 674 | 661 | 714 | 706 | -1 | 871 |
KRISTIANSAND | 673 | 296 | 682 | 690 | -1 | 817 |
RANDABERG | 669 | 667 | 672 | 688 | -1 | 795 |
LINDESNES | 668 | 615 | 682 | 688 | -1 | 826 |
HALDEN | 666 | 634 | 695 | 689 | -1 | 848 |
SOLA | 663 | 653 | 672 | 692 | -2 | 795 |
SANDEFJORD | 663 | 318 | 693 | 716 | -4 | 843 |
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
ALSTAHAUG | 383 | 360 | 390 | 461 | -8 | 478 |
ALTA | 265 | 238 | 361 | 232 | 4 | 435 |
ALVDAL | 300 | 125 | 318 | 384 | -7 | 423 |
ALVER | 555 | 493 | 582 | 627 | -5 | 699 |
ANDØY | 212 | 208 | 263 | 315 | -11 | 320 |
AREMARK | 625 | 615 | 629 | 631 | 0 | 777 |
ARENDAL | 641 | 632 | 662 | 694 | -4 | 802 |
ASKER | 589 | 540 | 621 | 677 | -5 | 769 |
ASKVOLL | 558 | 539 | 572 | 636 | -6 | 699 |
AUKRA | 444 | 441 | 462 | 582 | -12 | 564 |
AURE | 434 | 295 | 489 | 549 | -11 | 593 |
AURLAND | 577 | 365 | 581 | 664 | -6 | 730 |
AURSKOG-HØLAND | 576 | 555 | 584 | 568 | 1 | 726 |
AVERØY | 489 | 465 | 500 | 581 | -9 | 609 |
BALSFJORD | 239 | 199 | 275 | 301 | -7 | 346 |
BARDU | 263 | 240 | 267 | 247 | 1 | 339 |
BEIARN | 353 | 324 | 355 | 162 | 15 | 436 |
BERGEN | 592 | 564 | 648 | 674 | -6 | 782 |
BINDAL | 379 | 378 | 384 | 464 | -9 | 472 |
BJERKREIM | 579 | 440 | 607 | 585 | -1 | 731 |
BJØRNAFJORDEN | 590 | 566 | 604 | 668 | -5 | 730 |
BODØ | 338 | 284 | 455 | 381 | -5 | 566 |
BOKN | 650 | 635 | 655 | 664 | -1 | 773 |
BREMANGER | 562 | 546 | 581 | 651 | -6 | 712 |
BYGLAND | 315 | 312 | 316 | 446 | -10 | 450 |
BÆRUM | 632 | 630 | 633 | 686 | -4 | 784 |
BØ | 284 | 210 | 290 | 358 | -10 | 352 |
DEATNU TANA | 253 | 228 | 256 | 195 | 7 | 319 |
DOVRE | 335 | 155 | 706 | 402 | -5 | 873 |
DRAMMEN | 648 | 648 | 649 | 735 | -6 | 800 |
DRANGEDAL | 541 | 504 | 553 | 672 | -9 | 702 |
DYRØY | 264 | 226 | 270 | 268 | -1 | 337 |
DØNNA | 375 | 371 | 378 | 437 | -7 | 461 |
EIDSKOG | 533 | 531 | 536 | 553 | -1 | 674 |
EIDSVOLL | 533 | 504 | 672 | 605 | -4 | 825 |
EIGERSUND | 560 | 505 | 586 | 581 | -1 | 710 |
ELVERUM | 428 | 347 | 511 | 462 | -2 | 652 |
ENEBAKK | 597 | 584 | 616 | 619 | -2 | 763 |
ENGERDAL | 235 | 147 | 241 | 269 | -3 | 331 |
ETNE | 629 | 486 | 673 | 633 | 0 | 807 |
ETNEDAL | 358 | 150 | 428 | 493 | -10 | 564 |
EVJE OG HORNNES | 492 | 405 | 651 | 572 | -6 | 800 |
FARSUND | 636 | 616 | 646 | 682 | -3 | 777 |
FAUSKE | 333 | 327 | 336 | 360 | -3 | 415 |
FITJAR | 599 | 571 | 623 | 646 | -4 | 738 |
FJALER | 548 | 389 | 567 | 629 | -6 | 697 |
FJORD | 522 | 254 | 630 | 627 | -8 | 778 |
FOLLDAL | 145 | 79 | 192 | 316 | -18 | 258 |
FREDRIKSTAD | 660 | 656 | 702 | 692 | -2 | 856 |
FROGN | 27 | 27 | 27 | 49 | -2 | 88 |
FROSTA | 471 | 470 | 473 | 568 | -8 | 587 |
FYRESDAL | 414 | 354 | 448 | 540 | -9 | 589 |
GAUSDAL | 423 | 221 | 462 | 550 | -9 | 599 |
GILDESKÅL | 358 | 349 | 363 | 388 | -4 | 440 |
GISKE | 492 | 356 | 498 | 589 | -9 | 604 |
GJEMNES | 467 | 414 | 492 | 573 | -9 | 604 |
GJERDRUM | 535 | 529 | 539 | 580 | -3 | 682 |
GJERSTAD | 593 | 592 | 593 | 637 | -3 | 738 |
GJESDAL | 588 | 457 | 634 | 610 | -2 | 769 |
GJØVIK | 369 | 256 | 486 | 486 | -8 | 626 |
GLOPPEN | 487 | 272 | 581 | 503 | -1 | 715 |
GOL | 365 | 199 | 482 | 504 | -9 | 625 |
GRAN | 438 | 395 | 532 | 585 | -8 | 681 |
GRANE | 307 | 262 | 350 | 335 | -2 | 440 |
GRATANGEN | 273 | 257 | 280 | 342 | -8 | 350 |
GRONG | 383 | 290 | 389 | 383 | 0 | 488 |
GRUE | 477 | 255 | 542 | 489 | -1 | 685 |
GULEN | 556 | 541 | 567 | 629 | -6 | 690 |
GÁIVUOTNA KÅFJORD | 286 | 286 | 286 | 318 | -4 | 352 |
HAMAR | 509 | 489 | 528 | 582 | -4 | 675 |
HAREID | 492 | 492 | 492 | 586 | -8 | 603 |
HARSTAD | 280 | 222 | 310 | 247 | 3 | 376 |
HAUGESUND | 639 | 639 | 639 | 657 | -1 | 750 |
HEIM | 429 | 173 | 491 | 535 | -9 | 600 |
HEMNES | 339 | 246 | 351 | 324 | 0 | 436 |
HEMSEDAL | 164 | 39 | 224 | 378 | -23 | 343 |
HERØY (MØRE OG ROMSDAL) | 482 | 416 | 522 | 568 | -7 | 635 |
HERØY (NORDLAND) | 377 | 371 | 381 | 464 | -9 | 463 |
HITRA | 453 | 368 | 473 | 538 | -8 | 576 |
HJELMELAND | 656 | 396 | 699 | 671 | -1 | 835 |
HOL | 188 | 85 | 193 | 288 | -9 | 308 |
HOLE | 575 | 501 | 620 | 700 | -8 | 774 |
HOLMESTRAND | 633 | 592 | 655 | 716 | -5 | 807 |
HOLTÅLEN | 267 | 104 | 349 | 263 | 0 | 457 |
HORTEN | 654 | 638 | 656 | 712 | -4 | 809 |
HUSTADVIKA | 459 | 233 | 506 | 576 | -11 | 618 |
HYLLESTAD | 555 | 551 | 558 | 637 | -6 | 679 |
HÅ | 578 | 473 | 660 | 614 | -2 | 780 |
HÆGEBOSTAD | 588 | 586 | 647 | 603 | -1 | 797 |
HØYANGER | 533 | 352 | 556 | 625 | -6 | 687 |
HØYLANDET | 378 | 359 | 386 | 413 | -3 | 483 |
INDERØY | 450 | 311 | 469 | 506 | -5 | 582 |
INDRE FOSEN | 444 | 197 | 474 | 482 | -3 | 585 |
INDRE ØSTFOLD | 604 | 582 | 636 | 608 | -1 | 785 |
IVELAND | 554 | 493 | 623 | 606 | -4 | 767 |
JEVNAKER | 453 | 400 | 526 | 570 | -8 | 674 |
KARMØY | 635 | 633 | 640 | 653 | -1 | 751 |
KINN | 567 | 557 | 573 | 644 | -6 | 694 |
KLEPP | 635 | 606 | 658 | 663 | -2 | 780 |
KONGSBERG | 561 | 456 | 589 | 688 | -8 | 739 |
KONGSVINGER | 523 | 492 | 543 | 551 | -2 | 685 |
KRAGERØ | 573 | 568 | 577 | 670 | -6 | 725 |
KVAM | 597 | 303 | 633 | 654 | -4 | 777 |
KVINESDAL | 581 | 436 | 628 | 593 | -1 | 774 |
KVINNHERAD | 621 | 554 | 651 | 659 | -3 | 780 |
KVITESEID | 511 | 314 | 554 | 633 | -8 | 702 |
KVÆFJORD | 225 | 213 | 292 | 242 | -2 | 355 |
KVÆNANGEN | 290 | 284 | 292 | 289 | 0 | 355 |
LARVIK | 655 | 570 | 669 | 715 | -4 | 818 |
LEIRFJORD | 380 | 365 | 382 | 413 | -3 | 470 |
LEKA | 379 | 379 | 379 | 465 | -9 | 466 |
LESJA | 301 | 171 | 359 | 301 | 0 | 482 |
LEVANGER | 434 | 184 | 469 | 525 | -7 | 582 |
LIER | 533 | 420 | 643 | 677 | -8 | 797 |
LIERNE | 260 | 214 | 280 | 266 | 0 | 367 |
LILLEHAMMER | 384 | 311 | 473 | 503 | -8 | 611 |
LILLESTRØM | 587 | 541 | 651 | 596 | -1 | 800 |
LOM | 344 | 275 | 485 | 451 | -8 | 600 |
LUND | 556 | 447 | 623 | 565 | -1 | 764 |
LUNNER | 411 | 363 | 480 | 535 | -8 | 621 |
LURØY | 373 | 365 | 374 | 424 | -6 | 454 |
LUSTER | 366 | 102 | 451 | 436 | -5 | 583 |
LYNGDAL | 588 | 462 | 680 | 614 | -2 | 823 |
LYNGEN | 231 | 224 | 232 | 240 | -1 | 291 |
LÆRDAL | 528 | 524 | 532 | 611 | -6 | 675 |
LØRENSKOG | 612 | 608 | 616 | 648 | -2 | 767 |
LØTEN | 427 | 393 | 529 | 536 | -6 | 675 |
MALVIK | 415 | 367 | 472 | 469 | -4 | 585 |
MARKER | 604 | 510 | 617 | 594 | 1 | 763 |
MELHUS | 448 | 309 | 452 | 520 | -5 | 560 |
MELØY | 356 | 282 | 362 | 413 | -7 | 437 |
MERÅKER | 263 | 263 | 263 | 297 | -3 | 357 |
MIDT-TELEMARK | 543 | 420 | 626 | 664 | -8 | 778 |
MIDTRE GAULDAL | 291 | 124 | 433 | 255 | 3 | 543 |
MODUM | 557 | 473 | 592 | 680 | -8 | 746 |
MOLDE | 434 | 319 | 499 | 571 | -11 | 614 |
MOSS | 653 | 464 | 657 | 711 | -4 | 809 |
MÅLSELV | 272 | 239 | 274 | 270 | 0 | 347 |
NAMSOS | 409 | 317 | 434 | 430 | -3 | 537 |
NAMSSKOGAN | 277 | 122 | 287 | 264 | 2 | 380 |
NANNESTAD | 529 | 345 | 650 | 575 | -3 | 767 |
NARVIK | 278 | 237 | 418 | 328 | -6 | 555 |
NES | 561 | 526 | 576 | 615 | -4 | 719 |
NESBYEN | 325 | 317 | 342 | 433 | -8 | 467 |
NESNA | 369 | 352 | 374 | 402 | -4 | 457 |
NESODDEN | 630 | 626 | 664 | 683 | -4 | 823 |
NOME | 591 | 558 | 641 | 693 | -7 | 793 |
NORD-AURDAL | 341 | 282 | 395 | 461 | -9 | 525 |
NORD-FRON | 354 | 163 | 422 | 462 | -8 | 555 |
NORD-ODAL | 550 | 548 | 552 | 612 | -4 | 695 |
NORDRE FOLLO | 625 | 616 | 633 | 660 | -2 | 783 |
NORDRE LAND | 339 | 263 | 359 | 443 | -8 | 482 |
NORDREISA | 270 | 228 | 290 | 279 | -1 | 352 |
NORE OG UVDAL | 363 | 274 | 376 | 512 | -12 | 504 |
NOTODDEN | 597 | 548 | 604 | 705 | -7 | 755 |
NÆRØYSUND | 396 | 293 | 415 | 489 | -9 | 520 |
OPPDAL | 284 | 263 | 299 | 322 | -3 | 405 |
ORKLAND | 338 | 193 | 647 | 342 | 0 | 806 |
OS | 154 | 143 | 234 | 222 | -4 | 320 |
OSEN | 425 | 313 | 448 | 540 | -11 | 540 |
OSLO | 466 | 99 | 705 | 591 | -4 | 873 |
OSTERØY | 503 | 446 | 593 | 566 | -5 | 722 |
OVERHALLA | 390 | 286 | 417 | 408 | -1 | 516 |
PORSGRUNN | 650 | 628 | 663 | 718 | -4 | 813 |
RAKKESTAD | 629 | 619 | 646 | 633 | 0 | 796 |
RANA | 333 | 250 | 360 | 298 | 2 | 443 |
RAUMA | 479 | 345 | 498 | 606 | -11 | 615 |
RENDALEN | 338 | 204 | 365 | 428 | -6 | 481 |
RENNEBU | 297 | 223 | 406 | 250 | 5 | 517 |
RINDAL | 283 | 233 | 314 | 112 | 14 | 418 |
RINGEBU | 396 | 80 | 438 | 528 | -9 | 570 |
RINGERIKE | 536 | 437 | 566 | 668 | -9 | 719 |
RINGSAKER | 471 | 281 | 550 | 552 | -5 | 696 |
ROLLAG | 436 | 412 | 448 | 646 | -16 | 590 |
RÅDE | 651 | 651 | 653 | 671 | -1 | 801 |
RÆLINGEN | 581 | 581 | 581 | 584 | 0 | 726 |
RØDØY | 367 | 364 | 651 | 411 | -5 | 800 |
RØROS | 138 | 134 | 139 | 209 | -6 | 223 |
SALANGEN | 275 | 270 | 275 | 277 | 0 | 348 |
SAMNANGER | 615 | 564 | 626 | 682 | -5 | 763 |
SANDE | 509 | 504 | 511 | 598 | -8 | 618 |
SANDNES | 645 | 443 | 683 | 664 | -2 | 813 |
SEL | 378 | 281 | 408 | 486 | -8 | 539 |
SELBU | 387 | 291 | 392 | 407 | -2 | 494 |
SELJORD | 422 | 352 | 447 | 587 | -11 | 591 |
SENJA | 221 | 98 | 267 | 250 | -6 | 332 |
SIGDAL | 521 | 410 | 533 | 682 | -10 | 684 |
SILJAN | 605 | 565 | 631 | 690 | -5 | 779 |
SIRDAL | 384 | 330 | 603 | 514 | -8 | 747 |
SKAUN | 328 | 307 | 433 | 410 | -6 | 537 |
SKIEN | 647 | 566 | 659 | 711 | -4 | 808 |
SKIPTVET | 636 | 607 | 640 | 656 | -1 | 789 |
SKJÅK | 324 | 306 | 341 | 415 | -7 | 468 |
SMØLA | 456 | 456 | 459 | 546 | -9 | 551 |
SNÅSA | 379 | 292 | 402 | 343 | 1 | 504 |
SOGNDAL | 530 | 287 | 581 | 589 | -4 | 714 |
SORTLAND | 218 | 216 | 220 | 309 | -11 | 285 |
STAD | 519 | 347 | 574 | 601 | -6 | 703 |
STANGE | 527 | 486 | 535 | 616 | -6 | 682 |
STAVANGER | 654 | 539 | 691 | 678 | -1 | 821 |
STEIGEN | 299 | 279 | 307 | 360 | -8 | 378 |
STEINKJER | 433 | 319 | 464 | 454 | -2 | 577 |
STJØRDAL | 449 | 412 | 467 | 540 | -8 | 579 |
STOR-ELVDAL | 335 | 178 | 464 | 445 | -8 | 598 |
STRAND | 581 | 541 | 691 | 593 | -1 | 824 |
STRANDA | 428 | 229 | 559 | 374 | 6 | 687 |
STRYN | 509 | 319 | 559 | 549 | -4 | 690 |
SULDAL | 656 | 472 | 676 | 648 | 0 | 813 |
SUNNDAL | 407 | 302 | 483 | 533 | -8 | 599 |
SUNNFJORD | 478 | 358 | 582 | 498 | -2 | 718 |
SURNADAL | 447 | 222 | 481 | 551 | -8 | 599 |
SYKKYLVEN | 483 | 285 | 504 | 592 | -9 | 620 |
SØMNA | 391 | 325 | 397 | 479 | -9 | 489 |
SØNDRE LAND | 492 | 420 | 496 | 610 | -8 | 638 |
SØR-AURDAL | 430 | 320 | 470 | 560 | -9 | 612 |
SØR-FRON | 413 | 128 | 434 | 531 | -9 | 568 |
SØR-ODAL | 542 | 493 | 552 | 574 | -2 | 694 |
SØR-VARANGER | 296 | 287 | 302 | 179 | 13 | 364 |
SØRFOLD | 313 | 286 | 316 | 341 | -3 | 389 |
SØRREISA | 269 | 269 | 269 | 323 | -7 | 337 |
TIME | 603 | 546 | 639 | 629 | -2 | 758 |
TINGVOLL | 483 | 406 | 502 | 569 | -8 | 612 |
TINN | 482 | 452 | 498 | 620 | -10 | 637 |
TJELDSUND | 279 | 256 | 311 | 236 | 4 | 380 |
TOKKE | 337 | 218 | 527 | 408 | -6 | 672 |
TOLGA | 254 | 125 | 276 | 288 | -4 | 370 |
TRONDHEIM | 440 | 277 | 457 | 482 | -5 | 564 |
TRYSIL | 314 | 171 | 350 | 333 | -3 | 475 |
TVEDESTRAND | 634 | 632 | 637 | 683 | -3 | 779 |
TYDAL | 292 | 292 | 292 | 320 | -2 | 391 |
TYNSET | 275 | 153 | 357 | 348 | -6 | 473 |
TYSVÆR | 635 | 458 | 667 | 653 | -1 | 800 |
TØNSBERG | 642 | 586 | 680 | 710 | -4 | 836 |
ULLENSAKER | 572 | 564 | 576 | 583 | -1 | 720 |
ULLENSVANG | 607 | 304 | 631 | 660 | -4 | 775 |
ULSTEIN | 495 | 477 | 516 | 586 | -8 | 628 |
ULVIK | 566 | 526 | 589 | 651 | -5 | 740 |
UNJARGGA NESSEBY | 248 | 245 | 250 | 183 | 9 | 306 |
VADSØ | 250 | 249 | 250 | 169 | 10 | 305 |
VAKSDAL | 310 | 272 | 310 | 388 | -6 | 430 |
VANG | 190 | 49 | 219 | 420 | -23 | 343 |
VANYLVEN | 500 | 491 | 509 | 602 | -9 | 624 |
VEFSN | 350 | 264 | 376 | 374 | -2 | 466 |
VEGA | 385 | 377 | 389 | 482 | -10 | 473 |
VENNESLA | 542 | 438 | 677 | 578 | -3 | 810 |
VERDAL | 433 | 372 | 457 | 504 | -5 | 569 |
VESTBY | 633 | 629 | 641 | 695 | -4 | 795 |
VESTNES | 467 | 269 | 502 | 605 | -12 | 616 |
VESTRE SLIDRE | 343 | 311 | 379 | 485 | -10 | 509 |
VESTRE TOTEN | 389 | 359 | 442 | 504 | -8 | 574 |
VESTVÅGØY | 310 | 216 | 316 | 271 | 3 | 385 |
VEVELSTAD | 389 | 296 | 400 | 471 | -8 | 491 |
VIK | 473 | 308 | 573 | 584 | -6 | 718 |
VINDAFJORD | 621 | 522 | 657 | 630 | -1 | 790 |
VINJE | 211 | 148 | 512 | 338 | -11 | 657 |
VOLDA | 483 | 261 | 534 | 586 | -4 | 662 |
VOSS | 396 | 254 | 595 | 524 | -10 | 744 |
VÅGAN | 299 | 208 | 307 | 341 | -5 | 376 |
VÅGÅ | 369 | 113 | 422 | 453 | -6 | 555 |
VÅLER (INNLANDET) | 506 | 500 | 527 | 567 | -4 | 668 |
VÅLER (VIKEN) | 617 | 607 | 632 | 653 | -2 | 779 |
ÅFJORD | 425 | 169 | 452 | 524 | -9 | 551 |
ÅL | 331 | 149 | 529 | 467 | -11 | 680 |
ÅLESUND | 470 | 252 | 706 | 592 | -11 | 873 |
ÅMLI | 546 | 545 | 546 | 613 | -5 | 690 |
ÅMOT | 399 | 332 | 445 | 416 | -1 | 572 |
ÅS | 634 | 264 | 656 | 676 | -3 | 807 |
ÅSERAL | 477 | 338 | 487 | 574 | -7 | 628 |
ÅSNES | 527 | 473 | 544 | 571 | -3 | 687 |
ØRLAND | 451 | 412 | 471 | 574 | -11 | 572 |
ØRSTA | 422 | 265 | 520 | 574 | -9 | 640 |
ØSTRE TOTEN | 406 | 375 | 503 | 528 | -8 | 643 |
ØVRE EIKER | 603 | 536 | 633 | 705 | -7 | 786 |
ØYER | 388 | 193 | 461 | 521 | -9 | 597 |
ØYSTRE SLIDRE | 316 | 37 | 352 | 441 | -10 | 478 |
Når er slåttevinduet i din kommune?
Tabellen nedenfor viser estimert slåttevindu for registrerte skifter som overstiger 470 i varmesum de neste 9 dagene. Husk at du også må hensynta lokale forhold og nedbør. Registrer skiftene dine i Eana Skifte for å få mer nøyaktig varmesum.
Alle data er hentet fra Yr.no og Meterologisk institutt.
Kommune | Første slåttedato | Siste slåttedato |
---|---|---|
ALSTAHAUG | 2023-06-18 | 2023-06-25 |
AUKRA | 2023-06-12 | 2023-06-17 |
AURE | 2023-06-12 | 2023-06-22 |
AURLAND | 2023-06-14 | 2023-06-21 |
AVERØY | 2023-06-11 | 2023-06-15 |
BINDAL | 2023-06-20 | 2023-06-25 |
BJERKREIM | 2023-06-11 | 2023-06-15 |
BODØ | 2023-06-11 | 2023-06-15 |
DOVRE | 2023-06-18 | 2023-06-22 |
ELVERUM | 2023-06-18 | 2023-06-23 |
ETNEDAL | 2023-06-13 | 2023-06-22 |
EVJE OG HORNNES | 2023-06-11 | 2023-06-18 |
FJALER | 2023-06-12 | 2023-06-19 |
FJORD | 2023-06-15 | 2023-06-23 |
FYRESDAL | 2023-06-11 | 2023-06-22 |
GAUSDAL | 2023-06-11 | 2023-06-22 |
GISKE | 2023-06-11 | 2023-06-22 |
GJEMNES | 2023-06-11 | 2023-06-19 |
GJESDAL | 2023-06-11 | 2023-06-14 |
GJØVIK | 2023-06-11 | 2023-06-23 |
GLOPPEN | 2023-06-11 | 2023-06-19 |
GOL | 2023-06-11 | 2023-06-22 |
GRAN | 2023-06-11 | 2023-06-19 |
GRONG | 2023-06-17 | 2023-06-23 |
GRUE | 2023-06-11 | 2023-06-19 |
HEIM | 2023-06-11 | 2023-06-23 |
HERØY (MØRE OG ROMSDAL) | 2023-06-11 | 2023-06-18 |
HITRA | 2023-06-11 | 2023-06-23 |
HJELMELAND | 2023-06-15 | 2023-06-19 |
HUSTADVIKA | 2023-06-11 | 2023-06-23 |
HØYANGER | 2023-06-11 | 2023-06-21 |
HØYLANDET | 2023-06-18 | 2023-06-23 |
INDERØY | 2023-06-11 | 2023-06-22 |
INDRE FOSEN | 2023-06-11 | 2023-06-23 |
JEVNAKER | 2023-06-11 | 2023-06-19 |
KONGSBERG | 2023-06-11 | 2023-06-15 |
KRISTIANSAND | 2023-06-12 | 2023-06-16 |
KVAM | 2023-06-11 | 2023-06-16 |
KVINESDAL | 2023-06-11 | 2023-06-15 |
KVITESEID | 2023-06-11 | 2023-06-21 |
LEIRFJORD | 2023-06-19 | 2023-06-24 |
LEKA | 2023-06-21 | 2023-06-25 |
LESJA | 2023-06-17 | 2023-06-21 |
LEVANGER | 2023-06-11 | 2023-06-23 |
LIER | 2023-06-12 | 2023-06-17 |
LILLEHAMMER | 2023-06-11 | 2023-06-23 |
LOM | 2023-06-11 | 2023-06-22 |
LUND | 2023-06-11 | 2023-06-14 |
LUNNER | 2023-06-11 | 2023-06-21 |
LUSTER | 2023-06-11 | 2023-06-23 |
LYNGDAL | 2023-06-11 | 2023-06-13 |
LØTEN | 2023-06-11 | 2023-06-19 |
MALVIK | 2023-06-12 | 2023-06-23 |
MELHUS | 2023-06-12 | 2023-06-18 |
MIDT-TELEMARK | 2023-06-13 | 2023-06-17 |
MIDTRE GAULDAL | 2023-06-13 | 2023-06-21 |
MOLDE | 2023-06-11 | 2023-06-24 |
MOSS | 2023-06-12 | 2023-06-17 |
NAMSOS | 2023-06-13 | 2023-06-23 |
NARVIK | 2023-06-13 | 2023-06-17 |
NORD-AURDAL | 2023-06-15 | 2023-06-23 |
NORD-FRON | 2023-06-13 | 2023-06-23 |
NORDRE LAND | 2023-06-18 | 2023-06-23 |
NORE OG UVDAL | 2023-06-16 | 2023-06-24 |
NÆRØYSUND | 2023-06-16 | 2023-06-24 |
ORKLAND | 2023-06-12 | 2023-06-23 |
OSEN | 2023-06-13 | 2023-06-20 |
OSLO | 2023-06-12 | 2023-06-24 |
OSTERØY | 2023-06-11 | 2023-06-15 |
