I Nordland nærmer varmesummen seg 500

Oppdatert varmesum - 18. juni

Vi har oppdatert varmesummen for hele landet og ser 9 dager frem.

NB - se nyere tall fra 25. juni her

Forrige uke hadde vi en prat med Norsk Landbruk om hvordan varmesum fungerer. Lurer du på hvordan du bruker varmesum? Les mer her eller kontakt din rådgiver.

Mange blir overrasket over effekten av å ta slåtten litt tidligere og våre undersøkelser viser at best fordøyelighet oppnår du ved en varmesum +/- 500.

Husk å registrere slåttetidspunktet i Eana Skifte og send gjerne inn fôrprøver til analyse i høst. Da legger du grunnlaget for enda bedre bruk av varmesummen til neste år. Tilpasset dine skifter og lett tilgjengelig i appen. I Eana Skifte finner du også historisk nedbør og nedbør 9 dager frem for hvert enkelt skifte.

NB: I Eana Skifte er det enda ikke for seint å få beregnet årets varmesum ned på skiftenivå.

Opptatt av kvalitet? I Eana Skifte kan du koble gras- og fôrprøver direkte til skifte og slått.

Norgeskart med varmesum

I deler av landet er veksten fremdeles langt bak fjoråret

NB - Vi tar hensyn til snødekket i forhold til vekststart, så tallene skal være mer representative enn noen gang. Les mer om hvordan vi beregner varmesummen eller les hva NLR sier om bruken av varmesum.

Norgeskart med varmesum

Kommuner med skifter over 470 i varmesum de neste 9 dagene

Innlandet

Kart av Innlandet med varmesum
Kommune Median varmesum Minimum varmesum Maksimum varmesum Maksimum varmesum om 9 dager
SKJÅK 448 429 468 641
ALVDAL 418 194 442 611
TOLGA 364 218 392 549
ENGERDAL 347 254 355 513
VANG 294 161 340 505
OS 259 245 342 489

Nordland

Kart av Nordland og varmesum
Kommune Median varmesum Minimum varmesum Maksimum varmesum Maksimum varmesum om 9 dager
VEFSN 440 321 468 589
BINDAL 464 463 468 573
LEIRFJORD 462 448 465 572
GRANE 401 357 445 570
RANA 418 340 444 560
VEGA 460 450 466 560
HEMNES 427 334 438 558
BEIARN 440 408 441 558
NESNA 448 431 452 556
DØNNA 451 447 455 555
HERØY (NORDLAND) 451 445 455 550
GILDESKÅL 436 428 443 547
LURØY 445 440 447 542
FAUSKE 416 409 419 535
MELØY 431 364 437 534
SØRFOLD 387 358 390 492

Troms og Finnmark

Kart av Troms og Finnmark med varmesum
Kommune Median varmesum Minimum varmesum Maksimum varmesum Maksimum varmesum om 9 dager
ALTA 344 305 435 531
TJELDSUND 353 328 387 482
MÅLSELV 357 324 363 480
HARSTAD 353 294 385 477
SALANGEN 359 355 360 470

Trøndelag

Kart av Trønderlag med varmesum
Kommune Median varmesum Minimum varmesum Maksimum varmesum Maksimum varmesum om 9 dager
HOLTÅLEN 382 207 463 611
RINDAL 394 343 426 572
OPPDAL 325 282 415 568
TYDAL 408 408 408 566
LEKA 462 462 462 564
LIERNE 371 323 390 542
MERÅKER 378 378 379 536
NAMSSKOGAN 323 193 393 534

Viken

Kart av Viken med varmesum
Kommune Median varmesum Minimum varmesum Maksimum varmesum Maksimum varmesum om 9 dager
NESBYEN 438 305 466 634
HEMSEDAL 277 91 341 499

Her finner du varmesum for alle kommuner med registrerte skifter i Eana Skifte

PS – ønsker du enda mer lokale tall? Registrer du skifter i Eana Skifte, så har du varmesum beregnet på skiftenivå innen 15 minutter.

Kommune Median varmesum Minimum varmesum Maksimum varmesum Median varmesum i fjor Dager foran fjoråret Maksimum varmesum om 9 dager
FÆRDER 841 836 844 839 0 1040
HVALER 826 813 828 826 0 1013
GRIMSTAD 824 813 827 825 0 1011
SARPSBORG 811 797 855 817 1 1052
SANDEFJORD 803 446 828 828 -2 1025
HALDEN 802 769 831 798 1 1020
LINDESNES 802 752 815 790 2 1000
KRISTIANSAND 801 416 810 792 1 990
HORTEN 795 776 798 824 -2 999
FREDRIKSTAD 793 789 838 803 0 1030
ALSTAHAUG 463 437 471 540 -7 575
ALTA 344 305 435 291 5 531
ALVDAL 418 194 442 466 -4 611
ALVER 666 604 693 709 -3 837
ANDØY 275 269 327 378 -13 404
AREMARK 758 747 762 735 2 947
ARENDAL 772 763 792 803 -2 976
ASKER 730 652 764 786 -3 966
ASKVOLL 671 656 692 717 -3 852
AUKRA 544 540 554 665 -10 666
AURE 525 391 582 631 -8 692
AURLAND 713 486 717 752 -3 904
AURSKOG-HØLAND 710 690 718 672 3 907
AVERØY 586 566 601 665 -7 726
BALSFJORD 321 277 359 374 -5 464
BARDU 348 325 353 323 2 466
BEIARN 440 408 441 241 12 558
BERGEN 712 690 776 759 -4 944
BINDAL 464 463 468 542 -7 573
BJERKREIM 699 561 726 670 2 879
BJØRNAFJORDEN 709 690 722 752 -3 874
BODØ 418 361 563 458 -4 700
BOKN 765 751 770 751 1 919
BREMANGER 691 675 710 733 -4 880
BYGLAND 433 430 435 531 -8 594
BÆRUM 778 772 779 797 -1 986
346 272 353 427 -9 437
DEATNU TANA 326 292 331 249 7 414
DOVRE 454 255 865 482 -2 1088
DRAMMEN 789 789 790 848 -4 988
DRANGEDAL 674 637 686 780 -7 872
DYRØY 343 304 350 340 0 450
DØNNA 451 447 455 515 -6 555
EIDSKOG 667 665 670 656 1 856
EIDSVOLL 672 643 808 710 -2 1000
EIGERSUND 677 622 704 665 1 856
ELVERUM 565 477 654 563 0 851
ENEBAKK 735 721 756 725 1 953
ENGERDAL 347 254 355 344 0 513
ETNE 764 612 808 720 3 991
ETNEDAL 484 268 563 579 -7 746
EVJE OG HORNNES 619 531 783 667 -3 970
FARSUND 758 740 771 774 -1 934
FAUSKE 416 409 419 438 -2 535
FITJAR 706 677 731 731 -2 865
FJALER 653 511 692 710 -4 865
FJORD 634 327 769 713 -6 964
FOLLDAL 205 128 269 390 -16 372
FROGN 118 118 118 109 1 245
FROSTA 584 583 586 657 -6 731
FYRESDAL 535 474 571 633 -7 738
GAUSDAL 557 271 602 644 -6 792
GILDESKÅL 436 428 443 465 -3 547
GISKE 583 467 594 671 -7 714
GJEMNES 572 519 597 658 -7 728
GJERDRUM 676 669 680 687 -1 877
GJERSTAD 726 726 726 748 -1 916
GJESDAL 713 579 762 693 2 923
GJØVIK 505 382 625 583 -5 817
GLOPPEN 616 404 713 580 3 889
GOL 487 315 615 593 -7 793
GRAN 572 526 670 686 -6 858
GRANE 401 357 445 410 0 570
GRATANGEN 352 334 359 416 -6 460
GRONG 492 399 497 466 2 641
GRUE 605 373 683 566 3 876
GULEN 663 648 688 711 -4 853
GÁIVUOTNA KÅFJORD 367 367 367 385 -2 464
HAMAR 653 631 674 688 -2 876
HAREID 595 595 595 670 -6 719
HARSTAD 353 294 385 318 3 477
HAUGESUND 745 745 745 744 0 880
HEIM 531 284 593 619 -7 719
HEMNES 427 334 438 403 1 558
HEMSEDAL 277 91 341 451 -15 499
HERØY (MØRE OG ROMSDAL) 586 520 626 648 -5 751
HERØY (NORDLAND) 451 445 455 542 -8 550
HITRA 547 459 563 621 -6 672
HJELMELAND 787 516 830 758 2 997
HOL 298 187 307 355 -8 461
HOLE 717 640 761 811 -6 954
HOLMESTRAND 773 732 797 829 -3 997
HOLTÅLEN 382 207 463 339 4 611
HUSTADVIKA 560 337 611 659 -9 742
HYLLESTAD 670 667 673 719 -4 825
685 613 781 699 -1 964
HÆGEBOSTAD 717 714 782 697 2 966
HØYANGER 660 483 684 706 -4 861
HØYLANDET 485 465 492 495 -1 633
INDERØY 563 420 585 592 -3 741
INDRE FOSEN 546 300 582 566 -2 721
INDRE ØSTFOLD 737 715 773 714 1 965
IVELAND 686 624 755 709 -2 939
JEVNAKER 586 531 664 669 -5 852
KARMØY 742 741 746 740 0 884
KINN 680 671 686 724 -4 832
KLEPP 752 715 782 751 0 936
KONGSBERG 701 593 729 798 -6 926
KONGSVINGER 658 625 681 653 0 870
KRAGERØ 706 701 711 781 -4 899
KVAM 729 434 770 738 0 954
KVINESDAL 708 559 758 684 2 932
KVINNHERAD 748 684 778 745 0 948
KVITESEID 639 436 685 734 -6 865
KVÆFJORD 296 281 364 311 -2 450
KVÆNANGEN 363 356 365 353 1 453
LARVIK 792 708 802 827 -2 994
LEIRFJORD 462 448 465 492 -3 572
LEKA 462 462 462 542 -7 564
LESJA 422 283 486 378 4 657
LEVANGER 551 297 585 611 -4 743
LIER 671 556 788 788 -6 991
LIERNE 371 323 390 338 4 542
LILLEHAMMER 517 440 614 597 -6 806
LILLESTRØM 729 681 783 703 2 970
LOM 473 403 593 536 -5 730
LUND 678 567 747 651 2 912
LUNNER 544 496 615 634 -6 799
LURØY 445 440 447 501 -5 542
LUSTER 491 223 577 516 -2 753
LYNGDAL 722 596 812 710 1 991
LYNGEN 300 293 302 303 0 385
LÆRDAL 659 655 663 697 -3 843
LØRENSKOG 758 753 762 756 0 968
LØTEN 569 528 675 640 -3 876
MALVIK 530 479 588 552 -2 739
MARKER 735 653 749 697 3 932
MELHUS 550 367 568 607 -4 719
MELØY 431 364 437 489 -6 534
MERÅKER 378 378 379 372 1 536
MIDT-TELEMARK 675 551 759 771 -6 944
MIDTRE GAULDAL 404 235 550 331 5 703
MODUM 694 609 733 791 -6 926
MOLDE 547 436 609 661 -8 749
MOSS 792 551 797 824 -2 997
MÅLSELV 357 324 363 345 1 480
NAMSOS 498 413 539 513 -1 674
NAMSSKOGAN 323 193 393 222 6 534
NANNESTAD 668 475 764 681 -1 922
NARVIK 354 311 546 403 -5 719
NES 701 665 717 720 -1 912
NESBYEN 438 305 466 507 -6 634
NESNA 448 431 452 480 -3 556
NESODDEN 776 771 816 793 -1 1030
NOME 725 693 776 803 -5 964
NORD-AURDAL 467 403 523 548 -6 695
NORD-FRON 478 270 558 550 -6 742
NORD-ODAL 689 688 692 719 -2 885
NORDRE FOLLO 764 758 774 768 0 972
NORDRE LAND 467 389 570 531 -5 759
NORDREISA 348 299 367 344 0 457
NORE OG UVDAL 479 366 501 604 -9 675
NOTODDEN 731 682 739 817 -5 924
NÆRØYSUND 474 379 525 568 -8 702
OPPDAL 325 282 415 423 -7 568
ORKLAND 452 304 800 427 3 1016
OS 259 245 342 293 -2 489
OSEN 509 402 530 619 -9 628
OSLO 552 152 864 672 -2 1087
OSTERØY 628 575 719 641 -1 889
OVERHALLA 495 391 517 492 0 646
PORSGRUNN 785 763 798 830 -3 990
RAKKESTAD 763 751 780 734 2 967
RANA 418 340 444 375 3 560
RANDABERG 792 790 795 777 1 952
RAUMA 587 343 606 693 -8 744
RENDALEN 467 304 495 516 -4 671
RENNEBU 412 330 525 327 7 680
RINDAL 394 343 426 189 14 572
RINGEBU 527 185 575 622 -7 762
RINGERIKE 675 571 706 776 -7 897
RINGSAKER 613 396 693 656 -3 891
ROLLAG 572 547 584 751 -12 770
RÅDE 783 783 784 782 0 971
RÆLINGEN 723 723 723 689 2 923
RØDØY 438 436 783 486 -5 970
RØROS 246 241 247 278 -3 396
SALANGEN 359 355 360 354 0 470
SAMNANGER 747 695 759 766 -2 938
SANDE 607 602 609 679 -6 724
SANDNES 770 567 813 751 2 976
SEL 506 404 542 570 -5 724
SELBU 500 404 506 490 0 660
SELJORD 551 475 576 688 -8 753
SENJA 296 178 343 322 -4 438
SIGDAL 657 546 670 792 -8 855
SILJAN 742 701 767 801 -3 962
SIRDAL 506 449 728 596 -6 892
SKAUN 437 416 541 492 -4 680
SKIEN 783 701 794 824 -3 987
SKIPTVET 769 740 774 765 0 961
SKJÅK 448 429 468 496 -4 641
SMØLA 537 537 540 625 -8 636
SNÅSA 488 355 513 425 4 661
SOGNDAL 661 408 710 670 -1 887
SOLA 787 776 797 781 0 953
SORTLAND 286 283 289 378 -10 378
STAD 645 471 700 683 -3 866
STANGE 672 626 680 724 -3 882
STAVANGER 782 666 819 765 2 985
STEIGEN 366 345 376 433 -6 468
STEINKJER 544 427 582 539 0 738
STJØRDAL 566 528 583 630 -5 737
STOR-ELVDAL 456 254 604 536 -6 800
STRAND 712 671 822 674 3 989
STRANDA 498 343 679 367 8 836
STRYN 634 441 687 632 -1 860
SULDAL 788 605 809 736 3 984
SUNNDAL 524 416 596 625 -6 740
SUNNFJORD 607 482 712 570 3 898
SURNADAL 561 332 596 639 -6 742
SYKKYLVEN 593 396 615 678 -7 758
SØMNA 475 409 482 558 -7 585
SØNDRE LAND 631 558 634 714 -6 824
SØR-AURDAL 566 444 607 660 -7 791
SØR-FRON 547 224 571 627 -6 756
SØR-ODAL 680 628 691 679 0 882
SØR-VARANGER 373 329 380 236 11 466
SØRFOLD 387 358 390 415 -3 492
SØRREISA 350 350 350 396 -4 455
TIME 719 665 760 714 1 909
TINGVOLL 587 518 603 653 -6 742
TINN 614 583 630 720 -8 810
TJELDSUND 353 328 387 308 5 482
TOKKE 456 332 656 492 -4 831
TOLGA 364 218 392 364 -1 549
TRONDHEIM 547 389 565 567 -3 701
TRYSIL 439 289 485 420 0 672
TVEDESTRAND 766 764 769 792 -2 956
TYDAL 408 408 408 400 1 566
TYNSET 389 154 488 425 -3 664
TYSVÆR 756 576 799 740 2 973
TØNSBERG 780 724 825 822 -2 1031
ULLENSAKER 713 704 718 688 2 915
ULLENSVANG 743 426 768 745 -1 950
ULSTEIN 591 572 619 668 -7 742
ULVIK 703 663 728 737 -2 916
UNJARGGA NESSEBY 315 312 318 235 8 393
VADSØ 316 315 316 221 9 389
VAKSDAL 435 397 436 458 -2 611
VANG 294 161 340 493 -16 505
VANYLVEN 608 601 615 683 -6 743
VEFSN 440 321 468 452 -1 589
VEGA 460 450 466 559 -9 560
VENNESLA 675 571 804 679 0 982
VERDAL 553 490 577 593 -3 737
VESTBY 772 767 788 804 -2 994
VESTNES 568 378 617 690 -9 765
VESTRE SLIDRE 468 435 505 573 -8 676
VESTRE TOTEN 523 464 578 598 -5 766
VESTVÅGØY 375 280 382 342 2 469
VEVELSTAD 471 378 483 550 -7 587
VIK 606 433 710 663 -3 898
VINDAFJORD 748 651 790 716 2 972
VINJE 324 256 642 415 -8 819
VOLDA 603 383 659 670 -2 826
VOSS 532 378 734 600 -7 923
VÅGAN 365 272 373 413 -4 463
VÅGÅ 498 228 558 539 -3 743
VÅLER (INNLANDET) 648 642 670 674 -1 866
VÅLER (VIKEN) 750 739 765 761 -1 954
ÅFJORD 515 260 543 606 -7 654
ÅL 451 190 669 548 -8 858
ÅLESUND 557 358 864 673 -10 1085
ÅMLI 673 673 674 713 -3 850
ÅMOT 531 460 581 512 2 769
ÅS 773 381 800 784 -1 1016
ÅSERAL 599 458 609 667 -5 776
ÅSNES 668 610 686 678 0 883
ØRLAND 541 503 561 657 -10 673
ØRSTA 537 380 630 658 -7 767
ØSTRE TOTEN 543 507 645 626 -5 840
ØVRE EIKER 745 672 776 817 -4 977
ØYER 522 311 601 613 -6 792
ØYSTRE SLIDRE 439 150 477 524 -7 644

Når er slåttevinduet i din kommune?

Tabellen nedenfor viser estimert slåttevindu for registrerte skifter som overstiger 470 i varmesum de neste 9 dagene. Husk at du også må hensynta lokale forhold og nedbør. Registrer skiftene dine i Eana Skifte for å få mer nøyaktig varmesum.

Alle data er hentet fra Yr.no og Meterologisk institutt.

Kommune Første slåttedato Siste slåttedato
ALSTAHAUG 2023-06-18 2023-06-24
ALTA 2023-06-22 2023-06-26
ALVDAL 2023-06-18 2023-06-30
AURE 2023-06-21 2023-06-27
BEIARN 2023-06-19 2023-06-26
BINDAL 2023-06-19 2023-06-23
BODØ 2023-06-20 2023-06-30
BYGLAND 2023-06-19 2023-06-23
DOVRE 2023-06-18 2023-06-26
DØNNA 2023-06-19 2023-06-25
ENGERDAL 2023-06-23 2023-06-29
ETNEDAL 2023-06-18 2023-06-30
FAUSKE 2023-06-21 2023-06-26
FJORD 2023-06-18 2023-06-23
GAUSDAL 2023-06-18 2023-06-27
GILDESKÅL 2023-06-20 2023-06-26
GISKE 2023-06-18 2023-06-21
GJØVIK 2023-06-18 2023-06-25
GLOPPEN 2023-06-18 2023-06-25
GOL 2023-06-18 2023-06-30
GRANE 2023-06-19 2023-06-29
GRONG 2023-06-18 2023-06-25
GRUE 2023-06-18 2023-06-25
HARSTAD 2023-06-27 2023-07-01
HEIM 2023-06-18 2023-06-28
HEMNES 2023-06-20 2023-06-30
HEMSEDAL 2023-06-24 2023-06-28
HERØY (NORDLAND) 2023-06-19 2023-06-25
HITRA 2023-06-19 2023-06-23
HOLTÅLEN 2023-06-18 2023-06-27
HUSTADVIKA 2023-06-18 2023-06-24
HØYLANDET 2023-06-18 2023-06-21
INDERØY 2023-06-18 2023-06-24
INDRE FOSEN 2023-06-18 2023-06-26
KRISTIANSAND 2023-06-20 2023-06-24
KVAM 2023-06-18 2023-06-22
KVITESEID 2023-06-18 2023-06-22
LEIRFJORD 2023-06-18 2023-06-23
LEKA 2023-06-19 2023-06-23
LESJA 2023-06-18 2023-06-29
LEVANGER 2023-06-18 2023-06-30
LIERNE 2023-06-21 2023-06-29
LILLEHAMMER 2023-06-18 2023-06-22
LOM 2023-06-18 2023-06-24
LURØY 2023-06-20 2023-06-25
LUSTER 2023-06-18 2023-06-29
MELHUS 2023-06-20 2023-06-27
MELØY 2023-06-21 2023-07-01
MERÅKER 2023-06-22 2023-06-26
MIDTRE GAULDAL 2023-06-18 2023-06-26
MOLDE 2023-06-18 2023-06-23
MÅLSELV 2023-06-25 2023-06-29
NAMSOS 2023-06-18 2023-06-25
NAMSSKOGAN 2023-06-22 2023-06-28
NESBYEN 2023-06-18 2023-06-28
NESNA 2023-06-19 2023-06-24
NORD-AURDAL 2023-06-18 2023-06-24
NORD-FRON 2023-06-18 2023-06-28
NORDRE LAND 2023-06-18 2023-06-25
NORE OG UVDAL 2023-06-18 2023-06-28
NÆRØYSUND 2023-06-18 2023-06-29
OPPDAL 2023-06-20 2023-06-29
ORKLAND 2023-06-18 2023-06-29
OS 2023-06-24 2023-06-28
OSEN 2023-06-23 2023-06-27
OSLO 2023-06-18 2023-06-26
OVERHALLA 2023-06-18 2023-06-26
RANA 2023-06-19 2023-06-29
RAUMA 2023-06-18 2023-06-28
RENDALEN 2023-06-18 2023-06-25
RENNEBU 2023-06-18 2023-06-29
RINDAL 2023-06-20 2023-06-29
RINGEBU 2023-06-18 2023-06-30
RINGSAKER 2023-06-18 2023-06-25
RØDØY 2023-06-21 2023-06-26
SALANGEN 2023-06-27 2023-07-01
SANDEFJORD 2023-06-18 2023-06-22
SEL 2023-06-18 2023-06-24
SELBU 2023-06-18 2023-06-25
SIRDAL 2023-06-18 2023-06-21
SKAUN 2023-06-19 2023-06-25
SKJÅK 2023-06-18 2023-06-22
SNÅSA 2023-06-18 2023-06-28
SOGNDAL 2023-06-18 2023-06-24
STEIGEN 2023-06-27 2023-07-01
STEINKJER 2023-06-18 2023-06-24
STOR-ELVDAL 2023-06-18 2023-06-28
STRANDA 2023-06-18 2023-06-28
STRYN 2023-06-18 2023-06-22
SUNNDAL 2023-06-18 2023-06-24
SURNADAL 2023-06-18 2023-06-30
SYKKYLVEN 2023-06-18 2023-06-25
SØMNA 2023-06-18 2023-06-27
SØR-AURDAL 2023-06-18 2023-06-22
SØR-FRON 2023-06-18 2023-06-24
SØRFOLD 2023-06-24 2023-06-29
TJELDSUND 2023-06-27 2023-07-01
TOKKE 2023-06-18 2023-06-29
TOLGA 2023-06-21 2023-06-30
TRONDHEIM 2023-06-21 2023-06-25
TRYSIL 2023-06-18 2023-06-26
TYDAL 2023-06-20 2023-06-24
TYNSET 2023-06-18 2023-06-29
ULLENSVANG 2023-06-18 2023-06-23
VAKSDAL 2023-06-18 2023-06-24
VANG 2023-06-24 2023-06-29
VEFSN 2023-06-18 2023-06-28
VEGA 2023-06-18 2023-06-25
VESTNES 2023-06-18 2023-06-28
VESTRE SLIDRE 2023-06-18 2023-06-22
VESTRE TOTEN 2023-06-18 2023-06-21
VESTVÅGØY 2023-06-26 2023-07-02
VEVELSTAD 2023-06-18 2023-06-29
VIK 2023-06-18 2023-06-22
VINJE 2023-06-18 2023-06-29
VOLDA 2023-06-18 2023-06-25
VOSS 2023-06-18 2023-06-25
VÅGÅ 2023-06-18 2023-06-29
ÅFJORD 2023-06-19 2023-07-01
ÅL 2023-06-18 2023-06-30
ÅLESUND 2023-06-18 2023-06-28
ÅMOT 2023-06-18 2023-06-21
ÅS 2023-06-19 2023-06-26
ÅSERAL 2023-06-18 2023-06-21
ØRSTA 2023-06-18 2023-06-26
ØYER 2023-06-18 2023-06-29
ØYSTRE SLIDRE 2023-06-18 2023-06-26
Forrige
Forrige

Oppdatert varmesum - 25. juni

Neste
Neste

Nå kommer slåtten til Trøndelag og Innlandet