Oppdatert varmesum - 25. juni
De fleste steder i landet er ferdig med førsteslåtten, men i enkelte høyereliggende strøk og langt nord i landet kommer slåttevinduet i løpet av de neste dagene. Vi har oppdatert varmesummen for hele landet og ser 9 dager frem.
Mange blir overrasket over effekten av å ta slåtten litt tidligere og våre undersøkelser viser at best fordøyelighet oppnår du ved en varmesum +/- 500.
NB: Husk å registrere slåttetidspunkt og sende inn fôrprøver, da får du enda mer ut av varmesummen til neste år.
Opptatt av kvalitet? I Eana Skifte kan du koble gras- og fôrprøver direkte til skifte og slått.
Kommuner med skifter over 470 i varmesum de neste 9 dagene
Innlandet
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
VANG | 400 | 259 | 449 | 587 |
ENGERDAL | 448 | 351 | 458 | 585 |
OS | 372 | 345 | 447 | 570 |
Nordland
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
BØ | 440 | 368 | 447 | 565 |
ANDØY | 373 | 367 | 426 | 547 |
SORTLAND | 390 | 388 | 394 | 519 |
Troms og Finnmark
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|
DYRØY | 460 | 422 | 468 | 603 |
SENJA | 416 | 300 | 458 | 593 |
DEATNU TANA | 428 | 385 | 435 | 587 |
LYNGEN | 408 | 400 | 410 | 552 |
UNJARGGA NESSEBY | 408 | 405 | 411 | 551 |
VADSØ | 403 | 403 | 404 | 538 |
Varmesum for alle kommuner med registrerte skifter
PS – ønsker du enda mer lokale tall? Registrer du skifter i Eana Skifte, så har du varmesum beregnet på skiftenivå innen 15 minutter.
Kommune | Median varmesum | Minimum varmesum | Maksimum varmesum | Median varmesum i fjor | Dager foran fjoråret | Maksimum varmesum om 9 dager |
---|---|---|---|---|---|---|
FÆRDER | 970 | 965 | 974 | 960 | 1 | 1142 |
HVALER | 957 | 944 | 958 | 945 | 1 | 1129 |
GRIMSTAD | 953 | 941 | 957 | 941 | 1 | 1124 |
SARPSBORG | 940 | 926 | 987 | 939 | 1 | 1159 |
HALDEN | 932 | 896 | 962 | 916 | 1 | 1133 |
SANDEFJORD | 931 | 554 | 958 | 949 | -1 | 1126 |
LINDESNES | 930 | 877 | 944 | 901 | 2 | 1106 |
KRISTIANSAND | 928 | 522 | 939 | 901 | 1 | 1105 |
HORTEN | 924 | 903 | 927 | 946 | -1 | 1097 |
FREDRIKSTAD | 922 | 916 | 969 | 924 | 0 | 1139 |
ALSTAHAUG | 576 | 546 | 584 | 626 | -3 | 714 |
ALTA | 467 | 408 | 537 | 368 | 5 | 656 |
ALVDAL | 523 | 265 | 552 | 571 | -3 | 685 |
ALVER | 777 | 710 | 803 | 805 | -2 | 938 |
ANDØY | 373 | 367 | 426 | 446 | -7 | 547 |
AREMARK | 885 | 874 | 890 | 850 | 2 | 1057 |
ARENDAL | 901 | 891 | 922 | 919 | -1 | 1090 |
ASKER | 857 | 763 | 893 | 907 | -2 | 1062 |
ASKVOLL | 779 | 764 | 806 | 815 | -1 | 942 |
AUKRA | 655 | 652 | 660 | 763 | -8 | 793 |
AURE | 632 | 498 | 693 | 725 | -6 | 828 |
AURLAND | 841 | 594 | 845 | 866 | -1 | 1000 |
AURSKOG-HØLAND | 840 | 820 | 848 | 791 | 3 | 1017 |
AVERØY | 700 | 682 | 718 | 763 | -4 | 856 |
BALSFJORD | 441 | 397 | 479 | 456 | -1 | 626 |
BARDU | 475 | 453 | 481 | 406 | 3 | 622 |
BEIARN | 557 | 524 | 559 | 327 | 14 | 688 |
BERGEN | 828 | 807 | 898 | 863 | -1 | 1041 |
BINDAL | 575 | 575 | 580 | 631 | -4 | 707 |
BJERKREIM | 817 | 675 | 844 | 770 | 3 | 990 |
BJØRNAFJORDEN | 825 | 806 | 839 | 855 | -1 | 982 |
BODØ | 533 | 471 | 683 | 539 | 0 | 822 |
BOKN | 881 | 867 | 886 | 853 | 2 | 1031 |
BREMANGER | 810 | 793 | 829 | 839 | -2 | 967 |
BYGLAND | 545 | 541 | 547 | 633 | -6 | 692 |
BÆRUM | 909 | 901 | 910 | 920 | -1 | 1080 |
BØ | 440 | 368 | 447 | 496 | -6 | 565 |
DEATNU TANA | 428 | 385 | 435 | 323 | 6 | 587 |
DOVRE | 558 | 338 | 1005 | 583 | -1 | 1186 |
DRAMMEN | 920 | 919 | 920 | 972 | -3 | 1091 |
DRANGEDAL | 799 | 762 | 812 | 901 | -6 | 977 |
DYRØY | 460 | 422 | 468 | 417 | 2 | 603 |
DØNNA | 558 | 552 | 563 | 597 | -3 | 686 |
EIDSKOG | 795 | 792 | 798 | 774 | 1 | 966 |
EIDSVOLL | 799 | 767 | 937 | 830 | -1 | 1105 |
EIGERSUND | 793 | 734 | 822 | 764 | 2 | 968 |
ELVERUM | 685 | 590 | 781 | 680 | 0 | 945 |
ENEBAKK | 865 | 850 | 886 | 847 | 1 | 1056 |
ENGERDAL | 448 | 351 | 458 | 442 | 0 | 585 |
ETNE | 885 | 723 | 930 | 828 | 4 | 1082 |
ETNEDAL | 597 | 366 | 682 | 689 | -5 | 836 |
EVJE OG HORNNES | 740 | 649 | 910 | 776 | -2 | 1077 |
FARSUND | 881 | 861 | 895 | 879 | 0 | 1048 |
FAUSKE | 534 | 525 | 538 | 521 | 1 | 669 |
FITJAR | 818 | 788 | 844 | 831 | -1 | 984 |
FJALER | 759 | 620 | 810 | 807 | -2 | 949 |
FJORD | 756 | 430 | 898 | 812 | -3 | 1067 |
FOLLDAL | 269 | 182 | 345 | 486 | -17 | 444 |
FROGN | 225 | 225 | 225 | 180 | 2 | 342 |
FROSTA | 713 | 713 | 715 | 761 | -2 | 862 |
FYRESDAL | 650 | 584 | 690 | 742 | -5 | 845 |
GAUSDAL | 670 | 367 | 723 | 756 | -5 | 881 |
GILDESKÅL | 544 | 533 | 553 | 547 | 0 | 678 |
GISKE | 686 | 586 | 702 | 765 | -6 | 842 |
GJEMNES | 690 | 636 | 717 | 759 | -4 | 858 |
GJERDRUM | 802 | 795 | 806 | 807 | 0 | 973 |
GJERSTAD | 854 | 854 | 855 | 868 | -1 | 1021 |
GJESDAL | 830 | 691 | 882 | 795 | 2 | 1030 |
GJØVIK | 617 | 487 | 748 | 694 | -4 | 907 |
GLOPPEN | 734 | 516 | 834 | 685 | 3 | 975 |
GOL | 591 | 306 | 737 | 700 | -5 | 894 |
GRAN | 694 | 641 | 797 | 805 | -5 | 963 |
GRANE | 520 | 473 | 565 | 494 | 1 | 699 |
GRATANGEN | 471 | 452 | 479 | 495 | -2 | 615 |
GRONG | 615 | 518 | 620 | 564 | 2 | 754 |
GRUE | 723 | 479 | 810 | 669 | 3 | 978 |
GULEN | 770 | 755 | 805 | 807 | -2 | 943 |
GÁIVUOTNA KÅFJORD | 485 | 485 | 485 | 464 | 1 | 634 |
HAMAR | 777 | 753 | 801 | 812 | -2 | 965 |
HAREID | 707 | 707 | 707 | 771 | -4 | 842 |
HARSTAD | 454 | 294 | 497 | 392 | 2 | 629 |
HAUGESUND | 858 | 858 | 858 | 845 | 1 | 1000 |
HEIM | 646 | 396 | 713 | 717 | -4 | 851 |
HEMNES | 542 | 449 | 553 | 487 | 2 | 682 |
HEMSEDAL | 375 | 180 | 507 | 546 | -14 | 634 |
HERØY (MØRE OG ROMSDAL) | 696 | 628 | 737 | 746 | -3 | 871 |
HERØY (NORDLAND) | 557 | 550 | 561 | 625 | -6 | 684 |
HITRA | 656 | 567 | 670 | 714 | -4 | 802 |
HJELMELAND | 908 | 622 | 953 | 865 | 3 | 1104 |
HOL | 397 | 276 | 408 | 446 | -5 | 534 |
HOLE | 850 | 770 | 895 | 936 | -5 | 1066 |
HOLMESTRAND | 902 | 860 | 928 | 952 | -3 | 1100 |
HOLTÅLEN | 496 | 309 | 584 | 437 | 3 | 725 |
HUSTADVIKA | 672 | 450 | 728 | 756 | -7 | 868 |
HYLLESTAD | 782 | 779 | 785 | 819 | -2 | 920 |
HÅ | 798 | 731 | 900 | 797 | 0 | 1067 |
HÆGEBOSTAD | 839 | 836 | 907 | 804 | 3 | 1065 |
HØYANGER | 780 | 603 | 804 | 810 | -2 | 947 |
HØYLANDET | 605 | 586 | 614 | 591 | 1 | 747 |
INDERØY | 690 | 545 | 715 | 691 | 0 | 860 |
INDRE FOSEN | 665 | 421 | 709 | 662 | 0 | 854 |
INDRE ØSTFOLD | 865 | 843 | 902 | 834 | 1 | 1073 |
IVELAND | 813 | 750 | 882 | 823 | -1 | 1046 |
JEVNAKER | 704 | 647 | 790 | 785 | -4 | 955 |
KARMØY | 854 | 853 | 858 | 840 | 1 | 1000 |
KINN | 789 | 780 | 795 | 822 | -2 | 928 |
KLEPP | 869 | 829 | 902 | 853 | 1 | 1049 |
KONGSBERG | 827 | 712 | 857 | 921 | -5 | 1025 |
KONGSVINGER | 784 | 749 | 807 | 772 | 1 | 976 |
KRAGERØ | 834 | 829 | 839 | 900 | -4 | 1005 |
KVAM | 850 | 547 | 895 | 842 | 1 | 1046 |
KVINESDAL | 830 | 683 | 881 | 791 | 3 | 1035 |
KVINNHERAD | 865 | 804 | 898 | 850 | 1 | 1047 |
KVITESEID | 762 | 546 | 809 | 849 | -4 | 972 |
KVÆFJORD | 403 | 387 | 470 | 384 | 1 | 599 |
KVÆNANGEN | 477 | 469 | 479 | 427 | 3 | 623 |
LARVIK | 919 | 833 | 931 | 947 | -1 | 1098 |
LEIRFJORD | 576 | 560 | 578 | 577 | 0 | 706 |
LEKA | 572 | 572 | 572 | 631 | -4 | 699 |
LESJA | 529 | 385 | 595 | 476 | 3 | 730 |
LEVANGER | 680 | 419 | 715 | 713 | -1 | 861 |
LIER | 797 | 675 | 920 | 911 | -5 | 1094 |
LIERNE | 487 | 439 | 507 | 426 | 3 | 635 |
LILLEHAMMER | 631 | 548 | 737 | 708 | -4 | 896 |
LILLESTRØM | 859 | 808 | 910 | 825 | 2 | 1077 |
LOM | 587 | 508 | 716 | 641 | -3 | 859 |
LUND | 795 | 681 | 869 | 752 | 3 | 1020 |
LUNNER | 662 | 613 | 735 | 748 | -4 | 895 |
LURØY | 548 | 542 | 550 | 580 | -2 | 669 |
LUSTER | 609 | 333 | 696 | 620 | 0 | 838 |
LYNGDAL | 845 | 717 | 940 | 819 | 2 | 1099 |
LYNGEN | 408 | 400 | 410 | 376 | 2 | 552 |
LÆRDAL | 783 | 778 | 788 | 809 | -1 | 938 |
LØRENSKOG | 889 | 883 | 894 | 878 | 1 | 1065 |
LØTEN | 692 | 645 | 802 | 761 | -2 | 967 |
MALVIK | 655 | 601 | 717 | 650 | 0 | 864 |
MARKER | 863 | 777 | 876 | 813 | 3 | 1043 |
MELHUS | 672 | 483 | 692 | 704 | -1 | 835 |
MELØY | 535 | 473 | 543 | 569 | -3 | 664 |
MERÅKER | 495 | 495 | 496 | 467 | 1 | 627 |
MIDT-TELEMARK | 799 | 665 | 886 | 890 | -5 | 1053 |
MIDTRE GAULDAL | 517 | 344 | 671 | 425 | 5 | 813 |
MODUM | 821 | 733 | 862 | 919 | -5 | 1033 |
MOLDE | 670 | 556 | 731 | 766 | -6 | 873 |
MOSS | 921 | 652 | 926 | 945 | -1 | 1096 |
MÅLSELV | 482 | 449 | 492 | 428 | 3 | 637 |
NAMSOS | 615 | 534 | 663 | 610 | 1 | 801 |
NAMSSKOGAN | 394 | 307 | 511 | 307 | 4 | 639 |
NANNESTAD | 794 | 584 | 879 | 801 | -1 | 1023 |
NARVIK | 470 | 426 | 669 | 482 | -1 | 817 |
NES | 828 | 790 | 845 | 840 | -1 | 1015 |
NESBYEN | 544 | 358 | 575 | 610 | -4 | 717 |
NESNA | 556 | 539 | 560 | 555 | 0 | 684 |
NESODDEN | 907 | 901 | 951 | 916 | 0 | 1126 |
NOME | 851 | 817 | 902 | 926 | -4 | 1069 |
NORD-AURDAL | 578 | 507 | 637 | 655 | -4 | 783 |
NORD-FRON | 581 | 344 | 675 | 650 | -5 | 822 |
NORD-ODAL | 816 | 814 | 819 | 841 | -1 | 987 |
NORDRE FOLLO | 894 | 887 | 904 | 888 | 0 | 1074 |
NORDRE LAND | 576 | 495 | 692 | 637 | -4 | 850 |
NORDREISA | 463 | 409 | 482 | 420 | 2 | 629 |
NORE OG UVDAL | 595 | 484 | 616 | 715 | -7 | 764 |
NOTODDEN | 858 | 806 | 865 | 941 | -4 | 1033 |
NÆRØYSUND | 580 | 491 | 638 | 656 | -5 | 781 |
OPPDAL | 442 | 388 | 525 | 521 | -4 | 652 |
ORKLAND | 570 | 417 | 935 | 526 | 2 | 1110 |
OS | 372 | 345 | 447 | 408 | -1 | 570 |
OSEN | 618 | 514 | 637 | 711 | -7 | 765 |
OSLO | 656 | 211 | 1004 | 763 | -1 | 1185 |
OSTERØY | 741 | 689 | 837 | 737 | 0 | 976 |
OVERHALLA | 618 | 512 | 641 | 589 | 1 | 777 |
PORSGRUNN | 912 | 887 | 926 | 951 | -2 | 1093 |
RAKKESTAD | 890 | 878 | 909 | 851 | 2 | 1079 |
RANA | 532 | 454 | 558 | 457 | 3 | 686 |
RANDABERG | 911 | 909 | 914 | 881 | 2 | 1062 |
RAUMA | 710 | 450 | 729 | 798 | -6 | 873 |
RENDALEN | 574 | 320 | 612 | 621 | -2 | 758 |
RENNEBU | 524 | 432 | 644 | 423 | 6 | 781 |
RINDAL | 507 | 456 | 542 | 282 | 17 | 675 |
RINGEBU | 640 | 252 | 694 | 734 | -5 | 847 |
RINGERIKE | 802 | 691 | 836 | 901 | -6 | 1005 |
RINGSAKER | 735 | 504 | 820 | 775 | -2 | 986 |
ROLLAG | 694 | 669 | 706 | 873 | -11 | 865 |
RÅDE | 910 | 910 | 912 | 901 | 0 | 1079 |
RÆLINGEN | 852 | 852 | 852 | 809 | 2 | 1021 |
RØDØY | 538 | 535 | 910 | 563 | -2 | 1077 |
RØROS | 349 | 343 | 351 | 369 | -1 | 471 |
SALANGEN | 485 | 480 | 486 | 437 | 2 | 626 |
SAMNANGER | 868 | 813 | 881 | 870 | 0 | 1026 |
SANDE | 712 | 708 | 715 | 774 | -4 | 843 |
SANDNES | 889 | 677 | 935 | 854 | 2 | 1084 |
SEL | 617 | 509 | 658 | 676 | -3 | 801 |
SELBU | 625 | 524 | 632 | 591 | 1 | 773 |
SELJORD | 673 | 584 | 698 | 804 | -7 | 857 |
SENJA | 416 | 300 | 458 | 402 | 0 | 593 |
SIGDAL | 782 | 669 | 798 | 919 | -7 | 966 |
SILJAN | 866 | 822 | 893 | 921 | -2 | 1058 |
SIRDAL | 621 | 560 | 850 | 695 | -3 | 1002 |
SKAUN | 554 | 533 | 659 | 586 | -1 | 798 |
SKIEN | 909 | 824 | 921 | 945 | -2 | 1089 |
SKIPTVET | 899 | 868 | 904 | 885 | 1 | 1074 |
SKJÅK | 559 | 537 | 582 | 598 | -2 | 720 |
SMØLA | 637 | 636 | 640 | 712 | -6 | 763 |
SNÅSA | 611 | 476 | 640 | 523 | 3 | 777 |
SOGNDAL | 779 | 514 | 830 | 778 | 0 | 977 |
SOLA | 907 | 896 | 918 | 886 | 1 | 1065 |
SORTLAND | 390 | 388 | 394 | 450 | -6 | 519 |
STAD | 765 | 587 | 821 | 789 | -1 | 962 |
STANGE | 798 | 748 | 807 | 849 | -2 | 973 |
STAVANGER | 902 | 780 | 941 | 870 | 2 | 1090 |
STEIGEN | 471 | 449 | 481 | 507 | -3 | 602 |
STEINKJER | 671 | 551 | 712 | 639 | 1 | 856 |
STJØRDAL | 696 | 655 | 713 | 734 | -2 | 860 |
STOR-ELVDAL | 563 | 326 | 724 | 646 | -4 | 881 |
STRAND | 828 | 786 | 944 | 777 | 3 | 1093 |
STRANDA | 616 | 400 | 803 | 468 | 8 | 947 |
STRYN | 754 | 563 | 810 | 738 | 0 | 953 |
SULDAL | 911 | 726 | 932 | 842 | 4 | 1084 |
SUNNDAL | 647 | 535 | 718 | 733 | -3 | 862 |
SUNNFJORD | 723 | 593 | 836 | 670 | 3 | 987 |
SURNADAL | 680 | 445 | 718 | 741 | -4 | 862 |
SYKKYLVEN | 713 | 510 | 735 | 783 | -4 | 877 |
SØMNA | 586 | 520 | 594 | 647 | -4 | 722 |
SØNDRE LAND | 753 | 679 | 758 | 835 | -4 | 919 |
SØR-AURDAL | 687 | 550 | 729 | 778 | -6 | 887 |
SØR-FRON | 662 | 304 | 690 | 739 | -5 | 840 |
SØR-ODAL | 805 | 750 | 818 | 800 | 0 | 987 |
SØR-VARANGER | 474 | 418 | 482 | 316 | 9 | 630 |
SØRFOLD | 495 | 464 | 499 | 492 | 0 | 624 |
SØRREISA | 472 | 472 | 472 | 476 | 0 | 611 |
TIME | 835 | 778 | 879 | 814 | 1 | 1024 |
TINGVOLL | 706 | 637 | 723 | 752 | -3 | 865 |
TINN | 733 | 699 | 750 | 837 | -6 | 907 |
TJELDSUND | 467 | 442 | 503 | 384 | 4 | 636 |
TOKKE | 564 | 436 | 778 | 591 | -2 | 938 |
TOLGA | 469 | 309 | 501 | 462 | -1 | 631 |
TRONDHEIM | 667 | 500 | 686 | 663 | 0 | 829 |
TRYSIL | 551 | 392 | 604 | 522 | 0 | 759 |
TVEDESTRAND | 895 | 892 | 898 | 908 | -1 | 1065 |
TYDAL | 528 | 528 | 528 | 500 | 1 | 664 |
TYNSET | 495 | 247 | 605 | 526 | -2 | 751 |
TYSVÆR | 872 | 705 | 920 | 844 | 2 | 1069 |
TØNSBERG | 907 | 850 | 956 | 942 | -2 | 1127 |
ULLENSAKER | 840 | 830 | 846 | 808 | 2 | 1014 |
ULLENSVANG | 866 | 533 | 893 | 852 | 1 | 1044 |
ULSTEIN | 697 | 678 | 730 | 764 | -5 | 863 |
ULVIK | 828 | 786 | 856 | 847 | -1 | 1011 |
UNJARGGA NESSEBY | 408 | 405 | 411 | 306 | 6 | 551 |
VADSØ | 403 | 403 | 404 | 292 | 7 | 538 |
VAKSDAL | 547 | 510 | 548 | 554 | 0 | 679 |
VANG | 400 | 259 | 449 | 592 | -15 | 587 |
VANYLVEN | 720 | 713 | 727 | 783 | -4 | 861 |
VEFSN | 557 | 439 | 588 | 536 | 1 | 719 |
VEGA | 563 | 551 | 573 | 644 | -7 | 696 |
VENNESLA | 798 | 690 | 932 | 789 | 1 | 1094 |
VERDAL | 683 | 616 | 707 | 696 | 0 | 853 |
VESTBY | 901 | 896 | 920 | 925 | -1 | 1093 |
VESTNES | 684 | 497 | 738 | 795 | -7 | 879 |
VESTRE SLIDRE | 580 | 543 | 619 | 680 | -6 | 764 |
VESTRE TOTEN | 637 | 574 | 694 | 710 | -4 | 847 |
VESTVÅGØY | 475 | 379 | 483 | 415 | 3 | 601 |
VEVELSTAD | 584 | 491 | 596 | 637 | -4 | 724 |
VIK | 727 | 544 | 836 | 768 | -1 | 987 |
VINDAFJORD | 865 | 766 | 911 | 820 | 3 | 1060 |
VINJE | 414 | 355 | 764 | 509 | -6 | 925 |
VOLDA | 724 | 498 | 781 | 779 | -1 | 923 |
VOSS | 650 | 447 | 861 | 700 | -3 | 1016 |
VÅGAN | 469 | 373 | 477 | 486 | -1 | 596 |
VÅGÅ | 609 | 327 | 676 | 644 | -2 | 822 |
VÅLER (INNLANDET) | 776 | 768 | 798 | 797 | -1 | 964 |
VÅLER (VIKEN) | 877 | 866 | 893 | 880 | 0 | 1060 |
ÅFJORD | 629 | 371 | 656 | 697 | -4 | 790 |
ÅL | 559 | 282 | 796 | 643 | -6 | 962 |
ÅLESUND | 658 | 469 | 1004 | 766 | -8 | 1185 |
ÅMLI | 797 | 796 | 797 | 829 | -2 | 958 |
ÅMOT | 645 | 571 | 701 | 623 | 1 | 858 |
ÅS | 902 | 492 | 935 | 904 | 0 | 1110 |
ÅSERAL | 718 | 573 | 729 | 772 | -3 | 884 |
ÅSNES | 796 | 734 | 815 | 800 | 0 | 982 |
ØRLAND | 652 | 615 | 674 | 752 | -7 | 808 |
ØRSTA | 656 | 499 | 748 | 761 | -4 | 887 |
ØSTRE TOTEN | 660 | 619 | 766 | 741 | -4 | 926 |
ØVRE EIKER | 874 | 798 | 907 | 944 | -3 | 1078 |
ØYER | 615 | 351 | 722 | 707 | -5 | 879 |
ØYSTRE SLIDRE | 546 | 224 | 587 | 626 | -5 | 728 |
Når er slåttevinduet i din kommune?
Tabellen nedenfor viser estimert slåttevindu for registrerte skifter som overstiger 470 i varmesum de neste 9 dagene. Husk at du også må hensynta lokale forhold og nedbør. Registrer skiftene dine i Eana Skifte for å få mer nøyaktig varmesum.
Alle data er hentet fra Yr.no og Meterologisk institutt.
Kommune | Første slåttedato | Siste slåttedato |
---|---|---|
ALTA | 2023-06-25 | 2023-07-02 |
ALVDAL | 2023-06-25 | 2023-07-06 |
ANDØY | 2023-06-29 | 2023-07-06 |
BALSFJORD | 2023-06-25 | 2023-07-03 |
BARDU | 2023-06-25 | 2023-06-29 |
BØ | 2023-06-27 | 2023-07-07 |
DEATNU TANA | 2023-06-26 | 2023-07-04 |
DOVRE | 2023-06-25 | 2023-07-06 |
DYRØY | 2023-06-25 | 2023-07-01 |
ENGERDAL | 2023-06-25 | 2023-07-05 |
ETNEDAL | 2023-06-28 | 2023-07-06 |
FJORD | 2023-06-26 | 2023-06-30 |
GAUSDAL | 2023-06-25 | 2023-07-05 |
GOL | 2023-06-25 | 2023-07-01 |
GRATANGEN | 2023-06-25 | 2023-06-29 |
HARSTAD | 2023-06-25 | 2023-07-07 |
HEIM | 2023-06-30 | 2023-07-04 |
HEMNES | 2023-06-25 | 2023-06-30 |
HEMSEDAL | 2023-06-25 | 2023-07-06 |
HOL | 2023-06-28 | 2023-07-03 |
HOLTÅLEN | 2023-06-29 | 2023-07-04 |
HUSTADVIKA | 2023-06-26 | 2023-06-30 |
INDRE FOSEN | 2023-06-28 | 2023-07-02 |
KVÆFJORD | 2023-06-25 | 2023-07-04 |
KVÆNANGEN | 2023-06-25 | 2023-06-28 |
LESJA | 2023-06-25 | 2023-07-05 |
LEVANGER | 2023-06-25 | 2023-07-02 |
LIERNE | 2023-06-25 | 2023-06-30 |
LUSTER | 2023-06-27 | 2023-07-01 |
LYNGEN | 2023-06-28 | 2023-07-03 |
MIDTRE GAULDAL | 2023-06-29 | 2023-07-06 |
MÅLSELV | 2023-06-25 | 2023-06-30 |
NAMSSKOGAN | 2023-06-26 | 2023-07-05 |
NARVIK | 2023-06-25 | 2023-07-01 |
NESBYEN | 2023-06-25 | 2023-07-06 |
NORD-FRON | 2023-06-25 | 2023-07-07 |
NORDREISA | 2023-06-25 | 2023-07-02 |
OPPDAL | 2023-06-25 | 2023-07-04 |
ORKLAND | 2023-06-25 | 2023-07-02 |
OS | 2023-06-26 | 2023-07-06 |
OSLO | 2023-06-26 | 2023-06-30 |
RANA | 2023-06-25 | 2023-06-29 |
RAUMA | 2023-06-25 | 2023-06-29 |
RENDALEN | 2023-06-30 | 2023-07-05 |
RENNEBU | 2023-06-25 | 2023-07-01 |
RINDAL | 2023-06-25 | 2023-06-29 |
RINGEBU | 2023-06-25 | 2023-07-05 |
SENJA | 2023-06-26 | 2023-07-03 |
SORTLAND | 2023-06-30 | 2023-07-05 |
STEIGEN | 2023-06-25 | 2023-06-30 |
STOR-ELVDAL | 2023-06-25 | 2023-06-30 |
STRANDA | 2023-06-25 | 2023-07-03 |
SURNADAL | 2023-06-25 | 2023-06-30 |
SØR-VARANGER | 2023-06-25 | 2023-07-02 |
SØRFOLD | 2023-06-25 | 2023-06-28 |
TJELDSUND | 2023-06-25 | 2023-06-30 |
TOKKE | 2023-06-26 | 2023-06-30 |
TOLGA | 2023-06-25 | 2023-07-04 |
TRYSIL | 2023-06-25 | 2023-07-04 |
TYNSET | 2023-06-25 | 2023-07-06 |
UNJARGGA NESSEBY | 2023-06-27 | 2023-07-02 |
VADSØ | 2023-06-28 | 2023-07-03 |
VANG | 2023-06-25 | 2023-07-05 |
VEFSN | 2023-06-27 | 2023-07-01 |
VESTVÅGØY | 2023-06-25 | 2023-07-06 |
VINJE | 2023-06-26 | 2023-07-06 |
VOSS | 2023-06-25 | 2023-06-29 |
VÅGAN | 2023-06-25 | 2023-07-06 |
VÅGÅ | 2023-06-28 | 2023-07-02 |
ÅFJORD | 2023-06-25 | 2023-07-06 |
ÅL | 2023-06-25 | 2023-07-06 |
ÅLESUND | 2023-06-25 | 2023-06-28 |
ØYER | 2023-06-25 | 2023-07-06 |